- Details
- Published: Saturday, 09 May 2009 19:07
Top Jeunes
Montpellier Echecs continue sur sa lancée en alignant deux nouvelles victoires aujourd’hui.
Les résultats :
| Ronde 2 | ||||
| Créteil | 5 | - | 5 | Sautron |
| Cannes | 5 | - | 9 | Bois-Colombes |
| Montpellier | 6 | - | 5 | Bischwiller |
| Saint-Mandé | 10 | - | 4 | Mulhouse |
| Ronde 3 | ||||
| Bois-Colombes | 9 | - | 7 | Créteil |
| Sautron | 4 | - | 10 | Cannes |
| Bischwiller | 5 | - | 7 | Saint-Mandé |
| Mulhouse | 1 | - | 13 | Montpellier |
Les résultats détaillés de Montpellier :
Ronde 2
| Montpellier | 6 - 5 | Bischwiller | |
| DOMENECH Vianney 1987 | 0 - 2 | NETZER Jacques 2139 | |
| YOUSSOUPOV Moisse 1942 | X - X | WURTZ Guillaume 1822 | |
| CABANES Kim 1932 | X - X | BARBARAS Mathieu 1854 | |
| MKRTCHYAN Armen 1810 | 2 - 0 | BELLAHCENE Rayane 1772 | |
| ff HAUSSERNOT Cecile 1924 | 2 - 0 | BELLAHCENE Bilel 1968 | |
| CHARDON Xavier 1672 | 0 - 2 | HOERDT Audran 1600 | |
| MEUNIER Clement 1760 | 1 - 0 | FOHR Benjamin 1370 | |
| APAP Hugo 1360 | 0 - 1 | BELLAHCENE Anissa 1340 | |
| MEUNIER Clement 1760 | 1 - 0 | BELLAHCENE Anissa 1340 | |
| APAP Hugo 1360 | X - X | FOHR Benjamin 1370 | |
Ronde 3
| Mulhouse | 1 - 13 | Montpellier | |
| MUHEIM Sebastien 2031 | 0 - 2 | GRIGNON Maxime 1878 | |
| PACI Nicolas 1825 | 0 - 2 | DOMENECH Vianney 1987 | |
| MULLER Matthieu 1808 | 0 - 2 | CABANES Kim 1932 | |
| MESSINGER Karl 1699 | 0 - 2 | MKRTCHYAN Armen 1810 | |
| VIENNOT Dylan 1889 | 0 - 2 | ff HAUSSERNOT Cecile 1924 | |
| DEVOILLE Hugo 1683 | X - X | CHARDON Xavier 1672 | |
| GUERRY Emilien 1330 | 0 - 1 | MEUNIER Clement 1760 | |
| HUG Roxana 1340 | 0 - 1 | APAP Hugo 1360 | |
| GUERRY Emilien 1330 | 1 - 0 | APAP Hugo 1360 | |
| HUG Roxana 1340 | 0 - 1 | MEUNIER Clement 1760 | |
Joël DEMUMIEUX