- Details
- Published: Friday, 08 May 2009 21:37
Montpellier Echecs réalise une belle surprise en battant très nettement Bois Colombes 10 à 4 alors que ces derniers jouent pour le titre.
Les résultats des montpelliérains :
| Bois-Colombes | 4 - 10 | Montpellier |
| SAMOUN Florent 2045 | X - X | DOMENECH Vianney 1987 |
| DIONISI Thomas 2129 | 2 - 0 | GRIGNON Maxime 1878 |
| AFLALO Sophie 1985 | 0 - 2 | CABANES Kim 1932 |
| LEMEILLE Francois 1931 | 2 - 0 | MKRTCHYAN Armen 1810 |
| LAM-ROQUES Kalvin 1717 | 0 - 2 | ff HAUSSERNOT Cecile 1924 |
| KOHI Armand 1696 | 0 - 2 | CHARDON Xavier 1672 |
| ZYCHOWSKI Adrien 1520 | 0 - 1 | MEUNIER Clement 1760 |
| ARIZA Thomas 1340 | 0 - 1 | APAP Hugo 1360 |
| ZYCHOWSKI Adrien 1520 | 0 - 1 | APAP Hugo 1360 |
| ARIZA Thomas 1340 | 0 - 1 | MEUNIER Clement 1760 |
Les autres résultats de la poule haute :
| Ronde 1 | ||||
| Mulhouse | 9 | - | 7 | Créteil |
| Bischwiller | 6 | - | 8 | Cannes |
| Sautron | 6 | - | 9 | Saint-Mandé |
Classement :
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Créteil | 21 | 8 | 8 | 29 | 21 |
| 1 | Cannes | 22 | 8 | 10 | 30 | 20 |
| 3 | Sautron | 20 | 8 | 6 | 29 | 23 |
| 4 | Bois-Colombes | 20 | 8 | 3 | 28 | 25 |
| 5 | Saint-Mandé | 19 | 8 | -8 | 22 | 30 |
| 6 | Bischwiller | 18 | 8 | 0 | 27 | 27 |
| 7 | Montpellier | 17 | 8 | -1 | 26 | 27 |
| 8 | Mulhouse | 17 | 8 | -18 | 19 | 37 |
Joël DEMUMIEUX