- Details
- Published: Saturday, 21 May 2011 16:47
Scolaires
La finale des scolaires dans la catégorie des « lycées » a lieu actuellement du 20 au 22 mai à Cannes.
La Ligue est représentée par le lycée Joffre de Montpellier sous le capitanat de Patrick LOUBATIERE.
Seize équipes sont présentes. Voici la liste classée dans l’ordre de l’élo moyen des équipes :
| 1 | Idf - Paris - Massillon | 2058 |
| 2 | Lan - Montpellier - Joffre | 1979 |
| 3 | Lor - Nancy - Saint-Sigisbert | 1911 |
| 4 | Caz - Cannes - Stanislas | 1869 |
| 5 | Bre - Brest - Kérichen | 1779 |
| 6 | Lyo - Oyonnax - Arbez Carme | 1733 |
| 7 | Aqu - Pau - Saint-Cricq | 1663 |
| 8 | Caz - Cannes - Bristol | 1634 |
| 9 | Frc - Lons 'Le Saunier - Jean Michel | 1632 |
| 10 | Idf- Paris - Racine | 1600 |
| 11 | Pro - Manosque - les Iscles | 1550 |
| 12 | Dsa - Meylan - Grésivaudan | 1543 |
| 13 | Idf - Cergy - Galilée | 1537 |
| 14 | Idf - Livry-Gargan - André Boulloche | 1527 |
| 15 | Npc - Roubaix - Baudelaire | 1526 |
| 16 | Hno - Yvetot - Jean Xxiii | 1445 |
L’équipe de Montpellier occupe la seconde place après les six premières rondes.
Voici leur parcours :
| Ronde 1 | ||
| Idf- Paris - Racine | 1 - 3 | Lan - Montpellier - Joffre |
| f SONG Julien 2325 | 1 - 0 | YOUSSOUPOV Moisse 2152 |
| TRIBOULIN Boyann 1697 | 0 - 1 | GRIGNON Maxime 2009 |
| STA Mohamed-Amir 1080 | 0 - 1 | THURET Marine 1902 |
| MAHE Pierre 1299 | 0 - 1 | EL MCHAOURI MAS Younes 1854 |
| Ronde 2 | ||
| Lan - Montpellier - Joffre | 4 - 0 | Aqu - Pau - Saint-Cricq |
| YOUSSOUPOV Moisse 2152 | 1 - 0 | COUSTANCE Kevin 2031 |
| GRIGNON Maxime 2009 | 1 - 0 | POURREDON Arnaud 1600 |
| THURET Marine 1902 | 1 - 0 | DUMOUCH Leo 1670 |
| EL MCHAOURI MAS Younes 1854 | 1 - 0 | MAILLET Matheo 1680 |
| Ronde 3 | ||
| Idf - Paris - Massillon | 2 - 1 | Lan - Montpellier - Joffre |
| f SOCHACKI Christophe 2352 | X - X | YOUSSOUPOV Moisse 2152 |
| EDEN James 2177 | 1 - 0 | GRIGNON Maxime 2009 |
| BRUNIER Jules 2047 | 1 - 0 | THURET Marine 1902 |
| PICHON Julien 1655 | 0 - 1 | EL MCHAOURI MAS Younes 1854 |
| Ronde 4 | ||
| Lan - Montpellier - Joffre | 3 - 1 | Lyo - Oyonnax - Arbez Carme |
| YOUSSOUPOV Moisse 2152 | 1 - 0 | COURTET Cyril 1640 |
| GRIGNON Maxime 2009 | 1 - 0 | CALON Quentin 1861 |
| THURET Marine 1902 | 1 - 0 | ALLAMAND Jeremie 1698 |
| EL MCHAOURI MAS Younes 1854 | 0 - 1 | PIVARD Oscar 1733 |
| Ronde 5 | ||
| Lan - Montpellier - Joffre | 3 - 1 | Lor - Nancy - Saint-Sigisbert |
| YOUSSOUPOV Moisse 2152 | 1 - 0 | MARIE Loic 1939 |
| GRIGNON Maxime 2009 | 0 - 1 | TREAND Victor 1873 |
| THURET Marine 1902 | 1 - 0 | BACH Anatole 1923 |
| EL MCHAOURI MAS Younes 1854 | 1 - 0 | CIVIT Pierre 1907 |
| Ronde 6 | ||
| Frc - Lons 'Le Saunier - Jean Michel | 0 - 3 | Lan - Montpellier - Joffre |
| CHAPON Jean-Alexis 1727 | 0 - 1 | YOUSSOUPOV Moisse 2152 |
| SOMMET Jean-Baptiste 1840 | X - X | GRIGNON Maxime 2009 |
| RAKOTOHARISOA Andrianirina 1660 | 0 - 1 | THURET Marine 1902 |
| GROGA Francesco 1299 | 0 - 1 | EL MCHAOURI MAS Younes 1854 |
La ronde 7 oppose actuellement Montpellier Joffre à Cannes Stanislas.
Joël DEMUMIEUX