- Details
- Published: Friday, 20 August 2010 21:42
Championnat de France
Sans être exceptionnelle, la journée a été positive pour les languedociens. Cette dixième ronde a permis de réaliser 9 victoires, 6 nuls et 8 défaites soit 52 %.
National A R11 : Avec sa nulle contre Etienne Bacrot, Laurent Fressinet jouera demain les départages contre Romain Edouard qui a également annulé contre Sokolov. Toutes les rencontres se sont terminées par la nulle en dehors de celle de Tkachiev qui bat Cornette. Christian BAUER termine 4° avec 6 points, Emmanuel BRICARD 7°, 5 points et Hicham HAMDOUCHI 10°, 4 points.
National B R11 : Nulle sur tous les échiquiers. Jean-Pierre Le Roux termine à la première place avec 8 points devant SHCHEKACHEV, 7,5 points. Eric PRIE prend la cinquième place avec 6 points.
National féminin R10 : Almira SKRIPCHENKO succède à Sophie MILLIET.
Accession R10 : Défaite pour Vianney DOMENECH et nul pour Sevan BUSCARA.
Accession féminine R10 : Nouvelle victoire pour Léa BISMUTH.
Vétérans R10 : Albert NEGRE s’impose à nouveau et compte 8 points. Victoire de Joël DEMUMIEUX et nul de Patrice BELLUIRE. Henri DEVEAU et Pierre LEBLIC s’incline.
Open A R10 : Nouveau match nul pour Moisse YOUSSOUPOV.
Open B R10 : Maxime GRIGNON s’impose, Jean-Claude CITTERIO annule et Axel LEGAY et Ruff DUFF s’incline.
Open C R10 : Victoire de Christophe ROCLAND, nul pour Laurent MOUSSARD et Gabrielle NICOLAS, défaite pour Pablo BLANC et Joël LEOST.
Open D R10 : Victoires pour Béatrice BELLUIRE, Michel MESAS et Michel LEGLISE. Défaite pour Olivier LEMANCHEC.
Voici tous les résultats des languedociens dans les Opens :
| R10 NF et R11 pour A et B | ||
| National A | ||
|
g BACROT Etienne
| X - X | g FRESSINET Laurent |
| g TKACHIEV Vladislav | 1 - 0 | g CORNETTE Matthieu |
| g SOKOLOV Andrei | X - X | g EDOUARD Romain |
| g BAUER Christian | X - X | g DEGRAEVE Jean-Marc |
| m CHARNUSHEVICH Aliaksei | X - X | g HAMDOUCHI Hicham |
| g DORFMAN Iossif | X - X | g BRICARD Emmanuel
|
| National Féminin | ||
| m COLLAS Silvia | X - X | m SKRIPCHENKO Almira |
| m MILLIET Sophie | X - X | gf LECONTE Maria |
| mf GUICHARD Pauline | 1 - 0 | mf ROUMEGOUS Marina |
| National B | ||
|
g PRIE Eric
| X - X | g SHCHEKACHEV Andrei |
| g VAISSER Anatoly | X - X | g APICELLA Manuel |
| m GOZZOLI Yannick | X - X | g LE ROUX Jean-Pierre |
| m HOUSIEAUX David | X - X | m TERRIEUX Kevin |
| f BAILET Pierre | X - X | f JOLLY Jean-Francois |
| m BENITAH Yohan | X - X | f LAGARDE Maxime
|
| Accession | ||||
|
BUSCARA Sevan
| 2259 | X - X | CAPPON John | 2229
|
|
DOMENECH Vianney
| 2094 | 0 - 1 | SOCHACKI Wojtek | 2268
|
| Accession Féminine | ||||
|
BONVALOT Isabelle
| 1952 | 0 - 1 |
BISMUTH Lea
| 1935 |
| Vétérans | ||||
|
HOYER Hans-Gerd
| 2078 | 0 - 1 | NEGRE Albert | 2098 Bas du formulaire
|
|
BRONGERS Henk
| 2062 | X - X | BELLUIRE Patrice | 1982
|
|
JOUHANEAU Jacques
| 1819 | 0 - 1 | DEMUMIEUX Joel | 1721
|
|
EL HADDAD Mesbah
| 1627 | 1 - 0 | DEVEAU Henri | 1760
|
|
LEBLIC Pierre
| 1718 | 0 - 1 | DUBS Gerard | 1770
|
| Open A | ||||
|
VERON Cyprien
| 2073 | X - X | YOUSSOUPOV Moisse | 2004
|
| Open B | ||||
|
GAILLARD Michel
| 1982 | 0 - 1 | GRIGNON Maxime | 1920
|
|
SCHLIENGER Jean-Philippe
| 1944 | 1 - 0 | LEGAY Axel | 1873
|
|
CITTERIO Jean-Claude
| 1811 | X - X | CRAPON Laurent | 1870
|
|
FRANCOIS Jean
| 1826 | 1 - 0 | DUFF Rufus | 1804
|
| Open C | ||||
|
BRICQUIR Stephane
| 1699 | 1 - 0 | BLANC Pablo | 1688
|
|
DIETRICH Thomas
| 1680 | 0 - 1 | ROCLAND Christophe | 1711
|
|
LEOST Joel
| 1559 | 0 - 1 | LAGARDE Benjamin | 1699
|
|
BONAS Jean-Marie
| 1684 | X - X | MOUSSARD Laurent | 1750
|
|
DE VREESE Claire
| 1546 | X - X | NICOLAS Gabrielle | 1560
|
| Open D | ||||
|
RAMBEAUX Eric
| 1430 | 0 - 1 | BELLUIRE Beatrice | 1410
|
|
MESAS Michel
| 1490 | 1 - 0 | DULAUROY Philippe | 1340
|
|
LEGLISE Michel
| 1460 | 1 - 0 | FARES Leo | 1330
|
|
LEMANCHEC Olivier
| 1425 | 0 - 1 | LORIOL Maxime | 1040
|
| Résultats des languedociens | ||||||||
| Après la Ronde 10 (Ronde 11 pour le national B) | ||||||||
| Classements | ||||||||
| NATIONAL B | 12 JOUEURS | Elo moyen : 2469 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 5 | PRIE Eric | 2491 F | Sen |
| LAN | Montpellier Echecs | 6,0 | 2491 |
| ACCESSION | 76 JOUEURS | Elo moyen : 2222 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 25 | BUSCARA Sevan | 2259 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,5 | 2233 |
| 52 | DOMENECH Vianney | 2094 F | Min | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,5 | 2238 |
| ACCESSION FEMININE | 12 JOUEUSES | Elo moyen : 1985 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 8 | BISMUTH Lea | 1935 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,5 |
|
| VETERANS | 80 JOUEURS | Elo moyen : 1798 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 3 | NEGRE Albert | 2098 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 8,0 | 2242 |
| 10 | BELLUIRE Patrice | 1982 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 6,5 | 1896 |
| 26 | DEMUMIEUX Joel | 1721 F | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 5,5 | 1873 |
| 49 | DEVEAU Henri | 1760 F | Vet | FRA | LAN | ASPTT Alès | 4,5 | 1747 |
| 52 | LEBLIC Pierre | 1718 F | Vet | FRA | LAN | Cavalier Trencavel Béziers | 4,5 | 1815 |
| OPEN A | 85 JOUEURS | Elo moyen : 2041 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 22 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 6,0 | 2170 |
| OPEN B | 138 JOUEURS | Elo moyen : 1872 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 11 | GRIGNON Maxime | 1920 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 7,0 | 2004 |
| 71 | LEGAY Axel | 1873 F | Cad | FRA | LAN | Echecs en Têt | 5,0 | 1870 |
| 111 | CITTERIO Jean-claude | 1811 F | Vet | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,0 | 1795 |
| 131 | DUFF Rufus | 1804 F | Min | ENG | LAN | La Tour Aycelin Narbonne | 2,5 | 1671 |
| OPEN C | 177 JOUEURS | Elo moyen : 1648 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 28 | ROCLAND Christophe | 1711 F | Sen | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 6,5 | 1767 |
| 48 | BLANC Pablo | 1688 F | Ben | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 6,0 | 1710 |
| 58 | LEOST Joel | 1559 F | Sen | FRA | LAN | Diagonale Sud Montpellier | 5,5 | 1693 |
| 61 | MOUSSARD Laurent | 1750 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,5 | 1679 |
| 148 | NICOLAS Gabrielle | 1560 N | Pup | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,5 | 1560 |
| OPEN D | 91 JOUEURS | Elo moyen : 1335 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 9 | BELLUIRE Beatrice | 1410 N | Pou | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 7,0 | 1485 |
| 27 | MESAS Michel | 1490 N | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 6,0 | 1409 |
| 36 | LEGLISE Michel | 1460 N | Vet | FRA | LAN | Club d'Echecs de Lavérune | 5,5 | 1345 |
| 66 | LEMANCHEC Olivier | 1425 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,0 | 1153 |
Joël DEMUMIEUX