- Details
- Published: Thursday, 19 August 2010 22:08
Championnat de France
En photo : Almira SKRIPCHENKO championne de France 2010.
Les languedociens se sont repris lors de cette neuvième ronde et ils ont réalisé 10 victoires, 6 nuls et 7 défaites soit 57 %.
National A R10 : Laurent Fressinet annule contre Dorfman et se fait rejoindre par Romain Edouard qui a battu le champion en titre Tkatchiev. Christian BAUER a battu Emmanuel BRICARD et Hicham HAMDOUCHI a annulé contre Etienne Bacrot. Au classement Christian est 4° avec 5,5, Emmanuel est 6° avec 4,5 et Hicham est 11° avec 3,5.
National B R10 : La victoire d’Eric PRIE sur Kevin Terrieux ne lui permettra pas de finir à l’une des deux places qualificatives pour le national A de 2011. Il occupe la 5° place avec 5,5 points. C’est Jean-Pierre Le Roux qui est seul en tête avec 7,5 devant Andrei Shchekachev à 7 points.
National féminin R9 : Sophie MILLIET annule contre Maria Leconte alors que Sylvia COLLAS et d’Almira SKRIPCHENKO font match nul. Ce nul assure le titre à Almira.
Accession R9 : Défaite pour Vianney DOMENECH contre un 2394. Sevan BUSCARA quant à lui annule contre un 2222.
Accession féminine R9 : Léa BISMUTH bat Delphine Vinckier.
Vétérans R9 : Albert NEGRE s’impose face à Jean Peyrin. Avec 7 points, il occupe la troisième place. Les quatre autres languedociens enregistrent 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite.
Open A R9 : Nouveau match nul pour Moisse YOUSSOUPOV. Il est 22° avec 5,5 points.
Open B R9 : 3 victoires et 1 défaite. Maxime GRIGNON est 16° avec 6 points.
Open C R9 : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Pablo BLANC est 28° avec 6 points.
Open D R9 : 3 victoires et 1 défaite. Béatrice BELLUIRE (poussine) est 14° avec 6 points.
Voici tous les résultats des languedociens dans les Opens :
| R9 NF et R10 pour A et B | ||
| National A | ||
|
g HAMDOUCHI Hicham
| X - X | g BACROT Etienne |
| g FRESSINET Laurent | X - X | g DORFMAN Iossif |
| g EDOUARD Romain | 1 - 0 | g TKACHIEV Vladislav |
| g BRICARD Emmanuel | 0 - 1 | g BAUER Christian |
| g DEGRAEVE Jean-Marc | X - X | g SOKOLOV Andrei |
| g CORNETTE Matthieu | X - X | m CHARNUSHEVICH Aliaksei
|
| National Féminin | ||
|
m COLLAS Silvia
| X - X | m SKRIPCHENKO Almira |
| m MILLIET Sophie | X - X | gf LECONTE Maria |
| mf GUICHARD Pauline | 1 - 0 | mf ROUMEGOUS Marina
|
| National B | ||
|
g SHCHEKACHEV Andrei
| 1 - 0 | f BAILET Pierre |
| g APICELLA Manuel | X - X | m HOUSIEAUX David |
| m TERRIEUX Kevin | 0 - 1 | g PRIE Eric |
| f LAGARDE Maxime | 1 - 0 | m GOZZOLI Yannick |
| g LE ROUX Jean-Pierre | 1 - 0 | g VAISSER Anatoly |
| f JOLLY Jean-Francois | 0 - 1 | m BENITAH Yohan
|
| Accession | ||||
|
DEMUTH Adrien
| 2394 | 1 - 0 | DOMENECH Vianney | 2094
|
|
VELTEN Paul
| 2222 | X - X | BUSCARA Sevan | 2259
|
| Accession Féminine | ||||
| BISMUTH Lea | 1935 | 1 - 0 |
VINCKIER Delphine
| 1830 |
| Vétérans | ||||
|
NEGRE Albert
| 2098 | 1 - 0 | PEYRIN Jean | 1938
|
|
BELLUIRE Patrice
| 1982 | 1 - 0 | MOLET Asher | 1830
|
|
DEVEAU Henri
| 1760 | 0 - 1 | COUSIN Philippe | 1957
|
|
DEMUMIEUX Joel
| 1721 | X - X | CHABEAUD Jean-Jacques | 1823
|
|
SIBERCHICOT Robert
| 1820 | X - X | LEBLIC Pierre | 1718
|
| Open A | ||||
|
YOUSSOUPOV Moisse
| 2004 | X - X | GIDEL Jean-Louis | 2085
|
| Open B | ||||
|
GRIGNON Maxime
| 1920 | 1 - 0 | DELPIERRE Elie | 1711
|
|
LEGAY Axel
| 1873 | 1 - 0 | ABEL Thierry | 1781
|
|
DUFF Rufus
| 1804 | 0 - 1 | CITTERIO Jean-Claude | 1811
|
| Open C | ||||
|
ROCLAND Christophe
| 1711 | 0 - 1 | BURMONAS Romain | 1754
|
|
BLANC Pablo
| 1688 | 1 - 0 | KORMANN Gaetan | 1780
|
|
MOUSSARD Laurent
| 1750 | 0 - 1 | SCHERRER Gilles | 1683
|
|
DROCHON Francois
| 1709 | X - X | LEOST Joel | 1559
|
|
NICOLAS Gabrielle
| 1560 | X - X | DE CASTET Antoine | 1662
|
| Open D | ||||
|
BELLUIRE Beatrice
| 1410 | 1 - 0 | RAFFAELLI Alain | 1464
|
|
LORIOL Maxime
| 1040 | 0 - 1 | MESAS Michel | 1490
|
|
STRITMATTER Pierre
| 1370 | 1 - 0 | LEMANCHEC Olivier | 1425
|
|
VERWEE Richard
| 1140 | 0 - 1 | LEGLISE Michel | 1460
|
| Résultats des languedociens | ||||||||
| Après la Ronde 9 (Ronde 10 pour le national B) | ||||||||
| Classements | ||||||||
| NATIONAL B | 12 JOUEURS | Elo moyen : 2469 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 5 | PRIE Eric | 2491 F | Sen |
| LAN | Montpellier Echecs | 5,5 | 2491 |
| ACCESSION | 76 JOUEURS | Elo moyen : 2222 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 27 | BUSCARA Sevan | 2259 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,0 | 2233 |
| 34 | DOMENECH Vianney | 2094 F | Min | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,5 | 2275 |
| ACCESSION FEMININE | 12 JOUEUSES | Elo moyen : 1985 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 10 | BISMUTH Lea | 1935 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 |
|
| VETERANS | 80 JOUEURS | Elo moyen : 1798 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 3 | NEGRE Albert | 2098 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 7,0 | 2212 |
| 11 | BELLUIRE Patrice | 1982 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 6,0 | 1878 |
| 38 | LEBLIC Pierre | 1718 F | Vet | FRA | LAN | Cavalier Trencavel Béziers | 4,5 | 1860 |
| 39 | DEMUMIEUX Joel | 1721 F | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,5 | 1839 |
| 42 | DEVEAU Henri | 1760 F | Vet | FRA | LAN | ASPTT Alès | 4,5 | 1800 |
| OPEN A | 85 JOUEURS | Elo moyen : 2041 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 22 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,5 | 2182 |
| OPEN B | 138 JOUEURS | Elo moyen : 1872 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 16 | GRIGNON Maxime | 1920 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 6,0 | 1963 |
| 52 | LEGAY Axel | 1873 F | Cad | FRA | LAN | Echecs en Têt | 5,0 | 1902 |
| 109 | CITTERIO Jean-claude | 1811 F | Vet | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 1780 |
| 127 | DUFF Rufus | 1804 F | Min | ENG | LAN | La Tour Aycelin Narbonne | 2,5 | 1695 |
| OPEN C | 177 JOUEURS | Elo moyen : 1648 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 28 | BLANC Pablo | 1688 F | Ben | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 6,0 | 1753 |
| 38 | LEOST Joel | 1559 F | Sen | FRA | LAN | Diagonale Sud Montpellier | 5,5 | 1737 |
| 45 | ROCLAND Christophe | 1711 F | Sen | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 5,5 | 1735 |
| 56 | MOUSSARD Laurent | 1750 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,0 | 1679 |
| 149 | NICOLAS Gabrielle | 1560 N | Pup | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,0 | 1564 |
| OPEN D | 91 JOUEURS | Elo moyen : 1335 | ||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 14 | BELLUIRE Beatrice | 1410 N | Pou | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 6,0 | 1446 |
| 39 | MESAS Michel | 1490 N | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 5,0 | 1377 |
| 46 | LEGLISE Michel | 1460 N | Vet | FRA | LAN | Club d'Echecs de Lavérune | 4,5 | 1307 |
| 53 | LEMANCHEC Olivier | 1425 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,0 | 1203 |
Joël DEMUMIEUX