- Details
- Published: Sunday, 15 August 2010 22:15

Championnat de France
En photo : Eric PRIE actuellement en tête du National B.
La pluie qui s’est abattue sur Belfort n’a pas ralenti l’enthousiasme des languedociens. Pour la sixième ronde, ils ont réalisé 14 victoires, 3 nuls et 6 défaites soit 67 %, le record depuis le début du championnat.
Journée de repos pour les nationaux. Celle pour les autres tournois aura lieu demain.
Accession R6 : Troisième victoire consécutive pour Vianney DOMENECH qui rejoint son copain Sevan BUSCARA (match nul aujourd’hui) avec 3,5/6.
Accession féminine R6 : Défaite de Léa BISMUTH pour cette ronde.
Vétérans R6 : Les languedociens continuent la bonne moisson en obtenant 4 victoires et 1 nul. Albert NEGRE réalise un excellent match nul contre Letzelter qui est en tête avec 5,5/6.
Open A R6 : Moisse YOUSSOUPOV enregistre une nouvelle victoire aujourd’hui.
Open B R6 : 2 victoires et 2 défaites. Maxime GRIGNON est à 4,5/6.
Open C R6 : 3 victoires et 2 défaites. Christophe ROCLAND est à 4/6.
Open D R6 : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Michel MESAS est à 4/6.
Voici tous les résultats des languedociens dans les Opens :
Ronde 6 | ||||
Accession | ||||
BUSCARA Sevan
| 2259 | X - X | BILLON Olivier | 2129
|
DOMENECH Vianney
| 2094 | 1 - 0 | FAVAREL Antoine | 2244
|
Accession Féminine | ||||
GERTOSIO-SERENA Sophie
| 1810 | 1 - 0 | BISMUTH Lea | 1935 |
Vétérans | ||||
LETZELTER Jean-Claude
| 2165 | X - X | NEGRE Albert | 2098
|
MARBOT Raymond
| 1882 | 0 - 1 | DEVEAU Henri | 1760
|
DELHOM Raoul
| 1779 | 0 - 1 | BELLUIRE Patrice | 1982
|
LEBLIC Pierre
| 1718 | 1 - 0 | MOUNIER Michel | 1839
|
MAURY Claude
| 1860 | 0 - 1 | DEMUMIEUX Joel | 1721
|
Open A | ||||
DUCHATEAU Thomas
| 2104 | 0 - 1 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004
|
Open B | ||||
SCALIA Jerome
| 1826 | 0 - 1 | GRIGNON Maxime | 1920
|
WAGNER Bruno
| 1950 | 0 - 1 | LEGAY Axel | 1873
|
SCAMPS Guillaume
| 1885 | 1 - 0 | DUFF Rufus | 1804
|
CITTERIO Jean-Claude
| 1811 | 0 - 1 | CRAHAN Alan | 1868
|
Open C | ||||
VEYS Vincent
| 1688 | 1 - 0 | MOUSSARD Laurent | 1750
|
GUIBERTEAU Thierry
| 1670 | 0 - 1 | ROCLAND Christophe | 1711
|
GRANDJANIN Christophe
| 1580 | 0 - 1 | BLANC Pablo | 1688
|
LEOST Joel
| 1559 | 1 - 0 | WIELEZYNSKI Olivier | 1686
|
BRICQUIR Stephane
| 1699 | 1 - 0 | NICOLAS Gabrielle | 1560
|
Open D | ||||
MESAS Michel
| 1490 | 1 - 0 | DOUCET Claude | 1422
|
BELLUIRE Beatrice
| 1410 | X - X | BENEZRA Esther | 1120
|
LEMANCHEC Olivier
| 1425 | 0 - 1 | JARDIN Antoine | 1370
|
LEGLISE Michel
| 1460 | 1 - 0 | LOGNOS Lina | 1140
|
Après la Ronde 6 | ||||||||
Classements | ||||||||
NATIONAL B | 12 JOUEURS | Elo moyen : 2469 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
3 | PRIE Eric | 2491 F | Sen |
| LAN | Montpellier Echecs | 4,0 | 2589 |
ACCESSION | 76 JOUEURS | Elo moyen : 2222 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
27 | BUSCARA Sevan | 2259 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 2232 |
29 | DOMENECH Vianney | 2094 F | Min | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 2316 |
ACCESSION FEMININE | 12 JOUEUSES | Elo moyen : 1985 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
11 | BISMUTH Lea | 1935 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 1,0 |
|
VETERANS | 80 JOUEURS | Elo moyen : 1798 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
3 | NEGRE Albert | 2098 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 5,0 | 2218 |
20 | DEVEAU Henri | 1760 F | Vet | FRA | LAN | ASPTT Alès | 4,0 | 1862 |
30 | DEMUMIEUX Joel | 1721 F | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,5 | 1901 |
31 | LEBLIC Pierre | 1718 F | Vet | FRA | LAN | Cavalier Trencavel Béziers | 3,5 | 1937 |
35 | BELLUIRE Patrice | 1982 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 3,5 | 1786 |
OPEN A | 85 JOUEURS | Elo moyen : 2041 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
30 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 2160 |
OPEN B | 138 JOUEURS | Elo moyen : 1872 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
16 | GRIGNON Maxime | 1920 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,5 | 2032 |
28 | LEGAY Axel | 1873 F | Cad | FRA | LAN | Echecs en Têt | 4,0 | 1968 |
106 | DUFF Rufus | 1804 F | Min | ENG | LAN | La Tour Aycelin Narbonne | 2,0 | 1775 |
112 | CITTERIO Jean-claude | 1811 F | Vet | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 2,0 | 1762 |
OPEN C | 177 JOUEURS | Elo moyen : 1648 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
43 | ROCLAND Christophe | 1711 F | Sen | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 4,0 | 1736 |
53 | LEOST Joel | 1559 F | Sen | FRA | LAN | Diagonale Sud Montpellier | 3,5 | 1688 |
66 | BLANC Pablo | 1688 F | Ben | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,5 | 1651 |
85 | MOUSSARD Laurent | 1750 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,0 | 1630 |
120 | NICOLAS Gabrielle | 1560 N | Pup | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1632 |
OPEN D | 91 JOUEURS | Elo moyen : 1335 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
25 | MESAS Michel | 1490 N | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,0 | 1464 |
37 | BELLUIRE Beatrice | 1410 N | Pou | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 3,0 | 1253 |
40 | LEGLISE Michel | 1460 N | Vet | FRA | LAN | Club d'Echecs de Lavérune | 3,0 | 1335 |
60 | LEMANCHEC Olivier | 1425 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1194 |
Joël DEMUMIEUX