- Details
- Published: Saturday, 14 August 2010 22:17

Championnat de France
Pour la cinquième ronde, les languedociens ont réalisé 11 victoires, 6 nuls et 6 défaites soit 61 %, c’est le meilleur pourcentage depuis le début.
National A R6 : Aucun changement au classement puisque les six rencontres se terminent toutes avec le partage du point dont certaines sans combat et en moins de 20 coups, d’autres beaucoup plus disputées. Mais le championnat est long et certains joueurs ont besoin de souffler un petit peu.
National B R6 : Les favoris se rebiffent, trois GMI gagnent et le leader, Maxime Lagarde s’incline. Ce qui donne un regroupement en tête avec quatre joueurs dont Eric PRIE qui a battu aujourd’hui Anatoly Vaisser.
National féminin R5 : Match nul pour Sophie MILLIET contre Almira SKRIPCHENKO. Almira conserve la tête avec un point d’avance devant Sophie. Sylvia COLLAS enregistre également un nul contre Roumégous.
Accession R5 : Nouvelle et belle victoire de Vianney DOMENECH sur un joueur classé à 2177 et très bon nul obtenu par Sevan BUSCARA contre un 2347.
Accession féminine R5 : Léa BISMUTH débloque son compteur en battant Cécile Haussernot.
Vétérans R5 : Les languedociens sont toujours dans une bonne dynamique en obtenant 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Albert NEGRE est toujours en course pour le podium avec 4,5/5 !
Open A R5 : Moisse YOUSSOUPOV a partagé le point aujourd’hui.
Open B R5 : 3 victoires et 1 défaite.
Open C R5 : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite.
Open D R5 : 1 victoires et 3 défaites
Voici tous les résultats des Nationaux et languedociens dans les Opens :
R5 NF et R6 pour A et B | ||
National A | ||
g BAUER Christian
| X - X | g BACROT Etienne |
g EDOUARD Romain | X - X | g FRESSINET Laurent |
g BRICARD Emmanuel | X - X | g TKACHIEV Vladislav |
g CORNETTE Matthieu | X - X | g HAMDOUCHI Hicham |
g SOKOLOV Andrei | X - X | m CHARNUSHEVICH Aliaksei |
g DEGRAEVE Jean-Marc | X - X | g DORFMAN Iossif
|
National Féminin | ||
m SKRIPCHENKO Almira | X - X | m COLLAS Silvia |
gf LECONTE Maria | 1 - 0 | m MILLIET Sophie |
mf ROUMEGOUS Marina | X - X | mf GUICHARD Pauline |
National B | ||
g SHCHEKACHEV Andrei
| 1 - 0 | m HOUSIEAUX David |
f JOLLY Jean-Francois | 1 - 0 | g APICELLA Manuel |
g PRIE Eric | 1 - 0 | g VAISSER Anatoly |
f BAILET Pierre | X - X | m GOZZOLI Yannick |
f LAGARDE Maxime | 0 - 1 | g LE ROUX Jean-Pierre |
m TERRIEUX Kevin | 1 - 0 | m BENITAH Yohan
|
Accession | ||||
SONG Julien
| 2347 | X - X | BUSCARA Sevan | 2259
|
BODENEZ Vincent
| 2177 | 0 - 1 | DOMENECH Vianney | 2094
|
Accession Féminine | ||||
HAUSSERNOT Cécile | 1992 | 0 - 1 | BISMUTH Lea | 1935 |
Vétérans | ||||
NEGRE Albert
| 2098 | 1 - 0 | BRONGERS Henk | 2062
|
GIBSON John
| 1871 | 1 - 0 | LEBLIC Pierre | 1718
|
DEMUMIEUX Joel
| 1721 | X - X | DELHOM Raoul | 1779
|
DEVEAU Henri
| 1760 | 1 - 0 | TENENBAUM Rosine | 1579
|
BELLUIRE Patrice
| 1982 | 1 - 0 | CHAGNAUD Bernard | 1597
|
Open A | ||||
MAUBERT Nicolas
| 2079 | X - X | YOUSSOUPOV Moisse | 2004
|
Open B | ||||
GRIGNON Maxime
| 1920 | 1 - 0 | BAILLY Luc | 1857
|
LEGAY Axel
| 1873 | 1 - 0 | TISSOT Fabien | 1956
|
MANNHEIM Pascal
| 1950 | 1 - 0 | DUFF Rufus | 1804 Bas du formulaire
|
GUILCHARD Benjamin
| 1929 | 0 - 1 | CITTERIO Jean-Claude | 1811
|
Open C | ||||
BLANC Pablo
| 1688 | 0 - 1 | BURMONAS Romain | 1754
|
MOUSSARD Laurent
| 1750 | 1 - 0 | LEINENWEBER Eliott | 1616
|
ROCLAND Christophe
| 1711 | 1 - 0 | BERGMANN Delphine | 1600
|
NICOLAS Gabrielle
| 1560 | X - X | AMERI Vincent | 1686
|
LEOST Joel
| 1559 | X - X | DECHY Benjamin | 1670
|
Open D | ||||
MASSON Sylvain
| 1310 | 1 - 0 | LEMANCHEC Olivier | 1425
|
LAUDAT Philippe
| 1444 | 1 - 0 | BELLUIRE Beatrice | 1410
|
GEHIN Raphael
| 1400 | 0 - 1 | MESAS Michel | 1490
|
STRITMATTER Pierre
| 1370 | 1 - 0 | LEGLISE Michel | 1460
|
Ci-dessous les classements des languedociens
Après la Ronde 5 (R6 pour le National B) | ||||||||
Classements | ||||||||
NATIONAL B | 12 JOUEURS | Elo moyen : 2469 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
3 | PRIE Eric | 2491 F | Sen |
| LAN | Montpellier Echecs | 4,0 |
|
ACCESSION | 76 JOUEURS | Elo moyen : 2222 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
26 | BUSCARA Sevan | 2259 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,0 | 2253 |
48 | DOMENECH Vianney | 2094 F | Min | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 2,5 | 2259 |
ACCESSION FEMININE | 12 JOUEUSES | Elo moyen : 1985 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
11 | BISMUTH Lea | 1935 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 1,0 |
|
VETERANS | 80 JOUEURS | Elo moyen : 1798 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
3 | NEGRE Albert | 2098 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 4,5 | 2262 |
30 | DEVEAU Henri | 1760 F | Vet | FRA | LAN | ASPTT Alès | 3,0 | 1784 |
41 | LEBLIC Pierre | 1718 F | Vet | FRA | LAN | Cavalier Trencavel Béziers | 2,5 | 1885 |
42 | DEMUMIEUX Joel | 1721 F | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1838 |
49 | BELLUIRE Patrice | 1982 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 2,5 | 1716 |
OPEN A | 85 JOUEURS | Elo moyen : 2041 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
40 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 2,5 | 2100 |
OPEN B | 138 JOUEURS | Elo moyen : 1872 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
26 | GRIGNON Maxime | 1920 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 1991 |
37 | LEGAY Axel | 1873 F | Cad | FRA | LAN | Echecs en Têt | 3,0 | 1896 |
95 | CITTERIO Jean-claude | 1811 F | Vet | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 2,0 | 1813 |
98 | DUFF Rufus | 1804 F | Min | ENG | LAN | La Tour Aycelin Narbonne | 2,0 | 1825 |
OPEN C | 177 JOUEURS | Elo moyen : 1648 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
82 | BLANC Pablo | 1688 F | Ben | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1593 |
57 | MOUSSARD Laurent | 1750 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,0 | 1691 |
76 | LEOST Joel | 1559 F | Sen | FRA | LAN | Diagonale Sud Montpellier | 2,5 | 1598 |
66 | ROCLAND Christophe | 1711 F | Sen | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 3,0 | 1674 |
101 | NICOLAS Gabrielle | 1560 N | Pup | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1693 |
OPEN D | 91 JOUEURS | Elo moyen : 1335 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
41 | BELLUIRE Beatrice | 1410 N | Pou | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 2,5 | 1285 |
54 | LEGLISE Michel | 1460 N | Vet | FRA | LAN | Club d'Echecs de Lavérune | 2,0 | 1302 |
42 | LEMANCHEC Olivier | 1425 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1233 |
37 | MESAS Michel | 1490 N | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,0 | 1398 |
Joël DEMUMIEUX