- Details
- Published: Thursday, 19 November 2009 09:54
Nationale 1 : rondes 4 et 5 et un long déplacement pour Montpellier La Diagonale du Sud qui jouera ses deux rencontres à Mulhouse (voir rencontres ci-dessous). Déjà un match très important contre les locaux pour le maintien.
Nationale 2 : ronde 4 et rencontre entre les deux équipes languedociennes, Béziers et St Affrique. Pour ces derniers la victoire est indispensable pour conserver un espoir d’être sur le podium.
Nationale 3 : ronde 4 et rencontre très importante dans le groupe 2 entre les deux leaders, Nîmes et Isle sur la Sorgues. Dans le groupe 3 le leader Narbonne reçoit le dernier Condom.
Nationale 4 : ronde 4 dans le groupe Ouest Béziers II devrait conserver sa place de leader. Dans le groupe Est, le match phare oppose Vergèze à Lattes respectivement 3° et 2°.
Ligue Ouest : ronde 3 Carcassonne et Frontignan II sont en mesure de conserver les deux premières places.
Ligue Est : ronde 3 Les quatre premiers se rencontrent entre eux, des rencontres certainement très serrées.
A noter aussi la première ronde du championnat de l’Hérault ce dimanche.
| Samedi 21 novembre | ||
| Nationale 1 | Lieu | |
| Mulhouse Philidor II | La Diagonale du Sud Montpellier | Mulhouse |
| Dimanche 22 novembre | ||
| Nationale 1 | Lieu | |
| Rueil Malmaison | La Diagonale du Sud Montpellier | Mulhouse |
| Nationale 2 | Lieu | |
| Béziers | Saint Affrique | Saint Affrique |
| Nationale 3 | Lieu | |
| Montpellier II | Cagnes sur Mer | MONTPELLIER |
| Perpignan Lloveras | Marseille Echecs III | Perpignan |
| Marseille Duchamps | La Diagonale du Sud Montpellier II | Marseille |
| L'Isle sur la Sorgue | Nimes | Nimes |
| Avignon | Montpellier III | Montpellier |
| Narbonne | Condom II | Narbonne |
| Nationale 4 | ||
| Groupe Ouest | Lieu | |
| Saint-Jean-De-Fos | Maraussan 1 | Saint-Jean-de-Fos |
| Narbonne 2 | Ille sur Têt | Ille sur Têt |
| Perpignan-Lloveras 2 | Frontignan 1 | Perpignan |
| Saint-Affrique 2 | Céret | BEZIERS |
| Béziers 2 | Canohès | Béziers |
| Nationale 4 | ||
| Groupe Est | Lieu | |
| Montpellier Échecs4 | Lavérune | Montpellier échecs |
| Nîmes2 | Nîmes3 | Nîmes |
| Vergeze | Lattes | Vergèze |
| Asptt Alès | Montpellier la Diagonale du Sud 3 | Alès |
| Bagnols Tresques | Castries Echecs | Bagnols |
| Ligue | ||
| Groupe Ouest | Lieu | |
| Carcassonne | Narbonne 3 | Narbonne |
| Castelnaudary | Béziers 3 | Béziers |
| Frontignan 2 | Pézenas | Pézenas |
| Colombiers | Exempt | |
| Ligue | ||
| Groupe Est | Lieu | |
| Ganges | Vergèze2 | Ganges |
| Lattes2 | Alès2 | Lattes |
| Lavérune2 | Nîmes6 | Laverune |
| Nîmes4 | Nîmes5 | Nîmes |
| Hérault | Lieu | |
| Castries | Prades le Lez 2 | Castries |
| La Diagonale du Sud Montpellier | Prade le Lez 1 | Prades le Lez |
| Lattes | Montpellier Echecs 5 | Lattes |
| Bedarieux | Maraussan | Maraussan |
| Beziers | Laverune B | Béziers |
| Frontignan | Laverune A | Frontignan |
Joël DEMUMIEUX