- Details
- Published: Wednesday, 18 August 2010 06:39

Championnat de France
En photo : Emmanuel Bricard est actuellement quatrième dans le National A.
La journée de repos n’aura pas été bénéfique pour les languedociens puisqu’ils enregistrent la moins bonne performance de journée depuis le début du championnat, ils ont réalisé 6 victoires, 7 nuls et 10 défaites soit 41 %.
National A R8 : Laurent Fressinet a battu Hicham HAMDOUCHI et rejoint en tête Edouard Romain avec 6 points. Emmanuel BRICARD fait match nul (de combat) avec Sokolov est prend maintenant la 4° place avec 4,5 points. Christian BAUER a également annulé (56 coups) contre Tkachiev et occupe la 6° place avec 4 points.
National B R8 : Eric PRIE s’est fait surprendre par Yohan Benitah et occupe désormais la 4° place avec 4,5 points. C’est Jean-Pierre Le Roux qui est en tête avec 5,5 points en compagnie de SHCHEKACHEV.
National féminin R7 : Défaite Sophie MILLIET contre Pauline Guichard. Almira SKRIPCHENKO conserve la tête avec maintenant un point et demi d’avance sur Sophie et Sylvia COLLAS enregistre un match nul contre Maria Leconte.
Accession R7 : Match nul pour Vianney DOMENECH contre un 2250 et occupe la 27° place avec 4 points. Dans le même temps, Sevan BUSCARA s’incline face à un 2272.
Accession féminine R7 : Défaite de Léa BISMUTH.
Vétérans R7 : Albert NEGRE continue sa série impressionnante et enregistre sa cinquième victoire et demeure invaincu. Avec 6 points, il occupe seul la seconde place à un demi-point du leader, Jean-Claude Letzelter.
Open A R7 : Victoire de Moisse YOUSSOUPOV qui remonte au classement et occupe désormais la 20° place avec 4,5 points.
Open B R7 : 1 nul et 3 défaites. Maxime GRIGNON est 16° avec 5 points.
Open C R7 : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Christophe ROCLAND est 23° avec 5 points.
Open D R7 : 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Béatrice BELLUIRE (poussine) est 27° avec 4 points.
Voici tous les résultats des languedociens dans les Opens :
R7 NF et R8 pour A et B | ||
National A | ||
g EDOUARD Romain | X - X | g BACROT Etienne |
g HAMDOUCHI Hicham | 0 - 1 | g FRESSINET Laurent |
g BAUER Christian | X - X | g TKACHIEV Vladislav |
g BRICARD Emmanuel | X - X | g SOKOLOV Andrei |
g CORNETTE Matthieu | X - X | g DORFMAN Iossif |
g DEGRAEVE Jean-Marc | X - X | m CHARNUSHEVICH Aliaksei |
National Féminin | ||
mf ROUMEGOUS Marina
| 0 - 1 | m SKRIPCHENKO Almira |
mf GUICHARD Pauline | 1 - 0 | m MILLIET Sophie |
m COLLAS Silvia | X - X | gf LECONTE Maria
|
National B | ||
g SHCHEKACHEV Andrei | X - X | m GOZZOLI Yannick |
g LE ROUX Jean-Pierre | 1 - 0 | g APICELLA Manuel |
g PRIE Eric | 0 - 1 | m BENITAH Yohan |
f JOLLY Jean-Francois | 0 - 1 | g VAISSER Anatoly |
m TERRIEUX Kevin | X - X | f BAILET Pierre |
f LAGARDE Maxime | 0 - 1 | m HOUSIEAUX David |
Accession | ||||
DUBESSAY Bastien
| 2272 | 1 - 0 | BUSCARA Sevan | 2259
|
BONN Thomas
| 2250 | X - X | DOMENECH Vianney | 2094
|
Accession Féminine | ||||
BISMUTH Lea | 1935 | 0 - 1 |
GRIGGIO Julie
| 1795 |
Vétérans | ||||
NEGRE Albert | 2098 | 1 - 0 | DEGRAVE Jack | 2003 |
DEVEAU Henri | 1760 | 0 - 1 | ANDRIEU Philippe | 1935 |
BELLUIRE Patrice | 1982 | 1 - 0 | BLUM Pierre | 1759 |
DEMUMIEUX Joel | 1721 | 0 - 1 | HIRSCHMANN Georges | 1864 |
CARROT Patrick | 1835 | 1 - 0 | LEBLIC Pierre | 1718 |
Open A | ||||
YOUSSOUPOV Moisse | 2004 | 1 - 0 | GAUBIL Olivier | 2085 |
Open B | ||||
GRIGNON Maxime | 1920 | X - X | GUILBERT Jean-Louis | 1957 |
LEGAY Axel | 1873 | 0 - 1 | GARNIER Teddy | 1923 |
DUFF Rufus | 1804 | 0 - 1 | GUY Ange | 1931 |
CLAISSE Patrick | 1911 | 1 - 0 | CITTERIO Jean-Claude | 1811 |
Open C | ||||
ROCLAND Christophe | 1711 | 1 - 0 | GAUBERT Virginie | 1674 |
BLANC Pablo | 1688 | X - X | LEOST Joel | 1559 |
NICOLAS Gabrielle | 1560 | 0 - 1 | SPAGNOLI Benjamin | 1720 |
MOUSSARD Laurent | 1750 | 1 - 0 | BERGMANN Delphine | 1600 |
Open D | ||||
SONET Kelly | 1430 | 1 - 0 | MESAS Michel | 1490 |
BELROSE Jeremy | 1270 | X - X | LEGLISE Michel | 1460 |
GAUBIL Arthur | 1260 | 0 - 1 | BELLUIRE Beatrice | 1410 |
LOGNOS Lina | 1140 | X - X | LEMANCHEC Olivier | 1425 |
Après la Ronde 7 (Ronde 8 pour le national B) | ||||||||
Classements | ||||||||
NATIONAL B | 12 JOUEURS | Elo moyen : 2469 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
4 | PRIE Eric | 2491 F | Sen |
| LAN | Montpellier Echecs | 4,5 | 2574 |
ACCESSION | 76 JOUEURS | Elo moyen : 2222 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
27 | DOMENECH Vianney | 2094 F | Min | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,0 | 2306 |
42 | BUSCARA Sevan | 2259 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 3,5 | 2187 |
ACCESSION FEMININE | 12 JOUEUSES | Elo moyen : 1985 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
12 | BISMUTH Lea | 1935 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 1,0 |
|
VETERANS | 80 JOUEURS | Elo moyen : 1798 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
2 | NEGRE Albert | 2098 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 6,0 | 2255 |
20 | BELLUIRE Patrice | 1982 F | Vet | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 4,5 | 1835 |
32 | DEVEAU Henri | 1760 F | Vet | FRA | LAN | ASPTT Alès | 4,0 | 1819 |
39 | DEMUMIEUX Joel | 1721 F | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,5 | 1845 |
40 | LEBLIC Pierre | 1718 F | Vet | FRA | LAN | Cavalier Trencavel Béziers | 3,5 | 1871 |
OPEN A | 85 JOUEURS | Elo moyen : 2041 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
20 | YOUSSOUPOV Moisse | 2004 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,5 | 2203 |
OPEN B | 138 JOUEURS | Elo moyen : 1872 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
16 | GRIGNON Maxime | 1920 F | Cad | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 5,0 | 2018 |
46 | LEGAY Axel | 1873 F | Cad | FRA | LAN | Echecs en Têt | 4,0 | 1907 |
122 | DUFF Rufus | 1804 F | Min | ENG | LAN | La Tour Aycelin Narbonne | 2,0 | 1738 |
126 | CITTERIO Jean-claude | 1811 F | Vet | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 2,0 | 1724 |
OPEN C | 177 JOUEURS | Elo moyen : 1648 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
23 | ROCLAND Christophe | 1711 F | Sen | FRA | LAN | Lattes-Echecs | 5,0 | 1783 |
57 | LEOST Joel | 1559 F | Sen | FRA | LAN | Diagonale Sud Montpellier | 4,0 | 1688 |
58 | MOUSSARD Laurent | 1750 F | Sen | FRA | LAN | Montpellier Echecs | 4,0 | 1677 |
68 | BLANC Pablo | 1688 F | Ben | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,0 | 1638 |
138 | NICOLAS Gabrielle | 1560 N | Pup | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 2,5 | 1590 |
OPEN D | 91 JOUEURS | Elo moyen : 1335 | ||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
27 | BELLUIRE Beatrice | 1410 N | Pou | FRA | LAN | Perpignan Llovéras | 4,0 | 1314 |
36 | MESAS Michel | 1490 N | Vet | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 4,0 | 1406 |
47 | LEGLISE Michel | 1460 N | Vet | FRA | LAN | Club d'Echecs de Lavérune | 3,5 | 1326 |
52 | LEMANCHEC Olivier | 1425 F | Sen | FRA | LAN | Echiquier Nîmois | 3,0 | 1183 |
Joël DEMUMIEUX