<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Interclubs / Coupes</title>
		<description><![CDATA[Site Historique de la Ligue Languedoc Roussilon, plus actif depuis la fusion dans la région Occitanie dans la Ligue des Échecs d'Occitanie]]></description>
		<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 16:08:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>Coupe</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2254-coupe-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2254-coupe-2</guid>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;">Coupe de France</span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Lors des 16èmes de finale de la Coupe de France disputés dimanche dernier, l’équipe d’<strong><span style="color: red;">EC Montpellier</span></strong>, dernière rescapée de la ZID Languedoc-Roussillon, s’est inclinée à CEI Toulouse (1-3).</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:35:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coupe</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2253-coupe</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2253-coupe</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;"><img class="pull-left" src="https://lr.echecs-occitanie.fr/photos/2016-2017/phase_regio_coupe_jcl_2017.jpg" alt=" " width="415" height="233" align="left" hspace="10" vspace="10" />Phase régionale de la Coupe Loubatière : les résultats</span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Dimanche dernier, s’est déroulée à Béziers la phase régionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubatière. 10 équipes étaient sur le pont : 2 équipes d’Alès, et celles de Béziers, Canohès, Castres, Ille-sur-Têt, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;">C’est l’équipe de <strong><span style="color: red;">Lattes</span></strong> qui s’est imposée, avec 3 victoires en 3 rondes. Avec 2 victoires et 1 nulle, celle de <strong><span style="color: red;">Béziers</span></strong> prenait la 2ème place. Toutes deux se qualifiaient ainsi pour la phase interrégionale, où elles seront accompagnées par l’équipe d’<strong><span style="color: red;">Ille-sur-Têt</span></strong>, qui prenait la 3ème place avec 2 victoires et 1 défaite, devançant au départage l’équipe d’Alès 1.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:32:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>agenda</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2250-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2250-</guid>
			<description><![CDATA[<strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Les comp&eacute;titions de ce dimanche</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Demain, se d&eacute;roulera &agrave; B&eacute;ziers la <strong><span style="color: #0000cc">phase r&eacute;gionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubati&egrave;re</span></strong>. 10 &eacute;quipes seront sur le pont&nbsp;: 2 &eacute;quipes d&rsquo;Al&egrave;s, et celles de B&eacute;ziers, Canoh&egrave;s, Castres, Ille-sur-T&ecirc;t, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Demain, se disputent &eacute;galement les 16&egrave;mes de finale de la <strong><span style="color: #0000cc">Coupe de France</span></strong>&nbsp;: derni&egrave;re rescap&eacute;e de la ZID Languedoc-Roussillon, l&rsquo;&eacute;quipe d&rsquo;<strong><span style="color: red">EC Montpellier</span></strong> se d&eacute;place &agrave; CEI Toulouse.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 17:32:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>interclubs</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2248-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2248-</guid>
			<description><![CDATA[<strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Interclubs&nbsp;: les r&eacute;sultats du week-end</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Suite &agrave; la double ronde du week-end dernier, les positions se sont d&eacute;sormais consid&eacute;rablement clarifi&eacute;es dans la plupart des groupes. Voici un petit point des enjeux de la fin de championnat, alors qu&rsquo;il ne reste que 2 rondes dans les Nationales I, II et III, et 1 seule en Nationale IV et Languedoc-Roussillon 1 Est (les groupes Centre et Ouest ont d&eacute;j&agrave; rendu leur verdict).</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">En <strong><span style="color: red">Nationale I (Groupe C)</span></strong>, Carcassonne, 7&egrave;me avec 3 points d&rsquo;avance sur le premier rel&eacute;gable, est, sauf catastrophe, tr&egrave;s bien parti r&eacute;ussir son op&eacute;ration maintien.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">En <strong><span style="color: red">Nationale II Groupe Sud</span></strong>, l&rsquo;&eacute;quipe d&rsquo;EC Montpellier 2 est toujours solide 2&egrave;me de son groupe, mais, avec 2 points de retard (et un d&eacute;partage d&eacute;favorable) sur le leader, elle ne pourra, sauf miracle, le rattraper. Dernier du groupe avec 9 d&eacute;faites en 9 rencontres, Narbonne est d&eacute;sormais math&eacute;matiquement rel&eacute;gu&eacute;.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe Sud-Est</span></strong>, l&rsquo;&eacute;quipe de N&icirc;mes est toujours bien plac&eacute;e pour remonter en Nationale I. En t&ecirc;te de son groupe, elle ne poss&egrave;de cependant qu&rsquo;un point d&rsquo;avance (et un d&eacute;partage favorable) sur son rival direct, et ne devra rien l&acirc;cher jusqu&rsquo;au bout.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe 2 de Nationale III</span></strong>, l&rsquo;&eacute;quipe de Lattes est 2&egrave;me du groupe, mais avec 3 points de retard (et un d&eacute;partage d&eacute;favorable) sur le leader, elle ne pourra, sauf miracle, pr&eacute;tendre &agrave; mieux. Canoh&egrave;s se maintient, comme devraient le faire, sauf &eacute;norme catastrophe, EC Montpellier 3 et B&eacute;ziers 1. Actuellement premier rel&eacute;gable, l&rsquo;&eacute;quipe de N&icirc;mes 2 poss&egrave;de 2 points de retard sur le premier non rel&eacute;gable&hellip; qu&rsquo;elle affrontera lors d&rsquo;un derni&egrave;re qui pourrait bien &ecirc;tre d&eacute;cisive. Derni&egrave;re avec 7 d&eacute;faites en 7 rencontres, l&rsquo;&eacute;quipe de B&eacute;ziers est math&eacute;matiquement rel&eacute;gu&eacute;e.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe 3</span></strong>, le maintien n&rsquo;est pas encore acquis pour Carcassonne 2, qui poss&egrave;de 2 points d&rsquo;avance sur ses deux rivaux directs, mais a disput&eacute; une rencontre de plus.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe 1 de Nationale IV</span></strong>, Carcassonne 3 est bien parti pour monter, avec 1 point d&rsquo;avance (et un d&eacute;partage favorable) sur son premier poursuivant Saint-Jean-Pla-de-Corts. En bas de tableau, la rel&eacute;gation devrait se jouer entre Canoh&egrave;s 2 et La Domitienne, qui sont &agrave; &eacute;galit&eacute; avec un d&eacute;partage favorable au premier cit&eacute;.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe 2</span></strong>, l&rsquo;&eacute;quipe de Montpellier Echiquier du Dragon est, sauf forfait, d&eacute;j&agrave; assur&eacute;e de monter. Pas de descente pr&eacute;vue dans ce groupe, qui ne compte que 6 &eacute;quipes.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe 3</span></strong>, un r&eacute;sultat ne nous est pas encore parvenu, ce qui rend l&rsquo;analyse un peu plus difficile, mais la mont&eacute;e devrait se jouer entre Verg&egrave;ze et Al&egrave;s, qui s&rsquo;affronteront lors de la derni&egrave;re ronde. Dernier et exempt lors de la derni&egrave;re ronde, Redessan est d&rsquo;ores et d&eacute;j&agrave; rel&eacute;gu&eacute;.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe Est de Languedoc-Roussillon 1</span></strong>, Lav&eacute;rune 2 est en t&ecirc;te, mais exempt lors de la derni&egrave;re ronde, il sera forc&eacute;ment d&eacute;pass&eacute; pour la mont&eacute;e par Sommi&egrave;res, Le Grau du Roi voire Al&egrave;s 2, qui se disputeront les deux tickets vers la division sup&eacute;rieure.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Dans le <strong><span style="color: red">Groupe Centre</span></strong>, Saint-Jean de Fos et Lod&egrave;ve sont promues en Nationale IV, tout comme Sall&egrave;les d&rsquo;Aude et Ille-sur-T&ecirc;t 2 dans le <strong><span style="color: red">Groupe Ouest</span></strong>.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Voici l&rsquo;<a href="https://lr.echecs-occitanie.fr//document/2016-2017/Interclubs_110317_resultats.pdf" target="_blank">ensemble des r&eacute;sultats</a>  du week-end et les classements.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 08:31:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>interclubs</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2247-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2247-</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Interclubs&nbsp;: les rencontres du week-end</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">On joue en interclubs ce week-end, d&egrave;s ce samedi de la Nationale I &agrave; la Nationale III, demain seulement pour la Nationale IV et la Ligue 1. Voil&agrave; le d&eacute;tail des <a href="https://lr.echecs-occitanie.fr//document/2016-2017/Interclubs_110317.xls" target="_blank">rencontres</a>  du week-end. Un point sur la comp&eacute;tition (mont&eacute;es, descentes, tendances) sera fait ici m&ecirc;me en d&eacute;but de semaine prochaine, avant le dernier week-end &agrave; venir d&eacute;but avril.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 07:01:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>coupe</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2238-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2238-</guid>
			<description><![CDATA[<strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc"><img src="https://lr.echecs-occitanie.fr//photos/2016-2017/coupe2000_regional_2017.JPG" alt=" " hspace="10" vspace="10" width="350" height="263" align="left" />Coupe 2000</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">La phase r&eacute;gionale (ZID Languedoc-Roussillon) de la Coupe 2000 s&rsquo;est d&eacute;roul&eacute;e le dimanche 12 f&eacute;vrier &agrave; B&eacute;ziers. </span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Disput&eacute;e par 8 &eacute;quipes repr&eacute;sentant 4 clubs, elle a vu la victoire de l&rsquo;&eacute;quipe de <strong><span style="color: red">B&eacute;ziers 2</span></strong> (2 victoires, 1 nul), ce qui a visiblement ravi ses joueurs&nbsp;;-) L&rsquo;&eacute;quipe de <strong><span style="color: red">S&egrave;te 1</span></strong> (1 victoire, 2 nuls) s&rsquo;est &eacute;galement qualifi&eacute;e pour la phase interr&eacute;gionale, qui aura lieu le 21 mai prochain.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:31:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>coupe</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2236-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2236-</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Coupe de la Parit&eacute;</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">La <strong><span style="color: red">phase r&eacute;gionale</span></strong> de la Coupe de la Parit&eacute; (ZID Languedoc-Roussillon) aura lieu le <strong><span style="color: red">dimanche 19 f&eacute;vrier</span></strong> &agrave; N&icirc;mes (<a href="http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Reglements2017/C04-Coupe_de_la_parite.pdf" target="_blank">r&egrave;glement</a>).</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Les inscriptions d&rsquo;&eacute;quipes sont &agrave; faire parvenir &agrave; <a href="mailto:jyc54@free.fr">Jean-Yves Costa</a>, Pr&eacute;sident de l&rsquo;Echiquier n&icirc;mois et Directeur du groupe, avant le jeudi 16 f&eacute;vrier.</span></p>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">La comp&eacute;tition d&eacute;butera &agrave; 10 heures le 19 f&eacute;vrier. La composition des &eacute;quipes devra &ecirc;tre d&eacute;pos&eacute;e avant 9h45 aupr&egrave;s de l&rsquo;arbitre de la rencontre.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 06:09:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>interclubs</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2229-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2229-</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Interclubs</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Voici les <a href="https://lr.echecs-occitanie.fr//document/2016-2017/Interclubs_290117_resultats.pdf" target="_blank">r&eacute;sultats</a>  enregistr&eacute;s ce dimanche lors des rencontres d&rsquo;interclubs.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 18:50:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>interclubs</title>
			<link>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2228-</link>
			<guid isPermaLink="true">https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2228-</guid>
			<description><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif; color: #0000cc">Interclubs</span></u></strong>  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif">Voici le <a href="https://lr.echecs-occitanie.fr//document/2016-2017/Interclubs_290117.xls" target="_blank">d&eacute;tail des rencontres</a>  qui se d&eacute;rouleront cet apr&egrave;s-midi dans le cadre des interclubs.</span></p>]]></description>
			<category>Interclubs / Coupes</category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 08:24:40 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
