<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">Interclubs / Coupes</title>
	<subtitle type="text">Site Historique de la Ligue Languedoc Roussilon, plus actif depuis la fusion dans la région Occitanie dans la Ligue des Échecs d'Occitanie</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lr.echecs-occitanie.fr"/>
	<id>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes</id>
	<updated>2023-09-11T16:08:08+00:00</updated>
	<author>
		<name>Ligue d'Echecs du Languedoc-Roussillon </name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Coupe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2254-coupe-2"/>
		<published>2017-03-24T19:35:00+00:00</published>
		<updated>2017-03-24T19:35:00+00:00</updated>
		<id>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2254-coupe-2</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;&quot;&gt;Coupe de France&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;Lors des 16èmes de finale de la Coupe de France disputés dimanche dernier, l’équipe d’&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;EC Montpellier&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, dernière rescapée de la ZID Languedoc-Roussillon, s’est inclinée à CEI Toulouse (1-3).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;&quot;&gt;Coupe de France&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;Lors des 16èmes de finale de la Coupe de France disputés dimanche dernier, l’équipe d’&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;EC Montpellier&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, dernière rescapée de la ZID Languedoc-Roussillon, s’est inclinée à CEI Toulouse (1-3).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Interclubs / Coupes" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Coupe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2253-coupe"/>
		<published>2017-03-24T19:32:00+00:00</published>
		<updated>2017-03-24T19:32:00+00:00</updated>
		<id>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2253-coupe</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;pull-left&quot; src=&quot;https://lr.echecs-occitanie.fr/photos/2016-2017/phase_regio_coupe_jcl_2017.jpg&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;415&quot; height=&quot;233&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; /&gt;Phase régionale de la Coupe Loubatière : les résultats&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;Dimanche dernier, s’est déroulée à Béziers la phase régionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubatière. 10 équipes étaient sur le pont : 2 équipes d’Alès, et celles de Béziers, Canohès, Castres, Ille-sur-Têt, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;C’est l’équipe de &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Lattes&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; qui s’est imposée, avec 3 victoires en 3 rondes. Avec 2 victoires et 1 nulle, celle de &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Béziers&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; prenait la 2ème place. Toutes deux se qualifiaient ainsi pour la phase interrégionale, où elles seront accompagnées par l’équipe d’&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Ille-sur-Têt&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, qui prenait la 3ème place avec 2 victoires et 1 défaite, devançant au départage l’équipe d’Alès 1.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0000cc;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;pull-left&quot; src=&quot;https://lr.echecs-occitanie.fr/photos/2016-2017/phase_regio_coupe_jcl_2017.jpg&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;415&quot; height=&quot;233&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; /&gt;Phase régionale de la Coupe Loubatière : les résultats&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;Dimanche dernier, s’est déroulée à Béziers la phase régionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubatière. 10 équipes étaient sur le pont : 2 équipes d’Alès, et celles de Béziers, Canohès, Castres, Ille-sur-Têt, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman',serif;&quot;&gt;C’est l’équipe de &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Lattes&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; qui s’est imposée, avec 3 victoires en 3 rondes. Avec 2 victoires et 1 nulle, celle de &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Béziers&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; prenait la 2ème place. Toutes deux se qualifiaient ainsi pour la phase interrégionale, où elles seront accompagnées par l’équipe d’&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt;Ille-sur-Têt&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, qui prenait la 3ème place avec 2 victoires et 1 défaite, devançant au départage l’équipe d’Alès 1.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Interclubs / Coupes" />
	</entry>
	<entry>
		<title>agenda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2250-"/>
		<published>2017-03-18T17:32:07+00:00</published>
		<updated>2017-03-18T17:32:07+00:00</updated>
		<id>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2250-</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; color: #0000cc&quot;&gt;Les comp&amp;eacute;titions de ce dimanche&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Demain, se d&amp;eacute;roulera &amp;agrave; B&amp;eacute;ziers la &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000cc&quot;&gt;phase r&amp;eacute;gionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubati&amp;egrave;re&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;. 10 &amp;eacute;quipes seront sur le pont&amp;nbsp;: 2 &amp;eacute;quipes d&amp;rsquo;Al&amp;egrave;s, et celles de B&amp;eacute;ziers, Canoh&amp;egrave;s, Castres, Ille-sur-T&amp;ecirc;t, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Demain, se disputent &amp;eacute;galement les 16&amp;egrave;mes de finale de la &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000cc&quot;&gt;Coupe de France&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;: derni&amp;egrave;re rescap&amp;eacute;e de la ZID Languedoc-Roussillon, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;EC Montpellier&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; se d&amp;eacute;place &amp;agrave; CEI Toulouse.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; color: #0000cc&quot;&gt;Les comp&amp;eacute;titions de ce dimanche&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Demain, se d&amp;eacute;roulera &amp;agrave; B&amp;eacute;ziers la &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000cc&quot;&gt;phase r&amp;eacute;gionale (Occitanie Est) de la Coupe Jean-Claude Loubati&amp;egrave;re&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;. 10 &amp;eacute;quipes seront sur le pont&amp;nbsp;: 2 &amp;eacute;quipes d&amp;rsquo;Al&amp;egrave;s, et celles de B&amp;eacute;ziers, Canoh&amp;egrave;s, Castres, Ille-sur-T&amp;ecirc;t, Lattes, Montpellier, Narbonne et Saint-Jean Pla de Corts.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Demain, se disputent &amp;eacute;galement les 16&amp;egrave;mes de finale de la &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000cc&quot;&gt;Coupe de France&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;: derni&amp;egrave;re rescap&amp;eacute;e de la ZID Languedoc-Roussillon, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe d&amp;rsquo;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;EC Montpellier&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; se d&amp;eacute;place &amp;agrave; CEI Toulouse.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Interclubs / Coupes" />
	</entry>
	<entry>
		<title>interclubs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2248-"/>
		<published>2017-03-15T08:31:08+00:00</published>
		<updated>2017-03-15T08:31:08+00:00</updated>
		<id>https://lr.echecs-occitanie.fr/index.php/competitions/interclubs-coupes/2248-</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif; color: #0000cc&quot;&gt;Interclubs&amp;nbsp;: les r&amp;eacute;sultats du week-end&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Suite &amp;agrave; la double ronde du week-end dernier, les positions se sont d&amp;eacute;sormais consid&amp;eacute;rablement clarifi&amp;eacute;es dans la plupart des groupes. Voici un petit point des enjeux de la fin de championnat, alors qu&amp;rsquo;il ne reste que 2 rondes dans les Nationales I, II et III, et 1 seule en Nationale IV et Languedoc-Roussillon 1 Est (les groupes Centre et Ouest ont d&amp;eacute;j&amp;agrave; rendu leur verdict).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;En &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Nationale I (Groupe C)&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, Carcassonne, 7&amp;egrave;me avec 3 points d&amp;rsquo;avance sur le premier rel&amp;eacute;gable, est, sauf catastrophe, tr&amp;egrave;s bien parti r&amp;eacute;ussir son op&amp;eacute;ration maintien.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;En &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Nationale II Groupe Sud&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe d&amp;rsquo;EC Montpellier 2 est toujours solide 2&amp;egrave;me de son groupe, mais, avec 2 points de retard (et un d&amp;eacute;partage d&amp;eacute;favorable) sur le leader, elle ne pourra, sauf miracle, le rattraper. Dernier du groupe avec 9 d&amp;eacute;faites en 9 rencontres, Narbonne est d&amp;eacute;sormais math&amp;eacute;matiquement rel&amp;eacute;gu&amp;eacute;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe Sud-Est&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de N&amp;icirc;mes est toujours bien plac&amp;eacute;e pour remonter en Nationale I. En t&amp;ecirc;te de son groupe, elle ne poss&amp;egrave;de cependant qu&amp;rsquo;un point d&amp;rsquo;avance (et un d&amp;eacute;partage favorable) sur son rival direct, et ne devra rien l&amp;acirc;cher jusqu&amp;rsquo;au bout.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe 2 de Nationale III&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de Lattes est 2&amp;egrave;me du groupe, mais avec 3 points de retard (et un d&amp;eacute;partage d&amp;eacute;favorable) sur le leader, elle ne pourra, sauf miracle, pr&amp;eacute;tendre &amp;agrave; mieux. Canoh&amp;egrave;s se maintient, comme devraient le faire, sauf &amp;eacute;norme catastrophe, EC Montpellier 3 et B&amp;eacute;ziers 1. Actuellement premier rel&amp;eacute;gable, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de N&amp;icirc;mes 2 poss&amp;egrave;de 2 points de retard sur le premier non rel&amp;eacute;gable&amp;hellip; qu&amp;rsquo;elle affrontera lors d&amp;rsquo;un derni&amp;egrave;re qui pourrait bien &amp;ecirc;tre d&amp;eacute;cisive. Derni&amp;egrave;re avec 7 d&amp;eacute;faites en 7 rencontres, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de B&amp;eacute;ziers est math&amp;eacute;matiquement rel&amp;eacute;gu&amp;eacute;e.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, le maintien n&amp;rsquo;est pas encore acquis pour Carcassonne 2, qui poss&amp;egrave;de 2 points d&amp;rsquo;avance sur ses deux rivaux directs, mais a disput&amp;eacute; une rencontre de plus.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe 1 de Nationale IV&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, Carcassonne 3 est bien parti pour monter, avec 1 point d&amp;rsquo;avance (et un d&amp;eacute;partage favorable) sur son premier poursuivant Saint-Jean-Pla-de-Corts. En bas de tableau, la rel&amp;eacute;gation devrait se jouer entre Canoh&amp;egrave;s 2 et La Domitienne, qui sont &amp;agrave; &amp;eacute;galit&amp;eacute; avec un d&amp;eacute;partage favorable au premier cit&amp;eacute;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe 2&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de Montpellier Echiquier du Dragon est, sauf forfait, d&amp;eacute;j&amp;agrave; assur&amp;eacute;e de monter. Pas de descente pr&amp;eacute;vue dans ce groupe, qui ne compte que 6 &amp;eacute;quipes.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe 3&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, un r&amp;eacute;sultat ne nous est pas encore parvenu, ce qui rend l&amp;rsquo;analyse un peu plus difficile, mais la mont&amp;eacute;e devrait se jouer entre Verg&amp;egrave;ze et Al&amp;egrave;s, qui s&amp;rsquo;affronteront lors de la derni&amp;egrave;re ronde. Dernier et exempt lors de la derni&amp;egrave;re ronde, Redessan est d&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave; rel&amp;eacute;gu&amp;eacute;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe Est de Languedoc-Roussillon 1&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, Lav&amp;eacute;rune 2 est en t&amp;ecirc;te, mais exempt lors de la derni&amp;egrave;re ronde, il sera forc&amp;eacute;ment d&amp;eacute;pass&amp;eacute; pour la mont&amp;eacute;e par Sommi&amp;egrave;res, Le Grau du Roi voire Al&amp;egrave;s 2, qui se disputeront les deux tickets vers la division sup&amp;eacute;rieure.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe Centre&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;, Saint-Jean de Fos et Lod&amp;egrave;ve sont promues en Nationale IV, tout comme Sall&amp;egrave;les d&amp;rsquo;Aude et Ille-sur-T&amp;ecirc;t 2 dans le &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Groupe Ouest&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;Voici l&amp;rsquo;&lt;a href=&quot;https://lr.echecs-occitanie.fr//document/2016-2017/Interclubs_110317_resultats.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ensemble des r&amp;eacute;sultats&lt;/a&gt;  du week-end et les classements.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</summary>
