- Details
- Published: Friday, 24 October 2008 21:39
Dimanche 19 octobre a marqué le début de la saison des championnats par équipes toutes catégories.
Retrouvez ci-dessous les moyennes « élos » de toutes les équipes languedociennes.
| Elo moyen des équipes languedociennes | |
| Ronde 1 | |
| Nationale 2 | 2110 |
| Montpellier Diagonale Sud | 2273 |
| St Affrique | 2110 |
| Ronde 1 | |
| Nationale 3 | 1960 |
| Montpellier Echecs 2 | 2114 |
| Nîmes | 2059 |
| Perpignan Llovéras | 1984 |
| Béziers | 1933 |
| Montpellier Echecs 3 | 1870 |
| Lattes | 1801 |
| Ronde 1 | |
| Nationale 4 - groupe Est | 1782 |
| Alès | 1937 |
| Castries | 1867 |
| Nîmes 2 | 1838 |
| Bagnols | 1796 |
| Montpellier Echecs 4 | 1768 |
| Lavérune | 1750 |
| Vergèze | 1748 |
| Montpellier Diagonale Sud 2 | 1726 |
| Nîmes 3 | 1701 |
| Montpellier Diagonale Sud 3 | 1691 |
| Ronde 1 | |
| Nationale 4 - groupe Ouest | 1743 |
| Narbonne | 1884 |
| Canohès | 1803 |
| Colombiers | 1792 |
| Frontignan | 1780 |
| Céret | 1764 |
| Carcassonne | 1711 |
| Maraussan | 1702 |
| St Affrique 2 | 1695 |
| St Jean de Fos | 1650 |
| Perpignan Llovéras 2 | 1647 |
| Ronde 1 | |
| Ligue - groupe Est | 1557 |
| Nîmes 5 | |
| Montpellier Echecs 6 | 1658 |
| Nîmes 4 | 1600 |
| Alès 2 | 1559 |
| Lattes 2 | 1545 |
| Ganges | 1531 |
| Bagnols 2 | 1506 |
| Lavérune 2 | 1502 |
| Ronde 1 | |
| Ligue - groupe Ouest | 1543 |
| Béziers 2 | |
| Montpellier Echecs 5 | 1758 |
| Castelnaudary | 1640 |
| Narbonne 2 | 1637 |
| Ille sur Têt | 1593 |
| Béziers 3 | 1448 |
| Narbonne 3 | 1437 |
| Maraussan 2 | 1422 |
| Sallèles d'Aude | 1408 |