Blitz d'argeles
Classement après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Cu. Bu. SB FFE
1 g FLEAR Glenn C 2540 Sen ENG LAN Montpellier Echecs 7 33 41,5 35,5  
2 g PRIE Eric 2670 Sen FRA LAN Montpellier Echecs 6 29 40,5 27,5  
3   PRADERE Anthony 2030 Sen FRA LAN CE Perpignan-Lloveras 6 28 39 25 2218
4   ISUFI Ermal 2010 Sen FRA NPC Le Cavalier Noir d'Arras 6 27 38 26 2361
5   ROUBAUD Alexandre 2140 Min FRA LAN Lattes-Echecs 6 26 39 28,25 2190
6   STACKLER Jonathan 2070 Sen FRA LAN Echecs en Têt 5,5 26 39,5 24,5 2217
7   CSOMOS Romain 2050 Sen FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 5 28 41,5 23 2204
8   CHAPLIN Erik 2280 Sen FRA LAN Lodève - St Affrique 5 26,5 43 24,25 2196
9   LEGAY Axel 1830 Cad FRA LAN Echecs en Têt 5 24 34,5 18,5 2106
10   DUFF Rufus 1810 Min ENG LAN La Tour Aycelin Narbonne 5 22,5 33 18,25 1942
11   LEVEQUE Guillaume 1910 Ben FRA LAN Lattes-Echecs 5 21 30 17 1901
12   LUNATY Jean-Pierre 1800 Sen FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 5 19 33 16 1858
13   DOMENECH Vianney 2030 Min FRA LAN Montpellier Echecs 4,5 23,5 34 15,75 2039
14   LOUBET Jean-Pierre 1600 Sen FRA LAN Les Tours de Ceret 4,5 15,5 26 13,25 1757
15   LLAPASSET Jean-Louis 2070 Sen FRA LAN CE Perpignan-Lloveras 4 23 35 14,5  
16   PREVOST Matthieu 2080 Sen FRA PRO Echiquier Orangeois 4 22 41,5 19 1906
17   ROSELLO Patrice 1810 Sen FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 4 20,5 30,5 11 1691
18   FORTEA Marc 1970 Sen FRA LAN CE Perpignan-Lloveras 4 20 35 15 1867
19   IRALDE Jean Jacques 1499 Sen FRA     4 19 33 15 1825
20   BALLESTER Regis 1810 Sen FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 4 19 29 11,5 1743
21   GARCIA Richard 1800 Sen FRA LAN Les Tours de Ceret 4 18 34,5 13,5 1673
22   LAGARDE Dimitri 1510 Ppo FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 4 17 28 10,5  
23   BOUSSELY Jack 1750 Vet FRA LAN Echecs en Têt 4 16 32,5 15 1773
24   ALLIER Gregory 1399 Sen FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 4 16 29,5 12 1748
25   BEZET Jean 1660 Min FRA LAN L'Echiquier Bompassencq 4 13 24,5 9,5 1535
26   CSOMOS Roland 1840 Sen FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 3,5 19,5 35 13,25 1752
27   RAGUENEAU Yann Klemens 1199 Min FRA LAN Echecs en Têt 3,5 14 30,5 11 1601
28   TISSEYRE Yannick 2060 Sen FRA LAN CE Perpignan-Lloveras 3 17 35,5 10 1567
29   NAVARRO Robin 1420 Ben FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 3 14,5 32 9,25 1667
30   APAP Hugo 1510 Pup FRA LAN Montpellier Echecs 3 13 28,5 8 1457
31   APAP Titouan 1060 Pou FRA LAN Montpellier Echecs 3 12 27 6,5  
32   LUNATY Mathieu 1450 Min FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 3 11 29 7,5 1534
33   GALOBARDES Michel 1680 Vet FRA MPY Echiquier Club Albigeois 3 11 26,5 6 1000
34   LEOST Joel 1550 Sen FRA LAN La Diagonale du Sud Montpellier 3 10 24,5 5 1317
35   LAURENT Jean-Jacques 1290 Sen FRA LAN Le Pion Enchanté 2,5 9,5 24 5,75 1263
36   LAGARDE Bruno 1399 Sen FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 2 9 26 4,5 1314
37   NAVARRO Julie 930 Min FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 2 9 24 1,5  
38   BALLESTER Maxime 1440 Min FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 2 7 30 4,5 1227
39   COMBES Angelino 990 Pup FRA LAN Echiquier Diabolique de Canohes 1,5 5,5 22 2,5 1095
40   APAP Axel 1070 Ppo FRA LAN Montpellier Echecs 1,5 2,5 22 1