Championnat des Ecoles et Collèges de l'Aude
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. FFE
1 LAGARDE Dimitri 1980 PouM FRA LAN +23N +11B +10N +9B +4N 5 14  
2   BELLAMY Nicolas 999 BenM FRA LAN +19N =3N +13B +21B +11N 4,5 14,5  
3 BETIS-DOUCET Ugo 1510 BenM FRA LAN +34N =2B +20N +10B +9N 4,5 14  
4 PAGES Clement 1640 BenM FRA LAN +29B +13N +22B +5N -1B 4 16  
5 ALONSO Alicia 1370 PouF FRA LAN +8N +14B +21N -4B +12N 4 15,5  
6 LAGARDE Adeline 1140 PouF FRA LAN +7N +12B -9N +25B +20N 4 14,5  
7 PAULOIN-VALORY Colin 999 BenM FRA LAN -6B +23B +31N +22N +16B 4 12,5  
8   DUFLOT Valentin 999 BenM FRA LAN -5B =15N +39B +27N +22B 3,5 11,5  
9 ROLLOT Florence 1450 PouF FRA LAN +18B +24N +6B -1N -3B 3 18,5  
10 JACQUEMIN Jordan 1230 PupM FRA LAN +26B +17N -1B -3N +29B 3 16,5  
11 TESSIER Florian 1120 PupM FRA LAN >40B -1N +30B +32N -2B 3 14,75  
12 RIVIERE Alexandre 999 PupM FRA LAN +27B -6N +26B +24N -5B 3 14  
13   BANCO Emma 999 BenF FRA LAN +35N -4B -2N +28B +25N 3 13,5  
14   BOUCHARDY Baptiste 999 BenM FRA LAN +37B -5N +17B -16N +32B 3 12,5  
15   RIVIERRE Coraline 1199 MinF FRA LAN -28N =8B =19N +35B +26N 3 11  
16 VERNOUX Lucas 999 PupM FRA LAN +36N -21B +34N +14B -7N 3 10,5  
17   RIVIERE Thimo 999 PupM FRA LAN +38N -10B -14N +39B +24B 3 9,5  
18   DUBOS William 999 PupM FRA LAN -9N -19B +36N +37B +21N 3 8,5  
19 EL OUIMANI Meriem 800 PouM FRA LAN -2B +18N =15B -20B +30N 2,5 15  
20   SALVAGNAC Florent 1199 MinM FRA LAN =30B +39N -3B +19N -6B 2,5 13,5  
21   PINNA Robin 1199 MinM FRA LAN +32B +16N -5B -2N -18B 2 16,5  
22   GRIFFIN Sam 1199 MinM FRA LAN +25N +28B -4N -7B -8N 2 15,5  
23   BROUZET Fabien 999 BenM FRA LAN -1B -7N -27B EXE +37N 2 14  
24   BOTELLA Samuel 999 BenM FRA LAN +33N -9B +28N -12B -17N 2 12,5  
25   FERMOND Cyril 999 BenM FRA LAN -22B +27N +33B -6N -13B 2 12,5  
26   ENGELS Fabien 999 BenM FRA LAN -10N +38B -12N +31B -15B 2 12  
27   ALEGRI Remy 999 BenM FRA LAN -12N -25B +23N -8B +34N 2 11  
28   LEROUX Guillaume 999 BenM FRA LAN +15B -22N -24B -13N +38N 2 11  
29   COLL Vincent 999 BenM FRA LAN -4N -35B +38N +33B -10N 2 10,5  
30   LOPEZ Lucas 999 BenM FRA LAN =20N =31B -11N +34B -19B 2 10,5  
31 BONIFAS Joris 999 PupM FRA LAN =39B =30N -7B -26N +35B 2 9,5  
32   LENGYEL Sebastien 999 BenM FRA LAN -21N +36B +35N -11B -14N 2 9  
33   EMPOCIELLO Enzo 799 PouM FRA LAN -24B EXE -25N -29N +39N 2 9  
34   COOPER Stephan 999 PupM FRA LAN -3B +37N -16B -30N -27B 1 12  
35   SALVAGNAC Bastien 999 PupM FRA LAN -13B +29N -32B -15N -31N 1 12  
36 BECQ Elisa 999 PupF FRA LAN -16B -32N -18B -38B EXE 1 11,5  
37   TURCHETTO Elisa 799 PpoF FRA LAN -14N -34B EXE -18N -23B 1 11  
38   ANICETO Cyril 999 PupM FRA LAN -17B -26N -29B +36N -28B 1 9,5  
39   EL OUIMANI Yamani 799 PpoM FRA LAN =31N -20B -8N -17N -33B 0,5 12,5  
40   POMIAN Mathis 999 BenM FRA LAN <11N         0 1,25