Championnat Régional des Jeunes PUPILLES
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Bu. FFE
1   RAYNAL Adrien 1570 Pup FRA LAN +17B +6N +2B +11N +4B =3N 5,5 20,5 1870 22,5 1870
2   APAP Hugo 1530 Pup FRA LAN +16N +10B -1N +15B +5B +4N 5 18,5 1706 20,5 1706
3   GRANA Jules 1490 Pup FRA LAN +13B +18N +6B -4N +10B =1B 4,5 19 1560 20,5 1564
4   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1556 Pup FRA LAN +7N +15B +11N +3B -1N -2B 4 22 1578 24 1578
5   CARROIT Mathieu 1570 Pup FRA LAN -10N +8B +7N +16B -2N +11B 4 18,5 1534 20,5 1534
6   LUCAS Emile 1480 Pup FRA LAN +12N -1B -3N +19B +16N +8B 4 18 1524 19,5 1504
7   MERABET Yanis 1240 Pup FRA LAN -4B +9N -5B +21N +14B +10N 4 17,5 1464 18 1447
8   RAYSSIGUIER Thomas 1640 Pup FRA LAN =9B -5N +13B +20N +17B -6N 3,5 16 1434 17,5 1328
9   BLACAS Alexandre 1300 Pup FRA LAN =8N -7B -12N +18B +19N +15B 3,5 13,5 1350 15 1300
10   COUDERC Benoit 1300 Pup FRA LAN +5B -2N +18B +17N -3N -7B 3 19,5 1354 21 1354
11   COMPAN Bastien 1540 Pup FRA LAN +14B +20N -4B -1B +15N -5N 3 18,5 1437 20 1437
12   ANANY Samuel 1099 Pup FRA LAN -6B -17N +9B -14N EXE +16B 3 15,5 1233 17,5 1233
13   BETIS-DOUCET Ugo 1180 Pup FRA LAN -3N -16B -8N EXE +21B +17N 3 15 1255 15,5 1251
14   LO SEEN Ysen 1230 Pup FRA LAN -11N +21B -15N +12B -7N +18B 3 13 1256 13,5 1233
15   PAGES Clement 1370 Pup FRA LAN +19B -4N +14B -2N -11B -9N 2 18,5 1275 20 1194
16   ROUBAUD Brennan 1230 Pup FRA LAN -2B +13N +20B -5N -6B -12N 2 18 1271 19,5 1264
17   REROLE Joachim 1280 Pup FRA LAN -1N +12B +19N -10B -8N -13B 2 17 1240 18,5 1132
18   LANDON Arthur 1010 Pup FRA LAN EXE -3B -10N -9N +20B -14N 2 17 1065 18,5 1098
19   COMBES Angelino 1099 Pup FRA LAN -15N EXE -17B -6N -9B +21N 2 14,5 1069 15  
20   DA SILVA COELHO Thomas 1320 Pup FRA LAN +21N -11B -16N -8B -18N EXE 2 13 1067 13,5 1047
21   TRAILLOU Thibault 1099 Pup FRA LAN -20B -14N EXE -7B -13N -19B 1 14 1000 15,5 1000
22   MASMEJEAN Numa 1099 Pup FRA LAN             0 15   18