Open International de Nimes
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
5   BERTRAND Meryl 1617 F FRA 3 6 1823 +16,03
60   BIDET Stephane 1929 F FRA 2 5 1920 -5,62
48   BISMUTH Lea 1935 F FRA 3,5 7 1905 -3,00
67   BOUCHER Philippe 1650 N FRA 2 6 1768 1647
58   BOUGUERRA Tayeb 2017 F FRA 3 5 1996 +3,55
6   BROCHET Thierry 1651 F FRA 1 4 1904 +2,59
46   BUSCARA Sevan 2259 F FRA 5,5 7 1940 -5,94
52   CALVO Anthony 1199 E FRA 1 2 1656  
7   CANONGE Jerome 1916 F FRA 3 6 1847 -5,77
8   CANTEREL Cecile 1548 F FRA 3,5 7 1767 +19,63
9   CANTEREL Remi 1943 F FRA 4,5 7 1990 +14,65
49   CARRE Sylvain 2070 F FRA 5 7 2000 +8,14
12   CHASTELOUX Daniel 1480 N FRA 1 4 1774 1585
68   COCHET Franck 1720 N FRA 2 5 1854 1783
11   COLAVITTI Daniel 1500 N FRA 1 5 1688 1451
10   CORABOEUF Alain 1734 F FRA 1 4 1744 -9,41
61   CORD Christine 1370 N FRA 0 4 1661 1035
13   COSTA Jean-Yves 1896 F FRA 4 7 1824 -2,01
15   DE MAUVAISIN Olivier 1551 F FRA 1,5 5 1815 +6,22
69   DECROIX Paloan 2108 F FRA 3 6 1915 -15,17
59   DELIGEY Sebastien 1530 F FRA 3,5 7 1781 +21,91
16   DEMUMIEUX Joel 1721 F FRA 1,5 5 1664 -13,98
17   DEVEAU Henri 1760 F FRA 2,5 6 1870 +4,12
18   DUFF Rufus 1804 F ENG 3,5 6 1980 +18,99
71   DUFOUR Jean 1901 F FRA 2,5 6 2062 +7,92
19 g FLEAR Glenn C 2510 F ENG 6 7 2171 -1,92
21   FOLTZ Olivier 1624 F FRA 0,5 4 1859 -3,11
20   FRION Sandrine 1320 N FRA 0 4 1746 1120
24   GAGNEPAIN Laurent 1752 F FRA 2 6 1728 -12,03
22   GENAUDET Eloise 1510 F FRA 0,5 4 1760 -2,54
66   GRAILLON David 1965 F FRA 3 6 2031 +5,51
50   GRIGNON Maxime 1920 F FRA 4 6 1901 +8,37
23 m GUIDARELLI Laurent 2433 F FRA 6,5 7 2132 +5,05
26   HOFMAN Frederic 1571 F FRA 2 6 1779 +6,12
25   HUNT Daniel 2025 F ENG 5 7 1929 +5,67
32   LACOSTE Alain 1761 F FRA 3 5 1708 +1,27
27   LAVAL Hubert 1754 F FRA 1 4 1798 -7,50
31   LEBLIC Pierre 1718 F FRA 2,5 6 1697 -6,79
30   LEOST Joel 1559 F FRA 1 3 1785 +3,65
28   LEVEQUE Guillaume 1756 F FRA 2,5 5 1854 +6,78
29   LUMINAIS Eric 2201 F FRA 4,5 7 1920 -13,77
35   MALASSAGNE Jerome 1802 F FRA 3 6 1875 +6,10
36   MALASSAGNE Raphael 1723 F FRA 4 6 1890 +23,38
62   MALFERRARI Sofia 1593 F MNC 0 2 1844 -3,75
54   MAURIN Olivier 2055 F FRA 5 7 2094 +18,85
33   MESAS Michel 1490 N FRA 1 4 1676 1487
34   MOUZAYEK Remi 1754 F FRA 2 6 1750 -10,37
56 m PERIC Slavisa 2215 F SRB 5 7 2008 -3,72
38   PERRAUT Arnaud 1659 F FRA 0 4 1772 -13,80
37   PETIT Michel 1460 N FRA 2,5 7 1694 1591
39   PY Walter 2092 F FRA 4 7 1894 -13,10
51   RICHIER Lucie 1660 F FRA 0 4 1879 -8,76
72   ROUBAUD Alexandre 2046 F FRA 3 6 1937 -8,99
41   SABATIER Yves 1440 N FRA 1 5 1666 1429
40   SEBAONI Remi 1360 N FRA 2 7 1638 1479
42   TESTARD Michel 1674 F FRA 1 4 1770 -4,70
63   THIERS Jean-Jacques 1680 N FRA 1 4 1952 1763
43   TRANCHESSET Alexandre 1520 N FRA 1,5 5 1683 1536
57   VIENNOIS Romain 2002 F FRA 3,5 7 1845 -14,76
44   VIGNETTE Jeanne 1656 F FRA 0 4 1864 -9,24
45 f WEILL Roland 2213 F FRA 3 5 2041 -6,43
47   YOUSSOUPOV Moisse 2004 F FRA 4,5 7 1873 -2,45

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs