5eme Tournoi de Noel
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
54   BELLUIRE Patrice 1981 F FRA 2 5 1914 -9,68
48   BERRY Vincent 1706 F FRA 4 7 1776 +11,83
8   BLANC Pablo 1655 F FRA 1 5 1840 -2,82
55   BOUGUERRA Tayeb 1993 F FRA 3 6 1846 -11,88
12   BUSCARA Sevan 2234 F FRA 4,5 7 2088 -3,81
38   CABANES Kim 1990 F FRA 3 6 1932 -4,90
19   CAMPRUBI David 1499 E FRA 1 5 1844 1607
9   CANONGE Jerome 1895 F FRA 1,5 5 1909 -9,04
36   CARRE Sylvain 2096 F FRA 3,5 6 2046 +0,82
44   CARROIT Mathieu 1560 F FRA 1,5 5 1816 +5,88
23   CASTEJON Nicolas 1988 F FRA 3 6 1972 -1,37
17   CHARPIOT Sebastien 1847 F FRA 0 3 1964 -10,17
24   CHOUQUET Adrien 2194 F FRA 5 7 2120 +7,74
11   CORABOEUF Alain 1721 F FRA 3 5 1788 +9,65
3   CORD Christine 1300 N FRA 0 4 1591 1000
40   COSTA Jean-Yves 1895 F FRA 3 6 1809 -7,15
57   COSTE Roman 1932 F FRA 2,5 5 1872 -4,23
20   COUDERC Gregoire 1310 N FRA 0,5 5 1700 1338
50   DELEUZE Frederic 1370 N FRA 0,5 3 1636 1363
22   DELSENY Serge 1968 F FRA 4 7 1873 -4,17
41   DENNINGER Guilhem 1460 N FRA 1 5 1778 1541
6   DUFF Rufus 1788 F ENG 4 6 1927 +21,29
18   DUPY Lucas 1765 F FRA 1,5 4 1872 +0,90
28   ESCLAFIT Pierre 1370 N FRA 2,5 7 1751 1648
33   ESPEL Aurelien 1560 N FRA 0,5 4 1788 1462
14   FERRAND Jean-Claude 1591 F FRA 2 5 1805 +8,79
49   FONTANA Cedric 1570 N FRA 1 5 1864 1627
39   GELIS Dorian 2135 F FRA 4 7 1923 -14,12
10   GRIGNON Maxime 1991 F FRA 4,5 6 1952 +11,68
2   HOFMAN Frederic 1579 F FRA 1 2 1750 +4,56
30   JANIER Fabrice 1995 F FRA 4 6 1929 +4,44
35   LAPORT Anaelle 1250 N FRA 1 4 1737 1548
21   LASSIS Patrick 1683 F FRA 0,5 3 1986 +0,75
25   LEBLIC Pierre 1726 F FRA 1 5 1932 -1,66
13   LEOST Joel 1563 F FRA 0 4 1817 -7,38
26   MANGANI Jean-Pierre 1490 F FRA 1 5 1730 +0,10
27   MANIA Clement 2154 F FRA 5 7 1965 -2,36
52   NATALE Rodolphe 1890 F FRA 4 6 1960 +15,85
43   PASCAL Jonathan 1878 F FRA 2 5 1930 -1,35
32   PETIT Michel 1493 F FRA 0,5 4 1637 -7,23
37 g PRIE Eric 2527 F FRA 5,5 7 2161 -8,16
42   SENEGAS Jude 1009 E FRA 0 3 1762 1136
29   SOBLECHERO Hugo 1350 N FRA 1 3 1704 1583
31   SOUDANI Guy 1499 E FRA 0 4 1700 1074
46   STROHL Antoine 1733 F FRA 0 4 1782 -17,22
47   STROHL Laurent 1420 N FRA 0 2 1790  
45   STROHL Louis 1522 F FRA 1 3 1665 +0,79
51   STUBBE Damien 1924 F FRA 3,5 6 2014 +12,48
4   THURET Anthony 1360 N FRA 1 5 1617 1380
5   THURET Marine 1925 F FRA 3,5 6 1910 +3,77
56   THURET Mickael 1411 F FRA 2 5 1633 +9,20
53   VU Ronan 1030 N FRA 0 2 1613  
15 f WEILL Roland 2189 F FRA 6 7 2101 +16,46
16   WEILL Serge 1981 F FRA 2 5 1839 -14,63
34   YOUSSOUPOV Moisse 2128 F FRA 5 7 1926 -3,34

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs