OPEN DE NIMES 2011
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
95   ANDRIAMIAKATRA Herisoa 1499 E FRA 0 4 1804 1178
44   BARDEL Agnes 1400 N FRA 1 5 1706 1469
43 f BARDEL Stephan 2229 F FRA 5 7 2109 +3,47
80   BARON Romuald 1954 F FRA 2,5 5 1738 -13,88
94   BENAVIDES Jeremy 1706 F FRA 0 2 2106 -1,57
65   BERNARD Fabian 1780 N FRA 0 2 2102  
93   BERTRAND Meryl 1648 F FRA 4 7 1888 +26,12
34   BLACAS Alexandre 1420 N FRA 0 3 1766 1140
46   BLONDEL Jean-michel 1602 F FRA 0 4 1849 -7,66
99   BONNET Patrick 1499 E FRA 2 6 1818 1696
61   BOUGUERRA Tayeb 1930 F FRA 2,5 5 1945 +1,09
102   BOUYER Nikita 1280 N FRA 1 3 1638 1517
68   BRIAND Nicolas 1548 F FRA 0 4 1831 -6,33
36   CALVO Anthony 1360 N FRA 2,5 6 1755 1696
24   CANONGE Jerome 1846 F FRA 0,5 3 1738 -14,47
49   CARRE Sylvain 2108 F FRA 4,5 7 1990 -1,33
101   CHARLEMAGNE Didier 1820 N FRA 0 4 1746 1120
77   CHASTELOUX Daniel 1560 N FRA 0 2 1861  
69   CHAZEAU Laineur-lothaire 1565 F FRA 1 5 1904 +4,25
45   CORABOEUF Alain 1738 F FRA 0 4 1884 -12,10
82   CORD Christine 1240 N FRA 0 3 1639 1013
22   COSTA Jean-Yves 1879 F FRA 3 5 1737 -4,58
75   DA SILVA COELHO Thomas 1250 N FRA 0 2 1636  
97   DE MAUVAISIN Olivier 1560 F FRA 0,5 4 1837 -1,55
81 f DEBRAY Christopher 2364 F FRA 6 7 2166 +6,90
40   DEGEORGES Hugo 1680 N FRA 1 4 1828 1640
41   DEGEORGES Mathis 1550 N FRA 1,5 4 1848 1758
98   DEMUMIEUX Joel 1713 F FRA 1 3 1899 +2,33
30   DEVEAU Henri 1712 F FRA 2 5 1822 +2,55
73 g DGEBUADZE Alexandre 2522 F BEL 6 7 2278 +3,58
20   DOMENECH Vianney 2158 F FRA 5 7 1983 -1,20
74   DUFF Rufus 1973 F ENG 3 5 1842 -3,89
42   DUFOUR Jean 1847 F FRA 3 6 1899 +4,36
87 f DUSSOL Pierre 2205 F FRA 4,5 7 2136 +3,23
89   FAILLAT Alois 1360 N FRA 2 6 1632 1510
90   FAILLAT Cyril 1390 N FRA 2 7 1731 1572
29   FAUVEL Alexandre 1786 F FRA 2,5 5 1842 +3,92
64   FERNANDEZ Roger 1300 N FRA 0 4 1587 1000
54   GARINO Clement 1600 N FRA 1 3 1811 1690
21   GRIGNON Maxime 2009 F FRA 4 6 1958 +5,73
18 m GUIDARELLI Laurent 2447 F FRA 5 6 2203 +1,64
39   HOFMAN Frederic 1593 F FRA 0 4 1826 -8,18
76   ILPIDE Jean-luc 1574 F FRA 1 4 1853 +3,52
17 g KARPATCHEV Aleksandr 2485 F RUS 5,5 7 2263 +0,17
71   KOLB Sebastien 2059 F FRA 2,5 5 1956 -7,12
19   KURAYAN Ruslan 2303 F UKR 5,5 7 2115 +2,70
62   LACOSTE Alain 1782 F FRA 2 5 2006 +9,27
57   LAURENT Jean-Jacques 1360 N FRA 0,5 4 1662 1337
58   LAURENT Philippe 1635 F FRA 3 6 1903 +19,68
51   LEOST Joel 1540 F FRA 0 2 1935 -1,63
52   LICHA Nathan 1240 N FRA 1 3 1509 1388
26   MALASSAGNE Jerome 1807 F FRA 2 5 1902 +1,55
27   MALASSAGNE Raphael 1833 F FRA 4,5 7 1838 +10,49
55   MARGAILLAN Jeannette 1300 N FRA 0 2 1684  
83   MASOT Liberto 1784 F FRA 1 5 1786 -14,87
84   MESAS Michel 1330 N FRA 0 4 1692 1066
47   MEUNIER Clement 1866 F FRA 4 7 1772 -4,07
28   N'GUYEN Emilien 1817 F FRA 3 6 1988 +13,66
103 m PERIC Slavisa 2258 F SRB 3,5 6 2039 -11,85
33   PETIT Michel 1420 F FRA 0 3 1707 -4,65
79   RABINEAU Clement 2273 F FRA 5 7 1979 -9,53
67   RAVOT Sylvain 2267 F FRA 4 6 2138 -0,52
53   RAYNE Remy 1751 F FRA 1,5 5 1969 +3,97
96   REGAUD Denis 1750 N FRA 1,5 5 1930 1783
88   REGUERA CAMPILLO Moises 1655 F ESP 1 2 1738 +2,29
38   REMISE VIRGILE 1040 N FRA 0 3 1839 1213
78   RICHET Clement 1907 F FRA 1 5 1977 -10,10
63   RIEU Jean 1795 F FRA 2,5 6 1905 +4,07
100   RIVIERE Paul 1499 E FRA 0 2 1798  
35   SABATIER Yves 1384 F FRA 0 2 1730 -2,21
70   SANCHEZ Frederic 1676 F FRA 1 4 1802 -3,11
16 m STETS Dmitry 2486 F UKR 5,5 7 2237 -1,72
31   TESTARD Michel 1647 F FRA 1 3 1782 +0,50
59   THOLEY Jean-Paul 1981 F FRA 4 6 1905 +3,64
86   THURET Marine 1910 F FRA 2,5 5 2059 +10,05
32   TRANCHESSET Alexandre 1584 F FRA 0 4 1909 -5,00
60   VEUILLEZ Jacques 1210 N FRA 0 3 1514 1000
66   WEIL Dany 1883 F FRA 3,5 6 1869 +3,79
48 f WEILL Roland 2202 F FRA 3 5 1935 -11,39
92   YOUSSOUPOV Moisse 2146 F FRA 3,5 6 2007 -6,31

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs