11e Festival - Narbonne Plage 2009
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DOMINGUEZ PONS Eric 2210 Jun ESP   +27N +16B +14N +3B =2N +7B 5,5 22,5 20 2370 2364
2 f GARCIA JIMENEZ Francisco Javier 2188 Vet ESP   +52B +24N +15B +22N =1B =5N 5 21,5 19,5 2280 2278
3   DOMENECH Vianney 1987 Min FRA LAN +79B +32N +21B -1N +29B +11B 5 20,5 18 2177 2194
4   ROUBAUD Alexandre 2074 Ben FRA LAN +34B =35N +13B +8N =6B +12N 5 20,5 17,5 2059 2006
5   MARCILLE Florian 2039 Sen FRA LAN +62N +36B =6N +18B +22N =2B 5 20 18,5 2200 2212
6   CAZOTTES Guillaume 1854 Min FRA LAN +47B +39N =5B +14B =4N =10N 4,5 21,5 17,5 2037 2110
7   CSOMOS Romain 2033 Sen FRA LAN +26B +41N =8B +35N +9B -1N 4,5 21 18 2095 2098
8   BALLESTER Jonathan 1877 Sen FRA LAN +54N +12B =7N -4B +50N +28B 4,5 19,5 16 2013 2031
9   CHAPLIN Erik 2143 Sen FRA LAN +42N +50B +17N =11B -7N +23B 4,5 19 17,5 2098  
10   BOUGUERRA Tayeb 2018 Vet FRA LAN -51N +61B +60N +36B +20N =6B 4,5 16 14,5 1924 1816
11 mf FLEAR Christine 2172 Sen FRA PRO +55B =13N +30B =9N +24B -3N 4 20,5 16 2036 1995
12   LEVEQUE Guillaume 1621 Ben FRA LAN +78B -8N +46B +17B +19N -4B 4 20,5 15 1833 1947
13   ALONSO Audrey 1774 Min FRA LAN +33B =11B -4N +34N +31B =15N 4 20 14 1928 1936
14   PRADERE Anthony 1948 Jun FRA LAN +60N +25B -1B -6N +48B +35N 4 19,5 14 1915 1894
15   LEGAY Axel 1930 Min FRA LAN +67N +56B -2N +25B =23N =13B 4 18,5 15,5 1883 1870
16   CSOMOS Roland 1837 Sen FRA LAN +38B -1N +31B =26N =43B +37N 4 18,5 13,5 1777 1718
17   RIBA Fabien 1870 Jun FRA LAN +69B +44N -9B -12N +26B +38N 4 18 14 1773  
18   ROLLOT Jean-Louis 1890 Sen FRA LAN +68B =31N +40B -5N =35B +41N 4 17,5 14,5 1872 1864
19   ESCANYE Romain 1875 Sen FRA LAN +45B +58N -22B +41N -12B +36N 4 16,5 15 1865 1859
20   POUPLIN Johan 1792 Cad FRA LAN +46B -22N +68B +39N -10B +43N 4 16,5 14 1784  
21   DUPOUY Francois 1860 Pup FRA MPY +63N +37B -3N -23B +60N +40B 4 16,5 14 1769 1718
22   GRIZOU Regis 2184 Vet FRA AQU +65N +20B +19N -2B -5B =29N 3,5 21,5 15,5 1993 1883
23   DUFF Rufus 1594 Ben ENG LAN +82B =30N =29B +21N =15B -9N 3,5 19,5 14,5 1833 1954
24   BALLESTER Regis 1840 Sen FRA LAN +53N -2B +51N +37B -11N =27B 3,5 18 13,5 1804 1797
25   BOUYT Bernard 1742 Sen FRA MPY +49B -14N +38B -15N +63B =30N 3,5 17,5 12,5 1733 1732
26   VIGNETTE Jeanne 1502 Ben FRA LAN -7N +57B +66N =16B -17N +50B 3,5 17,5 11,5 1731 1907
27   GALIBERT Eric 1540 Sen FRA LAN -1B -38N +49B +69N +39B =24N 3,5 17,5 9,5 1629 1653
28   ARNAUD Jean-Charles 1930 Sen FRA LAN +48B =40N -35B +44N +32B -8N 3,5 17 13,5 1771 1740
29   TOURENNE Dominique 1790 Vet FRA MPY =61N +51B =23N +63B -3N =22B 3,5 16,5 13,5 1746 1746
30   NUSSER Jens 1875 Sen GER   +64N =23B -11N +55B =40N =25B 3,5 16,5 13 1770 1714
31   LANDES Rene 1695 Vet FRA MPY +80N =18B -16N +74B -13N +53N 3,5 16 12,5 1668 1663
32   DUPY Lucas 1755 Sen FRA LAN +66N -3B =64N +53B -28N +51B 3,5 15,5 12 1684 1670
33   SAUVAGE Marc Antoine 1500 Jun FRA LAN -13N +42B -37N =51B +54N +52N 3,5 15 9,5 1623 1623
34   TURPIN Theo 1520 Min FRA LAN -4N =75B +61N -13B +74N +57B 3,5 15 9,5 1585 1604
35   THURET Marine 1764 Min FRA LAN +75N =4B +28N -7B =18N -14B 3 21 13,5 1882 1904
36   ALONSO Jean-Marie 1757 Sen FRA LAN +74B -5N +69B -10N +45B -19B 3 18,5 12 1716 1705
37   BOUSSELY Jack 1578 Vet FRA LAN +77B -21N +33B -24N +47B -16B 3 18 12 1622 1628
38   NAVARRO Robin 1440 Pup FRA LAN -16N +27B -25N +42B +62N -17B 3 18 10 1650 1767
39   CARROIT Mathieu 1430 Pup FRA LAN >81B -6B +56N -20B -27N +60B 3 17,5 10 1586  
40   HOUOT Thomas 1708 Sen FRA LAN +72N =28B -18N +64B =30B -21N 3 17 12,5 1733 1736
41   CORABOEUF Alain 1759 Vet FRA CAZ +57N -7B +54N -19B +67N -18B 3 17 12 1697 1683
42   NOGUES Pierre 1520 Sen FRA LAN -9B -33N +78B -38N +73B +63N 3 16 7 1473 1463
43   ROUANET Hugues 1340 Ben FRA LAN -56N +67B +62N =50B =16N -20B 3 15 11,5 1628 1838
44   DESARNAUD Manon 1590 Pup FRA LAN +70N -17B =53N -28B =61N +66B 3 14 10 1543 1531
45   LAGARDE Dimitri 1480 Ppo FRA LAN -19N +80B -50N +56B -36N +72B 3 14 9 1620 1648
46   BRESSY Theo 1410 Pou FRA LAN -20N +65B -12N -62B +77N +67B 3 14 8 1494 1536
47   LEOST Joel 1460 Sen FRA LAN -6N =70B =75N +65B -37N +62B 3 13,5 8,5 1486 1481
48   GADRE Bruno 1490 Vet FRA LAN -28N -66B +72N +75B -14N +61B 3 13,5 8 1528 1559
49   APAP Titouan 1350 Pou FRA LAN -25N -60B -27N +80B +65N +64B 3 13 6 1511 1543
50   MORAES Bruno 1760 Sen FRA LAN +76B -9N +45B =43N -8B -26N 2,5 18,5 11,5 1572 1460
51   BRESSY Francois 1500 Sen FRA LAN +10B -29N -24B =33N +70B -32N 2,5 18,5 9,5 1588 1634
52   PRIEU Florian 1530 Min FRA LAN -2N -53B +70N +59B =57N -33B 2,5 16,5 8 1409 1348
53   THAMI Tahar 1450 Sen FRA LAN -24B +52N =44B -32N +55N -31B 2,5 16 9 1589 1619
54   APAP Michel 1480 Sen FRA LAN -8B +78N -41B =58N -33B >76N 2,5 15,5 6,5 1436 1432
55   FERNANDEZ David 1520 Sen FRA LAN -11N +59B =74N -30N -53B +75B 2,5 14,5 8 1501 1495
56   LASSIS Patrick 1696 Vet FRA LAN +43B -15N -39B -45N =76B +74N 2,5 14,5 8 1427 1367
57   FROGER Cedric 1370 Ben FRA LAN -41B -26N +79B +68N =52B -34N 2,5 14,5 8 1405 1420
58   BONOT Bernard 1617 Sen FRA LAN +71N -19B -63N =54B =64N =59B 2,5 13 9 1440 1398
59   RAYNAL Adrien 1430 Pup FRA LAN   -55N +77B -52N +71B =58N 2,5 12 6,5 1392 1379
60   APAP Hugo 1490 Pou FRA LAN -14B +49N -10B +76N -21B -39N 2 18 8 1491  
61   PETIT Michel 1400 Vet FRA LAN =29B -10N -34B +79N =44B -48N 2 17,5 7 1404 1408
62   ROUJAS Bastien 1510 Min FRA LAN -5B +76N -43B +46N -38B -47N 2 17 8 1359 1333
63   CERVERA Gilles 1460 Vet FRA LAN -21B +77N +58B -29N -25N -42B 2 16,5 9 1477 1478
64   PALAYS Frantz 1480 Sen FRA LAN -30B +82N =32B -40N =58B -49N 2 15,5 8 1446 1443
65   DUPEZ Eric 1520 Sen FRA LIM -22B -46N +73B -47N -49B +78N 2 15,5 5 1321 1285
66   SALVETAT Johnny 1360 Sen FRA LAN -32B +48N -26B -70N +69B -44N 2 15 7 1349 1351
67   MAURICE Brandan 1490 Ben FRA LAN -15B -43N +82B +71N -41B -46N 2 14,5 7 1329 1241
68   PAOLI Noel 1490 Sen FRA LAN -18N +72B -20N -57B =75N =70B 2 14,5 6,5 1356 1317
69   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1470 Pup FRA LAN -17N +71B -36N -27B -66N +80B 2 14 6 1382 1368
70   NAVARRO Julie 1060 Ben FRA LAN -44B =47N -52B +66B -51N =68N 2 13 6 1281  
71   FLEAR James C. 1210 Min FRA LAN -58B -69N EXE -67B -59N +82N 2 12,5 4 1181 1194
72   POTRIQUET Daniel 1340 Vet FRA LAN -40B -68N -48B +82N +79B -45N 2 11,5 5 1262 1251
73   THAMI Meissane 1350 Pou FRA LAN     -65N +78B -42N +77B 2 11,5 4 1316 1316
74   CAPDEVILLE Jean 1360 Vet FRA PRO -36N +79N =55B -31N -34B -56B 1,5 15 7 1336 1283
75   BIZEUL Pierre 1380 Ben FRA LAN -35B =34N =47B -48N =68B -55N 1,5 15 5,5 1346 1349
76   FERRAND Christine 1370 Sen FRA LAN -50N -62B +80N -60B =56N <54B 1,5 11 5 1402 1416
77   MARTY Yvette 1010 Vet FRA LAN -37N -63B -59N EXE -46B -73N 1 15 2 1000  
78   BOYD Christopher 1210 Min FRA LAN -12N -54B -42N -73N EXE -65B 1 15 1 1000 1000
79   COMTE Ange 1010 Vet FRA LAN -3N -74B -57N -61B -72N EXE 1 14,5 0 1000  
80   MEDINA Dylan 1330 Ben FRA LAN -31B -45N -76B -49N +82B -69N 1 13,5 2 1142 1125
81   LLACER Cassandra 1830 Min FRA LAN <39N           0 15 0    
82   NOLLEVAUX Jean-Michel 1140 Sen FRA LAN -23N -64B -67N -72B -80N -71B 0 11 0 1000 1000