Championnat du Gard - Open
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   DLIMI Adil 1499 Sen FRA LAN -16B +20N +19B +8N +7B +3B +6N 6 20,5 1723 1712
2   QUELENNEC Amelie 1541 Ben FRA LAN +7B +16N -8B +6N =4B +5N +3N 5,5 25,5 1697 1710
3   FLOURET Jean Frederic 1630 Sen FRA PRO +9B +6N +14B +4N +5B -1N -2B 5 28,5 1694 1724
4   DEL VALLE Clemence 1557 Min FRA PRO +18N +13B =5N -3B =2N =10B +11B 4,5 26 1608 1608
5   BLANC Pablo 1625 Ben FRA LAN +15B +12N =4B +14N -3N -2B +10N 4,5 24,5 1654 1654
6   DEL VALLE Julie 1470 Ben FRA PRO +21N -3B +16N -2B +8B +7N -1B 4 26 1469 1475
7   BOUISSOU Julien 1220 Cad FRA LAN -2N EXE +17B +10B -1N -6B +16N 4 26 1404 1421
8   PERRAUT Arnaud 1626 Sen FRA LAN -12N +9B +2N -1B -6N +19N +14B 4 25,5 1545 1576
9   QUELENNEC Alain 1464 Sen FRA LAN -3N -8N +15B +16B -10N +13B +12N 4 22 1497 1502
10   AMAR AMGHARI Mohamed 1620 Sen FRA PRO -19N +18B +12B -7N +9B =4N -5B 3,5 21,5 1450 1443
11   CARROIT Mathieu 1576 Ben FRA LAN   =15N +20B -17N +18B +12B -4N 3,5 19,5 1479 1358
12   ARPINON Jack 1460 Vet FRA LAN +8B -5B -10N +18N +14B -11N -9B 3 23 1496 1496
13   VEUILLEZ Jacques 1210 Vet FRA LAN +17B -4N     +15B -9N EXE 3 22,5 1444  
14   VAN DEN BRANDE Flop 1590 Sen FRA LAN +20B +19N -3N -5B -12N +16B -8N 3 20,5 1440 1412
15   COMPAN Bastien 1460 Pup FRA LAN -5N =11B -9N +20B -13N +21B   2,5 21,5 1372 1312
16   BASSAL Samuel 1050 Pou FRA LAN +1N -2B -6B -9N +21B -14N -7B 2 26 1200  
17   DENIJS Igor 1499 Sen FRA LAN -13N +21B -7N +11B       2 21,5 1325  
18   MESAS Michel 1330 Vet FRA LAN -4B -10N >22B -12B -11N -20N +19B 2 20,5 1239 1239
19   PETIT Michel 1437 Vet FRA LAN +10B -14B -1N +21N -20N -8B -18N 2 20 1323 1276
20   BLACAS Alexandre 1420 Pup FRA LAN -14N -1B -11N -15N +19B +18B -21N 2 19,5 1296 1178
21   FERRAUD Hugo 1009 Pou FRA LAN -6B -17N EXE -19B -16N -15N +20B 2 18 1082  
22   RAOUX Romain 1320 Pup FRA LAN     <18N         0 21