Open de Céret
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf.
1 g CAMPOS MORENO Javier B. 2450 Sen CHI   +19B +18N +3B +4N +2B +10N =5B 6,5 27,5 30 2566
2   PRADERE Anthony 2230 Sen FRA LAN +31B +17N +15B +12N -1N +8B +3B 6 25 28,5 2325
3   CAMPO ECHEVARRIA Juan Francisco 2040 Sen ESP   +29N +36B -1N +5B +14N +6B -2N 5 22 29,5 2149
4   DUFF Rufus 2130 Min ENG LAN +32B +13N +9B -1B -6N +23N +17B 5 21 28 2145
5   BADOSA ROMANYO Albert 1880 Sen ESP LAN +41B =23N +11B -3N +12B +13N =1N 5 20,5 27,5 2085
6   CSOMOS Romain 1980 Sen FRA LAN +28N -7B +22N +9B +4B -3N +12B 5 20 28 1978
7   TRIADU CASSA Jordi 1770 Cad ESP   +10B +6N -23B +18N -8B +20N +14N 5 20 26,5 2186
8   SERRAT RIFA Ernest 2020 Sen ESP   -9N +28B +19N +21B +7N -2N +13B 5 19 28 1993
9   VINARDELL CRUANAS Sergi 1630 Min ESP   +8B +14B -4N -6N +21B +18N +24B 5 19 27 2106
10   DOMENECH Vianney 2310 Cad FRA LAN -7N +27B +36N +17B +15N -1B +19N 5 19 26,5 2196
11   RAGUENEAU Yann Klemens 1850 Min FRA LAN +46N =24B -5N +36B -17N +35N +23B 4,5 17 21 1923
12   NAVARRO Robin 1810 Ben FRA LAN +44B +20N +16B -2B -5N +15B -6N 4 20 27,5 2002
13   ESCANYE Romain 1890 Sen FRA LAN +35N -4B +29N +20B +16N -5B -8N 4 19 25,5 1964
14   APAP Hugo 1960 Pup FRA LAN +42B -9N +32B +26N -3B +27N -7B 4 18 24 1792
15   ZAIATS Vladimir 2010 Sen UKR   +37B +26N -2N +34B -10B -12N +27B 4 18 23,5 1948
16   MEUNIER Clement 2110 Pup FRA CAZ +33N +21B -12N +23N -13B -19B +26N 4 18 22,5 1910
17   ANTON Gregory 1890 Sen FRA LAN +39B -2B +33N -10N +11B +26N -4N 4 17 26,5 1978
18   COLOMER CAMARASA Jordi 1930 Sen ESP   +25N -1B +30N -7B +29N -9B +28N 4 16 26,5 1797
19   CORABOEUF Alain 1790 Vet FRA LAN -1N +25B -8B +37N +39B +16N -10B 4 15 26,5 1912
20   LAGARDE Dimitri 2060 Pou FRA LAN >47B -12B +24N -13N +22B -7B +31N 4 15 24 1828
21   SAURINA SUNER Francesc Xavier 1820 Sen ESP   +45B -16N +40B -8N -9N +33B +30N 4 15 22,5 1804
22   AURIOL Jean-Paul 1720 Sen FRA LAN -23B +41N -6B +42N -20N +40B +34B 4 13 18,5 1844
23 ff VILAR LOPEZ Monica 2130 Sen ESP LAN +22N =5B +7N -16B +24N -4B -11N 3,5 18 27,5 1940
24   FORTEA Marc 2040 Sen FRA LAN +40B =11N -20B +31N -23B +34N -9N 3,5 16 22 1851
25   JOUDELAT Noemie 1520 Ben FRA IDF -18B -19N =44B +45N -30B +42N +35B 3,5 9,5 17,5 1581
26   MESSAGER Rene 1810 Sen FRA LAN +43N -15B +27N -14B +28N -17B -16B 3 15 22 1736
27   LAURENT Jean-Jacques 1300 Sen FRA LAN +34B -10N -26B +32N +44B -14B -15N 3 14 21,5 1555
28   THAMI Tahar 1590 Vet FRA LAN -6B -8N +37B +30N -26B +32N -18B 3 11 23,5 1759
29   LEGAL Herve 1650 Sen FRA LAN -3B +38N -13B +41N -18B -31N +39B 3 11 20,5 1639
30   CARBONELL Francoise 1720 Sen FRA LAN   +45N -18B -28B +25N +39N -21B 3 11 20 1626
31   MAURICE Brandan 1730 Min FRA LAN -2N -39B +46N -24B +37N +29B -20B 3 10 20,5 1710
32   ROSELLO Patrice 1720 Sen FRA LAN -4N +35B -14N -27B +43N -28B +40N 3 10 19,5 1596
33   LEBOUCHARD Charles 1690 Vet FRA LAN -16B +44N -17B -39N +42B -21N +43B 3 10 18 1604
34   CSOMOS Roland 1800 Sen FRA LAN -27N +42B +39N -15N =35B -24B -22N 2,5 12,5 19 1566
35   MIGLIORINI Arthur 1420 Ben FRA IDF -13B -32N +38B +40N =34N -11B -25N 2,5 10,5 20 1517
36   TRIAS PUNSET Carles 1800 Sen ESP   +38B -3N -10B -11N -40B +41N =37B 2,5 9,5 21,5 1642
37   LAGARDE Bruno 1610 Sen FRA LAN -15N +43B -28N -19B -31B +44N =36N 2,5 8,5 18,5 1568
38   DAREYS Jean 1160 Sen FRA LAN -36N -29B -35N -43B +41B =46N +44B 2,5 5 13,5 1348
39   APAP Titouan 1490 Pup FRA LAN -17N +31N -34B +33B -19N -30B -29N 2 10 20,5 1587
40   BOUSSELY Jack 1630 Vet FRA LAN -24N +46B -21N -35B +36N -22N -32B 2 9 19,5 1535
41   DELORD Enora 1399 Sen FRA LAN -5N -22B +43N -29B -38N -36B +45N 2 6 19 1420
42   DUFF Francine 1520 Pup ENG LAN -14N -34N +45B -22B -33N -25B +46B 2 6 18 1469
43   NAVARRO Yannick 1399 Sen FRA LAN -26B -37N -41B +38N -32B +45N -33N 2 6 16 1395
44   NAVARRO Julie 1340 Min FRA LAN -12N -33B =25N +46B -27N -37B -38N 1,5 6,5 18,5 1258
45   DELTOUR Vincent 1399 Jun FRA LAN -21N -30B -42N -25B +46N -43B -41B 1 3 17 1254
46   DELORD Jean 1399 Vet FRA LAN -11B -40N -31B -44N -45B =38B -42N 0,5 1 15,5 1091
47   LEOST Joel 1690 Vet FRA LAN <20N             0 0 21