6ème rapide de Narbonne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   PRADERE Anthony 2030 Sen FRA LAN +28B +50N +11B +27N +2B +3N +9B 7 29 2507 2541
2   ROUBAUD Alexandre 2140 Min FRA LAN +43N +16B +13N +7B -1N +10B =8N 5,5 33 2079 2029
3   DOMENECH Vianney 2030 Min FRA LAN +40N +48B +10N +25B +4N -1B =5N 5,5 30,5 2063 2056
4   FORTEA Marc 1970 Sen FRA LAN +54B +29N +21B =12N -3B +20B +11N 5,5 28,5 1983 1972
5   LEVEQUE Guillaume 1910 Ben FRA LAN >94N +52N =20B +51N +12B =6N =3B 5,5 27,5 1979 1983
6   BLANC Regis 1950 Vet FRA LAN +81N +17B =31N +47B +20N =5B =7N 5,5 27,5 1937 1907
7   CSOMOS Roland 1840 Sen FRA LAN +39B +34N +32B -2N +50B +26N =6B 5,5 27 1921 1919
8   DELACROIX Olivier 1920 Sen FRA LAN +33B +76N -51B +52N +22B +25N =2B 5,5 24,5 1959 1949
9   COUTY Olivier 1970 Sen FRA LAN +66N +63B -25N +17B +16N +13B -1N 5 29 1906 1869
10   RIBA Fabien 1810 Jun FRA LAN +42B +26N -3B +32N +14B -2N +30B 5 28 1903 1913
11   DUFF Rufus 1810 Min ENG LAN +74N +53B -1N +30B +37N +24B -4B 5 28 1870 1883
12   LEBUGLE Philippe 1780 Sen FRA LAN +71N +60B +24N =4B -5N =15B +28N 5 27 1913 1955
13   BALLESTER Regis 1810 Sen FRA LAN +57B +30N -2B +34N +33B -9N +26B 5 26,5 1819 1811
14   CORABOEUF Alain 2020 Vet FRA LAN +46N -20B +40N +29B -10N +52B +21B 5 26 1863  
15   CSOMOS Romain 2050 Sen FRA LAN +58B +22N -27B +49N =21B =12N +25B 5 25,5 1913 1847
16   ZWICKER Alain 1740 Vet FRA LAN +78B -2N +64B +41N -9B +38N +36B 5 25,5 1833 1885
17   DUPY Lucas 1620 Sen FRA LAN +91B -6N +39B -9N +54B +33N +27B 5 25,5 1777 1844
18   OUSTRY Emile 1880 Vet FRA LAN -35B -23B +59N +57N +41B +34N +29B 5 23,5 1743 1672
19   LUNATY Jean-Pierre 1800 Sen FRA LAN +61N -32B +28N -26B +43N +56B +37N 5 23 1640 1506
20   SOLANES Lionel 1670 Sen FRA LAN +90B +14N =5N +31B -6B -4N +47B 4,5 28,5 1893 1927
21   ROLLOT Jean-louis 1770 Sen FRA LAN +77N +56B -4N +60B =15N +23B -14N 4,5 26 1853 1864
22   HUG Charley 1730 Sen FRA LAN +85N -15B +46N +56B -8N +62B =24N 4,5 25 1779 1775
23   BONGARDT Helmut 1780 Vet FRA LAN =55B +18N =36B =38N +47B -21N +35B 4,5 25 1752 1774
24   ANTON Gregory 1980 Sen FRA LAN +64B +49N -12B +76N +51B -11N =22B 4,5 24,5 1814 1745
25   ALONSO Jean-Marie 1770 Sen FRA LAN +79B +38N +9B -3N +36B -8B -15N 4 29 1872 1889
26   APAP Hugo 1510 Pup FRA LAN +44N -10B +71N +19N +27B -7B -13N 4 28,5 1708 1741
27   LEGAY Axel 1830 Cad FRA LAN +62N +45B +15N -1B -26N +60B -17N 4 28 1730 1713
28   NAVARRO Robin 1420 Ben FRA LAN -1N +67B -19B +78N +49B +51N -12B 4 27 1622 2048
29   HOUOT Thomas 1640 Sen FRA LAN +59N -4B +35N -14N +66B +44B -18N 4 26,5 1669 1742
30   DESARNAUD Manon 1530 Ben FRA LAN +92N -13B +61N -11N +42B +31B -10N 4 26 1642 1661
31   LEBOUCHARD Charles 1760 Vet FRA LAN +37B +41N =6B -20N =38B -30N +58N 4 26 1625 1603
32   DAVID Gerard 1520 Vet FRA LAN +83B +19N -7N -10B -44N +61B +62N 4 25,5 1559 1479
33   TURPIN Theo 1400 Min FRA LAN -8N +89B +63N +48B -13N -17B +53N 4 25 1632 1819
34   LEOST Joel 1550 Sen FRA LAN +72N -7B +42N -13B +77N -18B +68N 4 25 1598 1575
35   CRIVELLE Patrick 1399 Sen FRA LAN +18N -51N -29B +67B +45N +48B -23N 4 24,5 1685 1719
36   ALONSO Audrey 1850 Min FRA LAN +68N =47B =23N +45B -25N +53B -16N 4 24 1692 1666
37   PAGES Clement 1300 Pup FRA LAN -31N +84B +53N +55B -11B +50N -19B 4 23 1572 2034
38   LAGARDE Dimitri 1510 Ppo FRA LAN +84N -25B +77N =23B =31N -16B +55N 4 22,5 1605 1621
39   JOLIMAY Laurent 1399 Sen FRA LAN -7N +75B -17N +69B -53N +67B +60N 4 22,5 1480 1454
40   BALLESTER Maxime 1440 Min FRA LAN -3B +78N -14B +90N =48N =58B +52N 4 22 1557 1656
41   NEBOT Jean 1500 Vet FRA LAN +88N -31B +65N -16B -18N +77B +59N 4 22 1512 1521
42   ROBERT Julien 1399 Sen FRA LAN -10N +92B -34B +63N -30N +76B +56N 4 21 1571 1639
43   BRESSY Theo 1490 Pou FRA LAN -2B -55N +91B +79N -19B +82N +65B 4 20,5 1465 1446
44   NAVARRO Julie 930 Min FRA LAN -26B +79N +58B -50N +32B -29N +72B 4 20,5 1316 1965
45   GROSSE Ludovic 1550 Ben FRA LAN +80B -27N +57B -36N -35B +79N +54B 4 20 1553 1557
46   BETIS-DOUCET Ugo 1410 Pup FRA LAN -14B +73N -22B -82N +90B +80N +50B 4 19 1467 1419
47   GALIBERT Eric 1600 Sen FRA LAN +87B =36N +55B -6N -23N +71B -20N 3,5 24 1604 1605
48   EULRY Laurent 1710 Sen FRA LAN +73B -3N +54B -33N =40B -35N +76N 3,5 23 1537 1542
49   APAP Michel 1650 Sen FRA LAN +69N -24B +81N -15B -28N =55B +71N 3,5 22 1547 1505
50   FERRAND Yves 1710 Vet FRA LAN +67N -1B +66N +44B -7N -37B -46N 3 27,5 1500 1361
51   BOUSSELY Jack 1750 Vet FRA LAN +65N +35B +8N -5B -24N -28B   3 26,5 1690 1718
52   BRESSY Francois 1550 Sen FRA LAN +75N -5B +62N -8B +68N -14N -40B 3 25,5 1540  
53   MEZZASALMA Pierre 1550 Vet FRA LAN +70B -11N -37B +61N +39B -36N -33B 3 24 1440 1410
54   DUFF Francine 1400 Pup ENG LAN -4N +59B -48N +65B -17N +78B -45N 3 24 1396 1398
55   ROUPIE Nicolas 1370 Cad FRA LAN =23N +43B -47N -37N +73B =49N -38B 3 23,5 1436 1445
56   FARGUES Stephanie 1500 Sen FRA LAN +86B -21N +88B -22N +70B -19N -42B 3 22,5 1399 1049
57   PETTIT Bernard 1399 Sen FRA LAN -13N +72B -45N -18B +69N -59B +83N 3 22,5 1295 1210
58   LUNATY Mathieu 1450 Min FRA LAN -15N +85B -44N =71B +72N =40N -31B 3 22 1346 1255
59   APAP Titouan 1060 Pou FRA LAN -29B -54N -18B +83N +64B +57N -41B 3 22 1289 1429
60   GADRE Bruno 1510 Vet FRA LAN +93B -12N +80B -21N +82B -27N -39B 3 21,5 1430 1082
61   OMS Mirella 1370 Cad FRA LAN -19B +70N -30B -53B +92N -32N +82B 3 21 1296 1228
62   LAGARDE Bruno 1399 Sen FRA LAN -27B +87N -52B +88N +76B -22N -32B 3 19,5 1427  
63   CERVERA Gilles 1640 Vet FRA LAN +82B -9N -33B -42B -71N +87N +80B 3 19,5 1376 1000
64   ROLLOT Florence 1410 Pou FRA LAN -24N +69B -16N -77B -59N +92B +78N 3 19,5 1259 1199
65   DESVIGNES Matthias 1280 Sen FRA LAN -51B +86N -41B -54N +84B +66N -43N 3 19 1332 1299
66   CZYZ Eric 1400 Sen FRA LAN -9B +90N -50B +80N -29N -65B +85N 3 19 1330 1303
67   GROSSE Tomas 1130 Pup FRA LAN -50B -28N +83B -35N +88B -39N +81N 3 18,5 1249 1314
68   JOLIMAY Benoit 1399 Sen FRA LAN -36B +91N -76B +86N -52B +70N -34B 3 17,5 1334  
69   RENAULT Alexis 1090 Pup FRA LAN -49B -64N +93B -39N -57B +86N +79B 3 17 1251 1261
70   RAYSSIGUIER Thomas 990 Pup FRA LAN -53N -61B +85N +81B -56N -68B +77N 3 16 1256 1170
71   MUSET Guy 1350 Sen FRA LAN -12B +83N -26B =58N +63B -47N -49B 2,5 22 1404 1423
72   COMBES Angelino 990 Pup FRA LAN -34B -57N =73B +87N -58B +74B -44N 2,5 19 1147 1058
73   PETIT DELCLEVE Jade 1140 Pup FRA LAN -48N -46B =72N +74B -55N -81B +89N 2,5 17,5 1183 1149
74   RENAULT Magali 1399 Sen FRA LAN -11B -80N =87B -73N +75B -72N +88B 2,5 16,5 1045 1000
75   TRIGALOUX Arsene 999 Pup FRA LAN -52B -39N -78B =85B -74N +93B +90N 2,5 14,5 1122 1081
76   SENIUK Andre 1620 Sen FRA LAN +89N -8B +68N -24B -62N -42N -48B 2 23,5 1422 1000
77   NGUYEN Pierre 1300 Vet FRA LAN -21B +93N -38B +64N -34B -41N -70B 2 22,5 1209 1206
78   LOISON Pierre 1160 Ben FRA LAN -16N -40B +75N -28B +86B -54N -64B 2 21,5 1196 1170
79   ROUBAUD Brennan 1330 Pup FRA LAN -25N -44B +89N -43B +93N -45B -69N 2 20,5 1091 1056
80   CAZES Alban 990 Ppo FRA LAN -45N +74B -60N -66B +81N -46B -63N 2 19,5 1158  
81   HOUOT Jules 1400 Pou FRA LAN -6B +82N -49B -70N -80B +73N -67B 2 19,5 1104 1041
82   APAP Axel 1070 Ppo FRA LAN -63N -81B +84N +46B -60N -43B -61N 2 19 1210 1298
83   GALIBERT Noemie 940 Ben FRA LAN -32N -71B -67N -59B EXE +90N -57B 2 19 1000 1000
84   LAGARDE Adeline 799 Ppo FRA LAN -38B -37N -82B EXE -65N -85B +91N 2 18,5 1000 1000
85   ALONSO Alicia 1150 Pou FRA LAN -22B -58N -70B =75N =87B +84N -66B 2 18 1095 1032
86   POUS CORNEILLE Nicolas 799 Ppo FRA LAN -56N -65B EXE -68B -78N -69B +92N 2 17,5 1000 1000
87   POUS CORNEILLE Romain 999 Pup FRA LAN -47N -62B =74N -72B =85N -63B +93N 2 16,5 1102 1000
88   TRAILLOU Thibault 799 Pup FRA LAN -41B EXE -56N -62B -67N =89B -74N 1,5 19 1000 1000
89   CRIVELLE Lola 999 Ben FRA LAN -76B -33N -79B -93N +91B =88N -73B 1,5 12,5 1000 1000
90   HOUOT Alexandre 1090 Pou FRA LAN -20N -66B +92N -40B -46N -83B -75B 1 19,5 1000 1000
91   CRIVELLE Aude 999 Pup FRA LAN -17N -68B -43N -92B -89N EXE -84B 1 18,5 1000 1000
92   DUFF Angus 940 Ppo FRA LAN -30B -42N -90B +91N -61B -64N -86B 1 16,5 1000  
93   GALIBERT Susie 830 Pup FRA LAN -60N -77B -69N +89B -79B -75N -87B 1 14,5 1000 1000
94   CONTE Ange 1399 Vet FRA LAN <5B             0 22,5