laverune 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   ROUBAUD Alexandre 2080 Min FRA LAN +43B +69N +50B -3N +7B +11N +2B 6 24 24 2140  
2   DECROIX Paloan 2010 Vet FRA LAN +53N +47B +13N +19B +11N +18B -1N 6 22,5 27 2068  
3   MEUNIER Clement 1870 Pup FRA CAZ +56N +35B +75N +1B =5N =12N +10B 6 22,5 25,5 2090 2179
4   SUBIRATS Jean Pierre 1399 Sen FRA LAN +16N +28B -19N +21B +31B +27N +12B 6 22 23 2001  
5   DELOCHE Jean-Yves 1900 Vet FRA LAN +6B +29N +30B =7N =3B +23N =8B 5,5 25 24 1916 1946
6   THURET Mickael 1320 Ben FRA LAN -5N +85B +42N +17B +13N +24B =9N 5,5 24 20,5 1759 1921
7   CARRE Sylvain 2070 Sen FRA IDF +37N +46B +21N =5B -1N +47B +18N 5,5 22 23 2059 2013
8   CARLUCCI Jean 1670 Vet FRA LAN -44N +79B +53N +49B +20N +14B =5N 5,5 19,5 20,5 1672 1631
9   DUPY Lucas 1940 Sen FRA LAN +73B -30N +32B +80N +46B +33N =6B 5,5 18 21,5 1813  
10   SENG Phirounmony 2010 Sen FRA LAN +22N +49B +20N -11B +15N +26B -3N 5 23,5 23 1849  
11   MARCIANO Joseph 1560 Vet FRA LAN +58N +14B +44N +10N -2B -1B +29N 5 23,5 23 1730 2144
12   LENFANT Francois 1970 Sen FRA LAN +61N +48B +34N +45B =18N =3B -4N 5 21,5 24,5 1899  
13   QUELENNEC Amelie 1510 Pup FRA LAN +99B +59N -2B +36N -6B +37N +27B 5 20,5 20 1565  
14   ALLAMEL Benjamin 1400 Ben FRA LAN +81B -11N +64B +25N +28B -8N +31B 5 20 20 1592 1657
15   VIANEY Marie 1510 Ben FRA LAN +86N +40B -18N +54B -10B +45N +28B 5 19 20 1649  
16   SANSORGNE Eliot 2010 Sen FRA LAN -4B +74N +63B -23N +53B +60N +33B 5 18 17 1845  
17   NEBOT Jean 1520 Vet FRA LAN -77B +83N +57B -6N +41B +32N +30B 5 17 17 1438 1411
18   BALAIS Andre 1990 Sen FRA LAN +65B +80N +15B +33N =12B -2N -7B 4,5 22,5 23,5 1904  
19   FONTANA Cedric 1630 Sen FRA LAN +57B +32N +4B -2N -23B =46N +47B 4,5 21,5 20 1654 1833
20   FENECH Etienne 1500 Min FRA LAN +70B +66N -10B +39N -8B =44N +48B 4,5 19 19 1595 1647
21   STUBBE Alicia 1550 Min FRA LAN +83B +36N -7B -4N =73B +51N +44B 4,5 19 17,5 1520  
22   BILLAUT Jean 1370 Vet FRA LAN -10B +95N -27B +59N +39B +50N =25B 4,5 19 15,5 1568 1732
23   DI LORETO Fabio 1499 Sen FRA   +78N -76B +77N +16B +19N -5B =26N 4,5 18,5 19,5 1736 1821
24   JUANEDA Didier 1680 Sen FRA LAN -45B +96N +43B =48N +51B -6N +46B 4,5 18 17 1475 1353
25   DUCHEMIN Jean-Paul 1550 Vet FRA LAN +96N -75B +56N -14B +52N +34B =22N 4,5 17,5 17,5 1432 1397
26   CHOMEZ Fabian 1540 Sen FRA LAN +79N -44B +52N +75B +45N -10N =23B 4,5 17 19,5 1496 1526
27   AGUSSOL Lucas 1590 Ben FRA LAN +52N -34B +22N +35B +29N -4B -13N 4 21,5 19 1508 1495
28   LEOST Joel 1580 Sen FRA LAN +41B -4N +65N +30B -14N +49B -15N 4 21,5 18 1480 1466
29   ROBERT Julien 1410 Sen FRA LAN +71N -5B +40N +38B -27B +42N -11B 4 21 18 1573 1535
30   AGUILERA Ariel 1410 Ben FRA LAN +88N +9B -5N -28N +82B +38B -17N 4 20,5 18 1558 1651
31   GROSSE Ludovic 1570 Ben FRA LAN -54N +72B +61N +34B -4N +35B -14N 4 19 17 1462 1435
32   D'ALLANCE Fred 1400 Vet FRA LAN +64N -19B -9N +91B +40N -17B +55N 4 19 15 1431  
33   CARROIT Mathieu 1510 Pup FRA LAN +55N +77B +76N -18B +44N -9B -16N 4 18,5 21 1624  
34   LEGLISE Michel 1410 Vet FRA LAN +62B +27N -12B -31N +78B -25N +58B 4 18,5 17 1491 1493
35   MACQUART Elisabeth 1420 Vet FRA LAN +100B -3N +66B -27N +36B -31N +54B 4 18 16 1457 1433
36   ESPEL Aurelien 1200 Jun FRA LAN +98N -21B +67N -13B -35N +63B +73N 4 18 15 1474 1496
37   PAYET Alexandre 1399 Sen FRA LAN -7B +70N -39B +77N +76N -13B +68N 4 17,5 14 1527 1958
38   BONIFACE Roger 1560 Vet FRA LAN +51B -45N +73B -29N +61B -30N +57B 4 17 16 1368 1336
39   CORABOEUF Alain 1900 Vet FRA LAN -75N +58B +37N -20B -22N +73N +65B 4 17 14 1601  
40   COINDET Yannis 999 Ben FRA LAN +97B -15N -29B +57N -32B +75N +53B 4 17 14 1389  
41   COUDERC Gregoire 1230 Ben FRA LAN -28N +88B -46N +85B -17N +69N +60B 4 15,5 13 1418 1472
42   BONIFACE Bernard 1530 Vet FRA LAN =74B =90N -6B +79N +75B -29B +56N 4 15 14,5 1320 1301
43   CABROL Francois 1399 Sen FRA LAN -1N +91B -24N -82B +94B +83N +62B 4 14 12 1376 1285
44   GROSSE Tomas 1250 Pup FRA LAN +8B +26N -11B +50N -33B =20B -21N 3,5 22,5 18 1542 1552
45   LAPORT Anaelle 1270 Pup FRA LAN +24N +38B +90N -12N -26B -15B =49N 3,5 21,5 18,5 1463 1533
46   CAMPRUBI David 1499 Sen FRA   +87N -7N +41B +76B -9N =19B -24N 3,5 21 17 1562 1721
47   CARRE Michel 1499 Sen FRA   +68B -2N =51B +69N +48B -7N -19N 3,5 20 16,5 1498 1540
48   LACALM Philippe 1460 Sen FRA LAN +84N -12N +59B =24B -47N +55B -20N 3,5 18,5 16 1402 1374
49   LAIGRET Joseph 1499 Sen FRA   +95B -10N +55B -8N +58B -28N =45B 3,5 18,5 15,5 1391 1375
50   DAVID Gerard 1530 Vet FRA LAN +72N +54B -1N -44B +56N -22B =52N 3,5 17,5 16,5 1350 1277
51   RENAULT Alexis 1210 Pup FRA LAN -38N +71B =47N +67B -24N -21B +76B 3,5 17,5 13,5 1435 1593
52   NGUYEN Pierre 1240 Vet FRA LAN -27B +81N -26B +62N -25B +78N =50B 3,5 17 12,5 1362 1367
53   SAMBUC Jacques 1399 Sen FRA LAN -2B +68N -8B +70N -16N +79B -40N 3 20,5 12 1320 1032
54   SOBLECHERO Hugo 1230 Min FRA LAN +31B -50N +69B -15N -60N +67B -35N 3 17,5 14 1371 1338
55   RUDLOFF Martin 1140 Ben FRA LAN -33B +60B -49N +63N +80B -48N -32B 3 17,5 13 1311 1303
56   ANANY Samuel 1290 Pup FRA LAN -3B +62N -25B +71N -50B +82N -42B 3 17,5 12 1358 1318
57   COUDERC Benoit 1240 Pup FRA LAN -19N +84B -17N -40B +87N +64B -38N 3 17 11 1288 1000
58   SAMBUC David 1210 Pou FRA LAN -11B -39N +68B +64N -49N +80B -34N 3 17 11 1264 1227
59   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1010 Pup FRA LAN +60N -13B -48N -22B -63B +93N +89B 3 17 10 1229  
60   CABROL Alexandre 1499 Min FRA   -59B -55N +74B +72N +54B -16B -41N 3 16 12 1161 1154
61   QUELENNEC Alain 1360 Sen FRA LAN -12B +100N -31B +66N -38N -68B +84N 3 16 11 1338 1170
62   SITBON TAYLOR Daniel 999 Pup FRA LAN -34N -56B +86N -52B +72N +74B -43N 3 16 10 1217 1167
63   BENMOUFFOK Lucas 1400 Min FRA LAN   +86B -16N -55B +59N -36N +78B 3 15,5 10 1253  
64   QUELENNEC Marie 890 Pup FRA LAN -32B EXE -14N -58B +86N -57N +83B 3 15,5 9 1096  
65   LO YING PING Thomas 1370 Min FRA LAN -18N +87N -28B -78B +66N +77B -39N 3 15 11 1294 1292
66   COINDET Samy 999 Pup FRA LAN +67N -20B -35N -61B -65B +91N +75B 3 15 10 1256 1223
67   FIGUIERE Robin 1499 Sen FRA   -66B +99N -36B -51N +70B -54N +82B 3 15 10 1147 1043
68   BLASZCZYK Adrien 999 Ben FRA LAN -47N -53B -58N +92B +93N +61N -37B 3 15 9 1215 1011
69   SEGONDS Claire 1500 Pup FRA LAN +82N -1B -54N -47B +91N -41B +77N 3 14,5 11 1260  
70   SAUZE Thomas 1080 Min FRA CAZ -20N -37B +84N -53B -67N +85B +80N 3 14 8 1212 1000
71   SITBON TAYLOR Raphael 999 Pup FRA LAN -29B -51N EXE -56B -77B +100N +79N 3 14 7 1128 1082
72   CAMBE Frederic 1150 Sen FRA LAN -50B -31N +100N -60B -62B +95N +81B 3 12,5 8 1198 1118
73   COLLE Valentin 1320 Sen FRA LAN -9N +78B -38N +87B =21N -39B -36B 2,5 18,5 11,5 1328 1296
74   RIGAL Dorian 1160 Pou FRA LAN =42N -16B -60N -93B +92N -62N +91B 2,5 14,5 7,5 1157 1022
75   SAUZE Richard 1320 Sen FRA CAZ +39B +25N -3B -26N -42N -40B -66N 2 21 13 1357 1174
76   KOHLER Serge 2020 Vet FRA LAN +89B +23N -33B -46N -37B   -51N 2 18,5 13 1549 1170
77   ROUBAUD Brennan 1140 Pup FRA LAN +17N -33N -23B -37B +71N -65N -69B 2 18,5 10 1245 1166
78   CERCLET Camille 999 Min FRA LAN -23B -73N +89B +65N -34N -52B -63N 2 16,5 9 1170 1154
79   THURET Anthony 1170 Pou FRA LAN -26B -8N +95B -42B +85N -53N -71B 2 16 8 1169 1037
80   SITBON Marc 1499 Sen FRA   +85N -18B +82N -9B -55N -58N -70B 2 15,5 12 1108 1025
81   CARROIT Alice 920 Pou FRA LAN -14N -52B -91N   EXE +86B -72N 2 15,5 4 1000 1000
82   PICOT Paolo 1020 Pup FRA LAN -69B +89N -80B +43N -30N -56B -67N 2 15 10 1159 1055
83   VIANEY Julien 1198 Min FRA   -21N -17B -85N +100B +84N -43B -64N 2 15 7 1131 1000
84   LEZMY Gabriel 999 Pup FRA LAN -48B -57N -70B +89N -83B +94N -61B 2 13,5 6 1061 1000
85   LAIGRET Sebastien 999 Ben FRA LAN -80B -6N +83B -41N -79B -70N +93B 2 13,5 6 1026 1000
86   SIRODEAU Axel 1099 Ppo FRA   -15B -63N -62B +95N -64B -81N +94B 2 13,5 5 1000 1000
87   BARBIER Hugo 999 Pup FRA LAN -46B -65B +88N -73N -57B -89N +95B 2 12,5 6 1077 1019
88   QUINONES Alejandro 999 Pup FRA LAN -30B -41N -87B -94N -95B +92N +100B 2 11,5 3 1038 1000
89   RENAULT Magali 1399 Sen FRA LAN -76N -82B -78N -84B +100N +87B -59N 2 10,5 5 1063 1000
90   LE SIGNOR Theo 999 Ben FRA LAN +91N =42B -45B         1,5 17,5 10 1249  
91   VERDIER Anne Celine 1099 Sen FRA   -90B -43N +81B -32N -69B -66B -74N 1 16 5 1000 1000
92   NAVARRO Marvin 1099 Pup FRA         -68N -74B -88B EXE 1 16 0 1000  
93   OUAZZANI Sabrina 1399 Jun FRA         +74N -68B -59B -85N 1 15,5 4 1000 1000
94   GUISTI Benjamin 1030 Sen FRA LAN       +88B -43N -84B -86N 1 14,5 4 1045 1000
95   JEAN Maxime 999 Ben FRA LAN -49N -22B -79N -86B +88N -72B -87N 1 12,5 3 1000 1000
96   FERNANDEZ-BARBEREAU Pierre 1200 Sen FRA   -25B -24B           0 18,5 0 1000  
97   GUERQUIN Francois-Xavier 1499 Sen FRA   -40N             0 17,5 0 1442  
98   VERNHET Claude 1560 Sen FRA LAN -36B             0 17,5 0 1210  
99   FERNANDEZ-BARBEREAU Vincent 1099 Pou FRA   -13N -67B           0 17,5 0 1000  
100   PILI Amauguin 999 Pup FRA LAN -35N -61B -72B -83N -89B -71B -88N 0 12,5 0 1000 1000