4ème Open International de La Diagonale du Sud
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
18   ALCARAZ CARCEL Antonio 2010 F ESP 3,5 7 1929 -7,90
7   ALCARAZ ORTEGA Javier 2241 F ESP 6,5 9 2024 -5,09
86   BASRI Larbi-Jean 1557 F FRA 1,5 3 1681 +5,10
5 m BERGEZ Luc 2382 F FRA 7 9 2174 +0,84
9   BERNARD Jacques 2224 F FRA 6,5 9 2085 +3,00
44   BERTRAND Meryl 1638 F FRA 1 4 1858 +1,26
64   BINANA Christophe 1691 F FRA 0 4 1846 -11,69
69   BLANC Pablo 1560 N FRA 2 5 1646 1575
16   BOUGUERRA Tayeb 2018 F FRA 3 7 1965 -10,22
79   BOUKHRIS Khaled 1797 F FRA 2 7 1833 -11,48
78   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 F FRA 4 7 2054 +14,15
6   BUSCARA Sevan 2272 F FRA 5 8 2054 -12,39
14   CARRE Sylvain 2069 F FRA 4,5 8 2012 -1,37
61   CARROIT Mathieu 1630 N FRA 1 5 1820 1583
67   CASSAM-CHENAI Eric 1931 F FRA 4,5 8 1814 -7,87
37   CORABOEUF Alain 1734 F FRA 0,5 4 2032 -0,86
26   COSTA Jean-Yves 1888 F FRA 3,5 7 2021 +12,66
24   COSTE Roman 1920 F FRA 4 7 1881 +1,18
76   COUDERC Benoit 1130 N FRA 0 2 1678  
77   COUDERC Gregoire 1250 N FRA 0 4 1590 1000
12   DECROIX Paloan 2103 F FRA 5 8 2028 +1,69
32   DELL'UNTO Anthony 1761 F FRA 1 6 1902 -8,51
80   DONSKOI Karel 2024 F FRA 2 4 1894 -7,11
30   DUPY Lucas 1785 F FRA 2,5 7 1867 -2,02
34   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1260 N FRA 0 1 1665  
33   EL MCHAOURI MAS Younes 1751 F FRA 3,5 7 1964 +19,20
60   EULRY Laurent 1750 N FRA 1 6 1828 1555
48   FERRAND Jean-Claude 1591 F FRA 1 3 1833 +4,12
2 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2314 F ROU 8 9 2116 +11,76
3 g HAMDOUCHI Hicham 2590 F FRA 7 8 2246 -1,07
85   HOFMAN Frederic 1594 F FRA 1,5 6 1836 +3,20
84   JUANEDA Didier 1668 F FRA 1 4 1840 -0,85
36   LEBLIC Pierre 1738 F FRA 1,5 5 1699 -12,76
29   LECOU Regis 1794 F FRA 2,5 7 1935 +3,37
52   LEMANCHEC Olivier 1499 E FRA 0 4 1757 1131
39   LEOST Joel 1560 N FRA 1 5 1686 1449
38   LEOST Vivien 1720 N FRA 4,5 8 1818 1830
66   LEVEQUE Guillaume 1711 F FRA 2 5 1767 -1,08
71   MACON Arthur 1888 F FRA 3,5 7 2037 +14,06
68   MALASSAGNE Raphael 1674 F FRA 1 6 1899 -2,81
63   MANGANI Jean-Pierre 1498 F FRA 1 2 1702 +5,28
15   MANIA Clement 2055 F FRA 4,5 8 1935 -8,17
73   MARCIANO Joseph 1790 N FRA 1 5 1802 1565
8   MAZET Julien 2231 F FRA 4,5 8 1997 -18,67
47   MELINE Anthony 1600 N FRA 0 4 1656 1030
81   MORAES Bruno 1424 F FRA 0,5 3 1724 +0,67
23   MURATET Lucas 1951 F FRA 5 8 1905 +4,86
58   NAVARRO Julie 1150 N FRA 0 3 1719 1093
50   NAVARRO Robin 1530 N FRA 3 6 1747 1748
55   NGUYEN Pierre 1300 N FRA 2 6 1661 1540
83   PASCAL Pierre 2178 F FRA 6,5 9 1963 -4,90
20   PLANCHON Corinne 1980 N FRA 3 7 1729 1678
82   REINA Raul 1499 E ESP 0 3 1762 1136
53   RENAULT Magali 1499 E FRA 0 2 1778  
25   RINGUET Noe 1904 F FRA 5 8 1999 +20,48
54   ROBERT Julien 1499 E FRA 0,5 5 1678 1316
31   ROBERT Thibaud 1780 F FRA 0 5 1804 -23,31
28   SOLANES Lionel 1820 N FRA 2 7 1718 1559
51   SOUDANI Guy 1499 E FRA 0 6 1743 1117
46   STUBBE Alicia 1623 F FRA 4,5 7 1834 +29,07
65   STUBBE Damien 1919 F FRA 4 7 2073 +19,47
41   TESTARD Michel 1690 F FRA 0,5 5 1963 -3,35
45   THINON Lucas 1637 F FRA 2 6 1896 +9,21
27   THURET Marine 1811 F FRA 4 8 1887 +8,46
43   TOUNSI Tewfik 1640 N FRA 4 8 1772 1773
11   VAKLINOV Vasil 2202 F FRA 6 9 2009 -7,74
57   VIGLIETTA Jean-Claude 1270 N FRA 0 4 1660 1034
42   VOLPILIERE Henri 1665 F FRA 0,5 5 1752 -13,93
59   VU Ronan 1099 E FRA 0 2 1671  
21   YOUSSOUPOV Moisse 1958 F FRA 4,5 8 1847 -7,20

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs