4ème Open International de La Diagonale du Sud
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g HAMDOUCHI Hicham 2590 Sen FRA IDF +55N +21B +16N +8B =3N +7B =2B +4N +10B 8 45 7 2613  
2 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2314 Sen ROU LAN +25N =22B +32N +9N +23B +3B =1N +5B +7N 8 43,5 7 2483 2505
3 m BERGEZ Luc 2382 Sen FRA IDF +48B +12N +67B +4N =1B -2N +14N =6B +15N 7 45,5 6 2407 2391
4   BERNARD Jacques 2224 Sen FRA IDF +34N +26B +24N -3B +22N +17B =5N -1B +20N 6,5 42,5 6 2260 2276
5   PASCAL Pierre 2178 Sen FRA LAN +51N +33B =14N =22B +18N +9B =4B -2N +19B 6,5 41,5 5 2144 2112
6   ALCARAZ ORTEGA Javier 2241 Min ESP LAN +46N -14B +34N +26B +24N =8B =15N =3N +17B 6,5 39 5 2207 2174
7   BUSCARA Sevan 2272 Cad FRA LAN +28B +13N -9B +42N +12B -1N +22B +11N -2B 6 45 6 2168 2015
8   DECROIX Paloan 2103 Vet FRA LAN +38B +56N +11B -1N +25B =6N -10B =19N +21B 6 42,5 5 2128 2139
9   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 Min FRA MPY +36N +68B +7N -2B +10N -5N -19B +26B +27N 6 42 6 2081 2140
10   VAKLINOV Vasil 2202 Sen FRA LAN +41B =23N +43B =17N -9B +26N +8N +16B -1N 6 41 5 2141 2086
11   RINGUET Noe 1904 Min FRA PRO +58N +15B -8N +29B +16N -14B +24N -7B +32N 6 38 6 2068 2119
12   MURATET Lucas 1951 Cad FRA MPY +53N -3B +51N +40B -7N +34B -17N +33B +29N 6 36,5 6 1987 2001
13   COSTE Roman 1920 Jun FRA LAN +37N -7B +27N -18B +41N +29B -16N +40B +24N 6 36,5 6 1941 1950
14   COSTA Jean-Yves 1888 Vet FRA LAN +70B +6N =5B -23N >67B +11N -3B -20B +34N 5,5 41 4 1999 2036
15   MAZET Julien 2231 Sen FRA IDF +52B -11N =18B +28N +35B +23N =6B =17N -3B 5,5 40,5 4 2080 1980
16   MANIA Clement 2055 Sen FRA AUV +45B +42N -1B +44N -11B +33N +13B -10N =18B 5,5 40 5 1998 1983
17   CARRE Sylvain 2069 Sen FRA IDF +27N =32B +35N =10B +33N -4N +12B =15B -6N 5,5 40 4 2064 2062
18   EL MCHAOURI MAS Younes 1751 Cad FRA LAN +69N =20B =15N +13N -5B -22B +36N +30B =16N 5,5 39 4 1987 2054
19   ALCARAZ CARCEL Antonio 2010 Sen ESP LAN =35N +55B -22N +37B =20N +40B +9N =8B -5N 5,5 38 4 1962 1952
20   YOUSSOUPOV Moisse 1958 Cad FRA LAN +31B =18N -23B +52N =19B =25N +28B +14N -4B 5,5 38 4 1914 1908
21   CASSAM-CHENAI Eric 1931 Sen FRA MPY +57B -1N =41B -35N +38B +36B +32N +25B -8N 5,5 37 5 1861 1843
22   STUBBE Damien 1919 Sen FRA CRS +61B =2N +19B =5N -4B +18N -7N -27B +40N 5 43 4 2003 2034
23   MACON Arthur 1888 Ben FRA PCH +63N =10B +20N +14B -2N -15B =30N -24B +41N 5 40 4 2010 2044
24   BOUGUERRA Tayeb 2018 Vet FRA LAN +39B +44N -4B +43N -6B +42N -11B +23N -13B 5 38,5 5 1952 1944
25   CORABOEUF Alain 1734 Vet FRA LAN -2B +57N +68N +30B -8N =20B +56B -21N =28B 5 38,5 4 1893 1949
26   THURET Marine 1811 Cad FRA LAN +64B -4N +45B -6N +39B -10B +46N -9N +48B 5 37,5 5 1887 1972
27   TOUNSI Tewfik 1640 Sen FRA LAN -17B +64N -13B +47N -42B +31N +44B +22N -9B 5 36 5 1805 1827
28   LEOST Vivien 1720 Cad FRA HNO -7N =37B +47N -15B +49N +35B -20N +51B =25N 5 35 4 1785 1812
29   THINON Lucas 1637 Min FRA LAN -67B +60N +56B -11N +44B -13N +43B +42N -12B 5 34,5 5 1844 1903
30   PLANCHON Corinne 1980 Sen FRA LAN +50B -43N =52B -25N +57B +45N =23B -18N +35N 5 32 4 1748 1626
31   FERRAND Jean-Claude 1591 Sen FRA LAN -20N +69B   +55B -40N -27B +54N +43N +44B 5 30,5 5 1778 1791
32   DUPY Lucas 1785 Sen FRA LAN +65B =17N -2B =41N =45B +51N -21B +39N -11B 4,5 37,5 3 1788 1789
33   LECOU Regis 1794 Vet FRA LAN +60B -5N +39B +67N -17B -16B +41N -12N =36B 4,5 37 4 1844 1858
34   TESTARD Michel 1690 Sen FRA LAN -4B +61N -6B +58N +50B -12N =42B +37N -14B 4,5 36,5 4 1756 1757
35   STUBBE Alicia 1623 Min FRA LAN =19B +48N -17B +21B -15N -28N +64B +52N -30B 4,5 36 4 1823 1941
36   HOFMAN Frederic 1594 Sen FRA LAN -9B +65N -42B +62N +43B -21N -18B +55N =33N 4,5 33 4 1694 1723
37   NAVARRO Robin 1530 Ben FRA LAN -13B =28N +49B -19N -55B +57N +45B -34B +51N 4,5 32,5 4 1706 1758
38   VOLPILIERE Henri 1665 Cad FRA LAN -8N -47B =46N +63B -21N -49B +59N +68B +53N 4,5 30 4 1624 1504
39   CARROIT Mathieu 1630 Pup FRA LAN -24N +59B -33N +54B -26N =53B +58N -32B +52B 4,5 29,5 4 1632 1624
40   DELL'UNTO Anthony 1761 Jun FRA LAN +62B -67N +50B -12N +31B -19N +55B -13N -22B 4 36,5 4 1757 1756
41   MALASSAGNE Raphael 1674 Min FRA LAN -10N +63B =21N =32B -13B +50N -33B +56N -23B 4 35,5 3 1764 1769
42   BOUKHRIS Khaled 1797 Vet FRA MPY +54N -16B +36N -7B +27N -24B =34N -29B =45N 4 35,5 3 1723 1702
43   ROBERT Thibaud 1780 Sen FRA LAN +66N +30B -10N -24B -36N +54B -29N -31B +61N 4 34,5 4 1658 1527
44   MARCIANO Joseph 1790 Vet FRA LAN +59N -24B +53N -16B -29N +58B -27N +46B -31N 4 33,5 4 1641 1586
45   BERTRAND Meryl 1638 Ben FRA LAN -16N +54B -26N +66B =32N -30B -37N +61N =42B 4 32 3 1622 1580
46   LEVEQUE Guillaume 1711 Ben FRA LAN -6B =49N =38B =57N +52B =56N -26B -44N +60B 4 31 2 1662 1648
47   MANGANI Jean-Pierre 1498 Vet FRA LAN -56B +38N -28B -27B -53N +60N +50B -48N +57B 4 29,5 4 1579 1579
48   LEBLIC Pierre 1738 Vet FRA LAN -3N -35B -54N =64B =63N +66B +68N +47B -26N 4 29,5 3 1542 1364
49   BASRI Larbi-Jean 1557 Sen FRA LAN   =46B -37N +65N -28B +38N -51B =57N >56B 4 29,5 2 1535 1535
50   MELINE Anthony 1600 Sen FRA LAN -30N +66B -40N +69B -34N -41B -47N +59B +58N 4 27,5 4 1527 1430
51   JUANEDA Didier 1668 Sen FRA LAN -5B +70N -12B +68N =56B -32B +49N -28N -37B 3,5 34 3 1634 1538
52   BINANA Christophe 1691 Sen FRA LAN -15N +58B =30N -20B -46N +68B +53N -35B -39N 3,5 32,5 3 1645 1594
53   BLANC Pablo 1560 Ben FRA LAN -12B +62N -44B -56N +47B =39N -52B +64N -38B 3,5 30 3 1547 1542
54   NGUYEN Pierre 1300 Vet FRA LAN -42B -45N +48B -39N +62B -43N -31B =66N +64B 3,5 28,5 3 1422 1473
55   EULRY Laurent 1750 Sen FRA LAN -1B -19N +64B -31N +37N +59B -40N -36B   3 36,5 3 1586 1531
56   SOLANES Lionel 1820 Sen FRA LAN +47N -8B -29N +53B =51N =46B -25N -41B <49N 3 32 2 1608 1608
57   LEOST Joel 1560 Sen FRA LAN -21N -25B +59N =46B -30N -37B +70N =49B -47N 3 32 2 1502 1427
58   REINA Raul 1499 Sen ESP LAN -11B -52N +60B -34B +66N -44N -39B +65N -50B 3 29,5 3 1423 1418
59   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1260 Pup FRA LAN -44B -39N -57B +70N +61B -55N -38B -50N +66B 3 26,5 3 1404 1379
60   VIGLIETTA Jean-Claude 1270 Vet FRA LAN -33N -29B -58N -61N +70B -47B +69N +62B -46N 3 26 3 1377 1214
61   LEMANCHEC Olivier 1499 Sen FRA LAN -22N -34B -66N +60B -59N +69B +62N -45B -43B 3 26 3 1355 1233
62   COUDERC Benoit 1130 Pup FRA LAN -40N -53B EXE -36B -54N +65N -61B -60N +70B 3 26 2 1213 1139
63   ROBERT Julien 1499 Sen FRA LAN -23B -41N =65B -38N =48B -64N -66B +70N +69B 3 24,5 2 1409 1262
64   MORAES Bruno 1424 Sen FRA LAN -26N -27B -55N =48N +65B +63B -35N -53B -54N 2,5 29 2 1402 1377
65   COUDERC Gregoire 1250 Ben FRA LAN -32N -36B =63N -49B -64N -62B EXE -58B +68N 2,5 26 1 1225 1005
66   NAVARRO Julie 1150 Min FRA LAN -43B -50N +61B -45N -58B -48N +63N =54B -59N 2,5 25,5 2 1277 1294
67   DONSKOI Karel 2024 Sen FRA LAN +29N +40B -3N -33B <14N         2 35 2 1902  
68   SOUDANI Guy 1499 Sen FRA LAN >71N -9N -25B -51B +69N -52N -48B -38N -65B 2 31 1 1322  
69   VU Ronan 1099 Pup FRA LAN -18B -31N +70B -50N -68B -61N -60B EXE -63N 2 28,5 1 1200 1000
70   RENAULT Magali 1499 Sen FRA LAN -14N -51B -69N -59B -60N EXE -57B -63B -62N 1 25 0 1000 1000
71   ESCANYE Romain 1864 Sen FRA LAN <68B                 0 31,5 0