4ème Open International de La Diagonale du Sud
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g HAMDOUCHI Hicham 2590 Sen FRA IDF +50N +11B +17N +15B =3N +4B =2B +6N 7 35 6 2596  
2 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2314 Sen ROU LAN +26N =30B +27N +14N +31B +3B =1N +8B 7 32,5 6 2446 2456
3 m BERGEZ Luc 2382 Sen FRA IDF +40B +18N +63B +6N =1B -2N +24N =9B 6 34 5 2376 2343
4   BUSCARA Sevan 2272 Cad FRA LAN +28B +19N -14B +41N +18B -1N +30B +16N 6 31,5 6 2203  
5   VAKLINOV Vasil 2202 Sen FRA LAN +34B =31N +49B =7N -14B +33N +15N +17B 6 28,5 5 2143 2086
6   BERNARD Jacques 2224 Sen FRA IDF +29N +33B +21N -3B +30N +7B =8N -1B 5,5 33,5 5 2248 2260
7   CARRE Sylvain 2069 Sen FRA IDF +22N =27B +25N =5B +32N -6N +18B =10B 5,5 31,5 4 2090 2090
8   PASCAL Pierre 2178 Sen FRA LAN +44N +32B =24N =30B +20N +14B =6B -2N 5,5 30,5 4 2111 2062
9   ALCARAZ ORTEGA Javier 2241 Min ESP LAN +53N -24B +29N +33B +21N =15B =10N =3N 5,5 30 4 2174 2125
10   MAZET Julien 2231 Sen FRA IDF +43B -16N =20B +28N +25B +31N =9B =7N 5,5 30 4 2090 1972
11   CASSAM-CHENAI Eric 1931 Sen FRA MPY +52B -1N =34B -25N +48B +37B +27N +26B 5,5 28,5 5 1879 1868
12   ALCARAZ CARCEL Antonio 2010 Sen ESP LAN =25N +50B -30N +42B =13N +35B +14N =15B 5,5 28 4 1983 1971
13   YOUSSOUPOV Moisse 1958 Cad FRA LAN +38B =20N -31B +43N =12B =26N +28B +24N 5,5 28 4 1923 1915
14   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 Min FRA MPY +37N +64B +4N -2B +5N -8N -12B +33B 5 34 5 2090 2166
15   DECROIX Paloan 2103 Vet FRA LAN +48B +51N +16B -1N +26B =9N -5B =12N 5 33,5 4 2107 2106
16   RINGUET Noe 1904 Min FRA PRO +55N +10B -15N +23B +17N -24B +21N -4B 5 31,5 5 2063 2110
17   MANIA Clement 2055 Sen FRA AUV +45B +41N -1B +36N -16B +32N +19B -5N 5 31 5 2030 2022
18   MURATET Lucas 1951 Cad FRA MPY +47N -3B +44N +35B -4N +29B -7N +32B 5 30 5 1984 1997
19   COSTE Roman 1920 Jun FRA LAN +42N -4B +22N -20B +34N +23B -17N +35B 5 30 5 1885 1874
20   EL MCHAOURI MAS Younes 1751 Cad FRA LAN +65N =13B =10N +19N -8B -30B +37N +39B 5 29,5 4 1964 2055
21   BOUGUERRA Tayeb 2018 Vet FRA LAN +46B +36N -6B +49N -9B +41N -16B +31N 5 27,5 5 2002 1997
22   TOUNSI Tewfik 1640 Sen FRA LAN -7B +60N -19B +54N -41B +38N +36B +30N 5 26,5 5 1831 1865
23   THINON Lucas 1637 Min FRA LAN -63B +58N +51B -16N +36B -19N +49B +41N 5 24,5 5 1876 1956
24   COSTA Jean-Yves 1888 Vet FRA LAN +70B +9N =8B -31N >63B +16N -3B -13B 4,5 31,5 3 1993 2035
25   STUBBE Alicia 1623 Min FRA LAN =12B +40N -7B +11B -10N -28N +60B +43N 4,5 30,5 4 1848 1941
26   CORABOEUF Alain 1734 Vet FRA LAN -2B +52N +64N +39B -15N =13B +51B -11N 4,5 30 4 1899 1997
27   DUPY Lucas 1785 Sen FRA LAN +69B =7N -2B =34N =45B +44N -11B +46N 4,5 29 3 1818 1827
28   LEOST Vivien 1720 Cad FRA HNO -4N =42B +54N -10B +57N +25B -13N +44B 4,5 28,5 4 1792 1828
29   TESTARD Michel 1690 Sen FRA LAN -6B +59N -9B +55N +56B -18N =41B +42N 4,5 26 4 1814 1812
30   STUBBE Damien 1919 Sen FRA CRS +59B =2N +12B =8N -6B +20N -4N -22B 4 34,5 3 1993 2020
31   MACON Arthur 1888 Ben FRA PCH +67N =5B +13N +24B -2N -10B =39N -21B 4 33 3 2008 2047
32   LECOU Regis 1794 Vet FRA LAN +58B -8N +46B +63N -7B -17B +34N -18N 4 29 4 1875 1902
33   THURET Marine 1811 Cad FRA LAN +60B -6N +45B -9N +46B -5B +53N -14N 4 29 4 1861 1924
34   MALASSAGNE Raphael 1674 Min FRA LAN -5N +67B =11N =27B -19B +56N -32B +51N 4 28 3 1788 1809
35   DELL'UNTO Anthony 1761 Jun FRA LAN +66B -63N +56B -18N +38B -12N +50B -19N 4 27 4 1783 1784
36   MARCIANO Joseph 1790 Vet FRA LAN +68N -21B +47N -17B -23N +55B -22N +53B 4 26,5 4 1708 1673
37   HOFMAN Frederic 1594 Sen FRA LAN -14B +69N -41B +66N +49B -11N -20B +50N 4 25 4 1682 1711
38   FERRAND Jean-Claude 1591 Sen FRA LAN -13N +65B   +50B -35N -22B +61N +49N 4 24,5 4 1707 1717
39   PLANCHON Corinne 1980 Sen FRA LAN +56B -49N =43B -26N +52B +45N =31B -20N 4 23,5 3 1719 1626
40   LEBLIC Pierre 1738 Vet FRA LAN -3N -25B -61N =60B =67N +62B +64N +54B 4 21 3 1532 1347
41   BOUKHRIS Khaled 1797 Vet FRA MPY +61N -17B +37N -4B +22N -21B =29N -23B 3,5 30,5 3 1734 1713
42   NAVARRO Robin 1530 Ben FRA LAN -19B =28N +57B -12N -50B +52N +45B -29B 3,5 26,5 3 1664 1712
43   BINANA Christophe 1691 Sen FRA LAN -10N +55B =39N -13B -53N +64B +47N -25B 3,5 26 3 1691 1654
44   JUANEDA Didier 1668 Sen FRA LAN -8B +70N -18B +64N =51B -27B +57N -28N 3,5 26 3 1676 1620
45   BERTRAND Meryl 1638 Ben FRA LAN -17N +61B -33N +62B =27N -39B -42N +59N 3,5 24 3 1615 1534
46   CARROIT Mathieu 1630 Pup FRA LAN -21N +68B -32N +61B -33N =47B +55N -27B 3,5 24 3 1593 1557
47   BLANC Pablo 1560 Ben FRA LAN -18B +66N -36B -51N +54B =46N -43B +60N 3,5 22 3 1577 1583
48   VOLPILIERE Henri 1665 Cad FRA LAN -15N -54B =53N +67B -11N -57B +68N +64B 3,5 22 3 1563 1349
49   ROBERT Thibaud 1780 Sen FRA LAN +62N +39B -5N -21B -37N +61B -23N -38B 3 28,5 3 1636 1527
50   EULRY Laurent 1750 Sen FRA LAN -1B -12N +60B -38N +42N +68B -35N -37B 3 28,5 3 1586 1531
51   SOLANES Lionel 1820 Sen FRA LAN +54N -15B -23N +47B =44N =53B -26N -34B 3 25,5 2 1608 1608
52   LEOST Joel 1560 Sen FRA LAN -11N -26B +68N =53B -39N -42B +70N =57B 3 24 2 1549 1487
53   LEVEQUE Guillaume 1711 Ben FRA LAN -9B =57N =48B =52N +43B =51N -33B -36N 3 24 1 1654 1648
54   MANGANI Jean-Pierre 1498 Vet FRA LAN -51B +48N -28B -22B -47N +58N +56B -40N 3 23,5 3 1537 1537
55   REINA Raul 1499 Sen ESP LAN -16B -43N +58B -29B +62N -36N -46B +69N 3 23,5 3 1469 1445
56   MELINE Anthony 1600 Sen FRA LAN -39N +62B -35N +65B -29N -34B -54N +68B 3 22 3 1473 1340
57   BASRI Larbi-Jean 1557 Sen FRA LAN   =53B -42N +69N -28B +48N -44B =52N 3 22 2 1535 1535
58   VIGLIETTA Jean-Claude 1270 Vet FRA LAN -32N -23B -55N -59N +70B -54B +65N +66B 3 19,5 3 1407 1220
59   LEMANCHEC Olivier 1499 Sen FRA LAN -30N -29B -62N +58B -68N +65B +66N -45B 3 19,5 3 1371 1235
60   MORAES Bruno 1424 Sen FRA LAN -33N -22B -50N =40N +69B +67B -25N -47B 2,5 24 2 1457 1441
61   NGUYEN Pierre 1300 Vet FRA LAN -41B -45N +40B -46N +66B -49N -38B =62N 2,5 22 2 1374 1420
62   NAVARRO Julie 1150 Min FRA LAN -49B -56N +59B -45N -55B -40N +67N =61B 2,5 19,5 2 1328 1396
63   DONSKOI Karel 2024 Sen FRA LAN +23N +35B -3N -32B <24N       2 27 2 1902  
64   SOUDANI Guy 1499 Sen FRA LAN >71N -14N -26B -44B +65N -43N -40B -48N 2 24,5 1 1368  
65   VU Ronan 1099 Pup FRA LAN -20B -38N +70B -56N -64B -59N -58B EXE 2 22,5 1 1231 1000
66   COUDERC Benoit 1130 Pup FRA LAN -35N -47B EXE -37B -61N +69N -59B -58N 2 21,5 1 1090 1074
67   ROBERT Julien 1499 Sen FRA LAN -31B -34N =69B -48N =40B -60N -62B +70N 2 20,5 1 1332 1241
68   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1260 Pup FRA LAN -36B -46N -52B +70N +59B -50N -48B -56N 2 20 2 1398 1348
69   COUDERC Gregoire 1250 Ben FRA LAN -27N -37B =67N -57B -60N -66B EXE -55B 1,5 21,5 0 1061 1008
70   RENAULT Magali 1499 Sen FRA LAN -24N -44B -65N -68B -58N EXE -52B -67B 1 19,5 0 1000 1000
71   ESCANYE Romain 1864 Sen FRA LAN <64B               0 24 0