4ème Open International de La Diagonale du Sud
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. NV Perf. FFE
1 g HAMDOUCHI Hicham 2590 Sen FRA IDF +35N +24B +15N +6B =5N +12B 5,5 17 5 2660  
2 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2314 Sen ROU LAN +22N =10B +23N +11N +21B +5B 5,5 16 5 2425  
3   BERNARD Jacques 2224 Sen FRA IDF +31N +30B +14N -5B +10N +16B 5 16,5 5 2296 2286
4   PASCAL Pierre 2178 Sen FRA LAN +44N +29B =7N =10B +28N +11B 5 15 4 2148  
5 m BERGEZ Luc 2382 Sen FRA IDF +58B +17N +52B +3N =1B -2N 4,5 20 4 2393  
6   DECROIX Paloan 2103 Vet FRA LAN +63B +41N +13B -1N +22B =8N 4,5 17,5 4 2176  
7   COSTA Jean-Yves 1888 Vet FRA LAN +65B +8N =4B -21N >52B +13N 4,5 17 3 2096 2143
8   ALCARAZ ORTEGA Javier 2241 Min ESP LAN +42N -7B +31N +30B +14N =6B 4,5 15,5 4 2136  
9   MAZET Julien 2231 Sen FRA IDF +45B -13N =28B +25N +43B +21N 4,5 14 4 2075  
10   STUBBE Damien 1919 Sen FRA CRS +62B =2N +19B =4N -3B +28N 4 19,5 3 2121 2166
11   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1960 Min FRA MPY +40N +53B +12N -2B +18N -4N 4 18,5 4 2151  
12   BUSCARA Sevan 2272 Cad FRA LAN +25B +20N -11B +32N +17B -1N 4 17,5 4 2166  
13   RINGUET Noe 1904 Min FRA PRO +56N +9B -6N +36B +15N -7B 4 17 4 2032 2054
14   BOUGUERRA Tayeb 2018 Vet FRA LAN +49B +38N -3B +34N -8B +32N 4 15,5 4 2038 2037
15   MANIA Clement 2055 Sen FRA AUV +47B +32N -1B +38N -13B +29N 4 15,5 4 2020 2010
16   CARRE Sylvain 2069 Sen FRA IDF +39N =23B +43N =18B +29N -3N 4 15,5 3 2028 2002
17   MURATET Lucas 1951 Cad FRA MPY +48N -5B +44N +37B -12N +31B 4 14,5 4 2003 2037
18   VAKLINOV Vasil 2202 Sen FRA LAN +33B =21N +34B =16N -11B +30N 4 14,5 3 2033  
19   ALCARAZ CARCEL Antonio 2010 Sen ESP LAN =43N +35B -10N +46B =26N +37B 4 13,5 3 1906 1873
20   COSTE Roman 1920 Jun FRA LAN +46N -12B +39N -28B +33N +36B 4 13 4 1878 1864
21   MACON Arthur 1888 Ben FRA PCH +66N =18B +26N +7B -2N -9B 3,5 18 3 2068 2160
22   CORABOEUF Alain 1734 Vet FRA LAN -2B +64N +53N +27B -6N =26B 3,5 17 3 1922  
23   DUPY Lucas 1785 Sen FRA LAN +70B =16N -2B =33N =47B +44N 3,5 15 2 1829 1852
24   CASSAM-CHENAI Eric 1931 Sen FRA MPY +64B -1N =33B -43N +63B +40B 3,5 14 3 1795 1729
25   LEOST Vivien 1720 Cad FRA HNO -12N =46B +57N -9B +50N +43B 3,5 14 3 1784 1877
26   YOUSSOUPOV Moisse 1958 Cad FRA LAN +54B =28N -21B +45N =19B =22N 3,5 14 2 1839 1816
27   PLANCHON Corinne 1980 Sen FRA LAN +55B -34N =45B -22N +64B +47N 3,5 11,5 3 1743 1621
28   EL MCHAOURI MAS Younes 1751 Cad FRA LAN +68N =26B =9N +20N -4B -10B 3 17,5 2 1901 2008
29   LECOU Regis 1794 Vet FRA LAN +67B -4N +49B +52N -16B -15B 3 16 3 1895 1946
30   THURET Marine 1811 Cad FRA LAN +51B -3N +47B -8N +49B -18B 3 16 3 1870  
31   TESTARD Michel 1690 Sen FRA LAN -3B +62N -8B +56N +55B -17N 3 15,5 3 1777  
32   BOUKHRIS Khaled 1797 Vet FRA MPY +60N -15B +40N -12B +39N -14B 3 15 3 1818 1828
33   MALASSAGNE Raphael 1674 Min FRA LAN -18N +66B =24N =23B -20B +55N 3 15 2 1765 1784
34   ROBERT Thibaud 1780 Sen FRA LAN +69N +27B -18N -14B -40N +60B 3 14,5 3 1765  
35   EULRY Laurent 1750 Sen FRA LAN -1B -19N +51B -54N +46N +61B 3 14,5 3 1677 1640
36   THINON Lucas 1637 Min FRA LAN -52B +67N +41B -13N +38B -20N 3 14 3 1786 1860
37   DELL'UNTO Anthony 1761 Jun FRA LAN +59B -52N +55B -17N +54B -19N 3 13,5 3 1766 1764
38   MARCIANO Joseph 1790 Vet FRA LAN +61N -14B +48N -15B -36N +56B 3 13,5 3 1705 1673
39   TOUNSI Tewfik 1640 Sen FRA LAN -16B +51N -20B +57N -32B +54N 3 13,5 3 1704 1717
40   HOFMAN Frederic 1594 Sen FRA LAN -11B +70N -32B +59N +34B -24N 3 13,5 3 1659 1690
41   SOLANES Lionel 1820 Sen FRA LAN +57N -6B -36N +48B =44N =42B 3 13 2 1697 1697
42   LEVEQUE Guillaume 1711 Ben FRA LAN -8B =50N =63B =64N +45B =41N 3 13 1 1727 1730
43   STUBBE Alicia 1623 Min FRA LAN =19B +58N -16B +24B -9N -25N 2,5 16 2 1826 1940
44   JUANEDA Didier 1668 Sen FRA LAN -4B +65N -17B +53N =41B -23B 2,5 15,5 2 1675  
45   BINANA Christophe 1691 Sen FRA LAN -9N +56B =27N -26B -42N +53B 2,5 14,5 2 1727 1685
46   NAVARRO Robin 1530 Ben FRA LAN -20B =25N +50B -19N -35B +64N 2,5 14,5 2 1666 1737
47   BERTRAND Meryl 1638 Ben FRA LAN -15N +60B -30N +69B =23N -27B 2,5 14 2 1633 1629
48   BLANC Pablo 1560 Ben FRA LAN -17B +59N -38B -41N +57B =49N 2,5 12,5 2 1584 1594
49   CARROIT Mathieu 1630 Pup FRA LAN -14N +61B -29N +60B -30N =48B 2,5 12,5 2 1562 1526
50   BASRI Larbi-Jean 1557 Sen FRA LAN   =42B -46N +70N -25B +63N 2,5 12 2 1576 1576
51   MORAES Bruno 1424 Sen FRA LAN -30N -39B -35N =58N +70B +66B 2,5 11 2 1517 1542
52   DONSKOI Karel 2024 Sen FRA LAN +36N +37B -5N -29B <7N   2 14,5 2 1902  
53   SOUDANI Guy 1499 Sen FRA LAN >71N -11N -22B -44B +68N -45N 2 13 1 1415  
54   FERRAND Jean-Claude 1591 Sen FRA LAN -26N +68B   +35B -37N -39B 2 12,5 2 1608  
55   MELINE Anthony 1600 Sen FRA LAN -27N +69B -37N +68B -31N -33B 2 12,5 2 1484  
56   REINA Raul 1499 Sen ESP LAN -13B -45N +67B -31B +69N -38N 2 12,5 2 1457 1447
57   MANGANI Jean-Pierre 1498 Vet FRA LAN -41B +63N -25B -39B -48N +67N 2 12 2 1492 1492
58   LEBLIC Pierre 1738 Vet FRA LAN -5N -43B -60N =51B =66N +69B 2 11,5 1 1429 1230
59   COUDERC Benoit 1130 Pup FRA LAN -37N -48B EXE -40B -60N +70N 2 11,5 1 1161  
60   NGUYEN Pierre 1300 Vet FRA LAN -32B -47N +58B -49N +59B -34N 2 11 2 1437 1535
61   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1260 Pup FRA LAN -38B -49N -64B +65N +62B -35N 2 10,5 2 1413  
62   LEMANCHEC Olivier 1499 Sen FRA LAN -10N -31B -69N +67B -61N +68B 2 10 2 1304  
63   VOLPILIERE Henri 1665 Cad FRA LAN -6N -57B =42N +66B -24N -50B 1,5 14 1 1482 1458
64   LEOST Joel 1560 Sen FRA LAN -24N -22B +61N =42B -27N -46B 1,5 13,5 1 1487 1469
65   RENAULT Magali 1499 Sen FRA LAN -7N -44B -68N -61B -67N EXE 1 11,5 0 1000  
66   ROBERT Julien 1499 Sen FRA LAN -21B -33N =70B -63N =58B -51N 1 11 0 1275 1313
67   VIGLIETTA Jean-Claude 1270 Vet FRA LAN -29N -36B -56N -62N +65B -57B 1 10 1 1238  
68   VU Ronan 1099 Pup FRA LAN -28B -54N +65B -55N -53B -62N 1 9,5 1 1256  
69   NAVARRO Julie 1150 Min FRA LAN -34B -55N +62B -47N -56B -58N 1 9,5 1 1227  
70   COUDERC Gregoire 1250 Ben FRA LAN -23N -40B =66N -50B -51N -59B 0,5 12 0 1044 1044
71   ESCANYE Romain 1864 Sen FRA LAN <53B           0 12 0