Qui Perd Gagne
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   MEDEUF Yonhel 2060 Sen FRA MAR EXE +44N +6B +4N +34B +12B -2N +5B +10N 8 48 2476 2833
2 g MAZE Sebastien 2480 Sen FRA IDF +25B +14N -4B +15N +19B +6N +1B +10N -3B 7 53,5 2395  
3   FRANCK Boris 1980 Sen FRA FRC +23B -6N +44B +7N +4B +11N -5N +8B +2N 7 51 2254 2425
4   BAUDSON Charles 2150 Cad FRA CAZ +36N +16B +2N -1B -3N +26B +15N +13B +11B 7 49,5 2218 2226
5   VELTEN Paul 2270 Min FRA AQU =24B +42N +10B +26B -12N +34N +3B -1N +6B 6,5 46,5 2235 2182
6 g LIBISZEWSKI Fabien 2560 Sen FRA LAN +22N +3B -1N +27B +26N -2B +19N +7B -5N 6 51,5 2368  
7   FAGEOT Julien 2200 Sen FRA IDF +8N +31B -26N -3B +16N +22B +17B -6N +15B 6 45,5 2065  
8   BERTRAND Anthony 1680 Cad FRA LAN -7B -39N +37B +18N +21N +35B +9N -3N +17B 6 43,5 1881 1962
9   DUCHATEAU Thomas 2180 Sen FRA ALS +17B +15N -34B -14N +40B +27N -8B +16N +18B 6 41,5 1983  
10   GONZALEZ Paul 2000 Cad FRA LAN +37N +18B -5N +38B =11N +13B +12N -2B -1B 5,5 49 2087 2155
11   BUSCARA Sevan 2130 Cad FRA LAN -15B +24N +28B +32N =10B -3B +22N +12B -4N 5,5 47 1993 1827
12   DENEUVILLE Ludovic 2200 Sen FRA PIC +40B +29N +13B =34N +5B -1N -10B -11N +22B 5,5 45,5 2099 2046
13   ROUBAUD Alexandre 2110 Ben FRA LAN +28N +20B -12N =22B +14B -10N +34B -4N +23N 5,5 45,5 2006 1943
14   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1890 Min FRA IDF +38N -2B +18N +9B -13N <17B +39B =23B +24N 5,5 43 1934 1940
15   BERTRAND Meryl 1540 Ben FRA LAN +11N -9B +35N -2B +30N +24B -4B +21N -7N 5 48,5 1908 2666
16   SIAUVE Julien 1620 Sen FRA NPC >46B -4N +21B -19N -7B +32N +35B -9B +27N 5 45 1882 2551
17   QUELENNEC Amelie 1570 Pup FRA LAN -9N -35B +41B +42N +29B >14N -7N +30B -8N 5 41,5 1791 2024
18   ROBERT Thibaud 1400 Jun FRA LAN +30N -10N -14B -8B +45N +36B +26N +19B -9N 5 41,5 1731 2028
19   FAVAREL Antoine 2030 Jun FRA AQU -44B +36N +20N +16B -2N +38B -6B -18N +31B 5 40,5 1880  
20   MALASSAGNE Raphael 1500 Ben FRA LAN +35N -13N -19B -30B +33N -21B +43N +29N +26B 5 38 1760 2325
21   OUAKHIR Mehdi 2380 Sen MAR LAN +47N -26B -16N +28N -8B +20N +27B -15B +30N 5 36,5 2070 1052
22   DUVAL Simon 1710 Min FRA CVL -6B +23N +42B =13N +24B -7N -11B +34N -12N 4,5 44 1871 2145
23   CARROIT Mathieu 1420 Pup FRA LAN -3N -22B -40B +37N +41B +31N +29B =14N -13B 4,5 40,5 1711 1843
24   MARTIN Alexandre 1690 Cad FRA ALS =5N -11B +43N +39B -22N -15N +41B +35N -14B 4,5 40 1763 1840
25   BANDET Raphael 1700 Pup FRA DSA -2N -38B =36B -41N +42B -33N +47B +39N +34B 4,5 30 1634 1584
26   CAZENEUVE Thomas 1870 Min FRA LAN +33B +21N +7B -5N -6B -4N -18B +40N -20N 4 47,5 1876 1884
27   POULAUD Maxime 1810 Min FRA CVL -42B +37N +33B -6N +39N -9B -21N +38N -16B 4 38 1671  
28   MALASSAGNE Isabelle 1500 Pup FRA LAN -13B +41N -11N -21B +36B -29N +42B -31N +40B 4 36,5 1664 1813
29   DELATTRE Xavier 1830 Jun FRA NPC +39N -12B -38N +43B -17N +28B -23N -20B +36B 4 36 1542 1366
30   POUCHON Joffrey 1910 Cad FRA LOR -18B +45N -32B +20N -15B +44N +38B -17N -21B 4 35,5 1599 1000
31   THURET Marine 1720 Min FRA LAN +43N -7N -39B +45B -38N -23B +44N +28B -19N 4 32,5 1522 1480
32   NAVARRO Robin 1420 Pup FRA LAN +41B -34N +30N -11B -35N -16B -40B +45N +39B 4 31,5 1599 1743
33   MALASSAGNE Gabriel 1250 Ppo FRA LAN -26N +47B -27N -40N -20B +25B -36N +43B +41N 4 30 1513 1762
34   POUCHON Mickael 2060 Jun FRA ALS +45N +32B +9N =12B -1N -5B -13N -22B -25N 3,5 45,5 1883 1810
35   CARRE Sylvain 2090 Sen FRA IDF -20B +17N -15B +44N +32B -8N -16N -24B =37N 3,5 39,5 1661 1187
36   VIGNETTE Jeanne 1570 Ben FRA LAN -4B -19B =25N +47B -28N -18N +33B +44B -29N 3,5 36 1552 1550
37   PERRIER Lea 1440 Min FRA LAN -10B -27B -8N -23B +47N -41N +45B +42N =35B 3,5 31 1534 1673
38   QUELENNEC Alain 1360 Sen FRA LAN -14B +25N +29B -10N +31B -19N -30N -27B -43N 3 40 1543 1865
39   ROUBAUD Brennan 1140 Pou FRA LAN -29B +8B +31N -24N -27B +40N -14N -25B -32N 3 40 1361 1812
40   STUBBE Alicia 1670 Ben FRA CRS -12N -43B +23N +33B -9N -39B +32N -26B -28N 3 38 1458 1346
41   RICHARD Peter 1920 Sen FRA FRC -32N -28B -17N +25B -23N +37B -24N +47B -33B 3 33,5 1491 1342
42   NAVARRO Julie 930 Ben FRA LAN +27N -5B -22N -17B -25N +45B -28N -37B +47N 3 33 1159  
43   COMPAN Bastien 799 Pou FRA LAN -31B +40N -24B -29N -44B +47N -20B -33N +38B 3 30 1416 1454
44   CAZENEUVE Sacha 1460 Pou FRA LAN +19N -1B -3N -35B +43N -30B -31B -36N =45B 2,5 39 1513 1650
45   FARES Leo 1470 Pup FRA MAR -34B -30B +47N -31N -18B -42N -37N -32B =44N 1,5 29,5 1271 1216
46   CHAMBA Antoine 2210 Jun FRA LYO <16N                 0 40,5    
47   MESAS Michel 1700 Vet FRA LAN -21B -33N -45B -36N -37B -43B -25N -41N -42B 0 31 1000 1000