Championnat Régional des Jeunes BENJAMINS
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Bu. FFE
1   LEVEQUE Guillaume 1729 Ben FRA LAN +6B +10N +2B +3N +9B +5N 6 18 2135 20,5 2135
2   ALLAMEL Benjamin 1400 Ben FRA LAN +11B +4B -1N =5N =10B +9N 4 19 1718 21,5 1718
3   MEDINA Dylan 1560 Ben FRA LAN +12B +15N +5B -1B -4N +10N 4 18 1644 18,5 1656
4   BLANC Pablo 1620 Ben FRA LAN +9B -2N +6B =10N +3B =8N 4 18 1580 20,5 1580
5   NAVARRO Robin 1720 Ben FRA LAN +8N +7B -3N =2B +11N -1B 3,5 21 1579 23,5 1579
6   BELMONTE Vincent 1430 Ben FRA LAN -1N +14B -4N +13B =7N +15B 3,5 16,5 1454 17 1454
7   CHUPIN Pierre-Henri 1440 Ben FRA LAN +13B -5N +15B -9N =6B +12N 3,5 12,5 1431 13 1431
8   PRIEU Arnaud 1420 Ben FRA LAN -5B -13N +12N +15B +14N =4B 3,5 12 1434 12,5 1434
9   THURET Mickael 1420 Ben FRA LAN -4N EXE +11B +7B -1N -2B 3 20,5 1481 23 1481
10   AGUSSOL Lucas 1526 Ben FRA LAN +14N -1B +13N =4B =2N -3B 3 19,5 1464 21 1464
11   ROBERT Calvin 1570 Ben FRA LAN -2N +12B -9N +14B -5B EXE 3 14,5 1353 16 1353
12   CHAUVEAU Camille 1330 Ben FRA LAN -3N -11N -8B EXE +15N -7B 2 16,5 1183 17 1183
13   COUDERC Gregoire 1220 Ben FRA LAN -7N +8B -10B -6N EXE -14B 2 16,5 1176 18 1176
14   TISSERANT Noe 1250 Ben FRA LAN -10B -6N EXE -11N -8B +13N 2 15,5 1196 17 1196
15   RANK-COFFIN Adrien 1110 Ben FRA LAN EXE -3B -7N -8N -12B -6N 1 17,5 1000 19 1000
16   LE SIGNOR Theo 1199 Ben FRA LAN             0 15   18