10ème Rapide de Narbonne 2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 g PRIE Eric 2560 Sen FRA LAN +29N +7B +9N +6B +5N +2B +4N 7 30,5 2870  
2   YOUSSOUPOV Moisse 2310 Sen FRA LAN +32N +15B +26N +4B +6N -1N +7B 6 29,5 2408  
3   VIGNETTE Jeanne 1540 Cad FRA LAN +43B -16N +44B +12N +8B +11N +10B 6 24,5 1981 2076
4   DUFF Rufus 2350 Jun ENG LAN +34B +27N +16B -2N +15B +5N -1B 5 29,5 2283  
5   COSTA Jean-Yves 1860 Sen FRA LAN +33B +20N +11B +10N -1B -4B +17N 5 29 2052 2456
6   BRESSY Theo 2000 Ben FRA LAN +30B +14N +13B -1N -2B +28N +15B 5 29 2045 2077
7   BRESSY Francois 1770 Sen FRA LAN +42B -1N +30B +35N +28B +9B -2N 5 26 1915 2284
8   MARNI-SANDID Tarik 1900 Sen FRA MPY -25N +33B +29N +18B -3N +22B +20N 5 24,5 1720 1536
9   GUERIN Jean-Marie 1920 Vet FRA LAN +21B +28N -1B +13N +20B -7N =14B 4,5 29 1867 1882
10   MAACHE Jawad 1940 Pup FRA LAN +49N +18B =17N -5B +19N +25B -3N 4,5 26,5 1767 1664
11   FORTEA Marc 1990 Sen FRA LAN +36N +22B -5N +17B =25N -3B +27N 4,5 26 1829 1697
12   DESARNAUD Manon 1850 Cad FRA LAN +23N -25B +36N -3B =18N +29B +26N 4,5 24 1673 1512
13   MAUGARD Michel 1720 Vet FRA LAN +38N +31B -6N -9B +24N =26B +25N 4,5 23,5 1816 1829
14   DENNINGER Guilhem 1770 Ben FRA LAN +51N -6B -19N +32B +36N +23B =9N 4,5 23,5 1710 1722
15   BALLESTER Regis 1730 Sen FRA LAN +50B -2N +24B +21N -4N +19B -6N 4 28 1786 1930
16   ANTON Gregory 1860 Sen FRA LAN +19N +3B -4N -25B =17N =18B +36N 4 26,5 1731 1700
17   CORABOEUF Alain 1840 Vet FRA LAN +40B +37N =10B -11N =16B +21N -5B 4 25 1795 1808
18   BERNAT Loic 1570 Sen FRA LAN +45B -10N +37B -8N =12B =16N +33B 4 24 1682 1746
19   CHAKHBAZIAN Henrik 1399 Sen FRA LAN -16B +45N +14B +27N -10B -15N +35B 4 23,5 1754 1784
20   MANENC Laurent 1550 Sen FRA LAN +47N -5B +43N +26B -9N +31B -8B 4 23 1742  
21   ALBOUY Charles Henri 1430 Cad FRA LAN -9N +46B +22N -15B +32N -17B +31N 4 22,5 1726 1754
22   PETIT Michel 1610 Vet FRA LAN +44B -11N -21B +42N +33B -8N +30B 4 22 1603 1623
23   ZAKARIAN Armen 1380 Pou FRA LAN -12B +39N -28B +43N +35B -14N +34B 4 20 1603 1774
24   DE WAAL Jacobus 1440 Vet FRA LAN -31N +38B -15N +37B -13B +47N +28B 4 20 1505  
25   SALAZAR Thibault 1420 Sen FRA LAN +8B +12N -27B +16N =11B -10N -13B 3,5 27 1764 2011
26   PRIEU Arnaud 1880 Cad FRA LAN +48B +35N -2B -20N +34B =13N -12B 3,5 25 1714 1585
27   KUZMANOVSKI Blagoj 1820 Sen FRA LAN +41N -4B +25N -19B =29N +42B -11B 3,5 23 1664  
28   LEOST Joel 1670 Sen FRA LAN >52B -9B +23N +31B -7N -6B -24N 3 26 1624 1624
29   BONNEVIALLE Jean-Francois 1490 Sen FRA LAN -1B +40N -8B +44N =27B -12N =32B 3 26 1553 1652
30   GOURBIERE Yohan 1460 Pup FRA LAN -6N +51B -7N +41B -31N +37B -22N 3 23 1462 1466
31   LEBLIC Pierre 1960 Vet FRA LAN +24B -13N +34B -28N +30B -20N -21B 3 22,5 1583 1046
32   APAP Michel 1460 Sen FRA LAN -2B =42N +39B -14N -21B +45N =29N 3 22,5 1466 1502
33   MARTI Gilles 1399 Sen FRA LAN -5N -8N +50B +38B -22N +46B -18N 3 22,5 1403 1366
34   PETTIT Bernard 1480 Vet FRA LAN -4N +41B -31N +51B -26N +38B -23N 3 21,5 1446  
35   LEMAITRE Yves 1580 Vet FRA LAN +46N -26B +47N -7B -23N +40B -19N 3 21,5 1429 1382
36   CHAPUIS Jean-Pierre 1450 Vet FRA LAN -11B +50N -12B +46N -14B +44N -16B 3 21 1462  
37   GRIGNON Eva 1050 Pup FRA LAN +39B -17B -18N -24N +50B -30N +49B 3 19,5 1323  
38   BELLINI Luca 1060 Ppo FRA LAN -13B -24N +40B -33N +43B -34N +47B 3 19,5 1215  
39   CERVERA Gilles 1610 Vet FRA LAN -37N -23B -32N -48B EXE +51B +42N 3 17,5 1192 1000
40   CHECA Adrien 1290 Ben FRA LAN -17N -29B -38N +47B +45N -35N +44B 3 17 1211 1164
41   GOURBIERE Timothee 1260 Ppo FRA LAN -27B -34N +45B -30N -44B +48N +46N 3 14,5 1205 1120
42   LE SEAC'H Mathieu 1250 Min FRA LAN -7N =32B +49N -22B +48N -27N -39B 2,5 20 1377  
43   BOUREL Aurelien 799 Ppo FRA LAN -3N EXE -20B -23B -38N -49B +51N 2 22,5 1042  
44   LENAIN Joshua 999 Pup FRA LAN -22N +49B -3N -29B +41N -36B -40N 2 22 1213 1281
45   CAVAILLES Evan 920 Pou FRA LAN -18N -19B -41N EXE -40B -32B +50N 2 20,5 1061  
46   PLAUCOSTE Sya 999 Ben FRA LAN -35B -21N EXE -36B +49N -33N -41B 2 19,5 1113  
47   GOURBIERE Anaelle 870 Pou FRA LAN -20B +48N -35B -40N +51N -24B -38N 2 18,5 1015  
48   CAVAILLES Sylvie 1399 Sen FRA LAN -26N -47B -51N +39N -42B -41B EXE 2 17 1000 1005
49   PERRIER Damien 1440 Ben FRA LAN -10B -44N -42B +50N -46B +43N -37N 2 15 1072 1000
50   LOISON Pierre 1220 Cad FRA LAN -15N -36B -33N -49B -37N EXE -45B 1 18,5 1000 1000
51   GRIGNON Louis 1220 Pou FRA LAN -14B -30N +48B -34N -47B -39N -43B 1 16,5 1000 1000
52   CHAPUIS Carmen 1050 Vet FRA LAN <28N             0 21