CAP 22 SEPT 13
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Tr. FFE
1   DUFF Rufus 2350 Jun ENG LAN +25B +19N =2B =27N +17B +6N +4B 6 2351 28,5  
2   NEGRE Albert 2100 Sen FRA LAN +24B +22N =1N +13B +27B =4N +8B 6 2298 29 2333
3 f DUSSOL Pierre 2100 Vet FRA LAN +41B +12N +29B -4N +33B +27N +5B 6 2172 25,5 2157
4 f WEILL Roland 2250 Vet FRA PRO +32N +28B +6N +3B +16N =2B -1N 5,5 2297 30,5 2292
5   RENAUX Osmin 1820 Sen FRA LAN +48N +8B -14N +9B +20N +16B -3N 5 2115 28,5 2200
6   EL MCHAOURI MAS Younes 1960 Sen FRA LAN +39B +63N -4B +23N +7N -1B +18N 5 2114 27 2182
7   VANDERBEEKEN Mikael 2230 Sen FRA LAN +9B +11N -27B +34N -6B +28N +13B 5 2069 26,5  
8   HOURCADE Jean 2140 Sen FRA LAN +60B -5N +26B +22N +10N +18B -2N 5 2005 28  
9   EULRY Laurent 1640 Sen FRA LAN -7N +47B +63B -5N +19B +22N +28B 5 1964 23,5 2007
10   CORABOEUF Alain 1840 Vet FRA LAN +40B -14B +37N +45N -8B +33N +17B 5 1918 22  
11   CARON Damien 1870 Sen FRA LAN +42B -7B +49N -33N +26B +40N +16B 5 1898 21,5 1906
12   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1800 Jun FRA LAN +51N -3B -33N +47B +41N +25B +20N 5 1832 21,5 1833
13   BOISSEZON Michel 1740 Vet FRA LAN +56N =17B +21N -2N +15B +14B -7N 4,5 2019 28 2310
14   GROLLEMUND Bertrand 2190 Sen FRA LAN +26B +10N +5B -16N =28B -13N +29B 4,5 2004 26  
15   EYRARD Alain 2000 Vet FRA LAN +46N -21B =17N +55B -13N +24B +30N 4,5 1841 22,5 1707
16   MAURIN Olivier 2190 Sen FRA LAN +43N +34B +18N +14B -4B -5N -11N 4 2004 27 1844
17   BARTHELEMY Guy 1990 Vet FRA LAN +38B =13N =15B +29N -1N +21B -10N 4 1920 27,5 1891
18   HAMEAU Manuel 1730 Sen FRA LAN +45B +36N -16B +19N +46B -8N -6B 4 1871 23,5 1989
19   LEBLIC Pierre 1960 Vet FRA LAN +67N -1B +31N -18B -9N +47B +27B 4 1838 24 1746
20   BRESSY Theo 2000 Ben FRA LAN +33B -29N +41B +21N -5B +23N -12B 4 1794 24,5 1709
21   LABOUCARIE Gabriel 1760 Sen FRA LAN +54B +15N -13B -20B +39N -17N +37B 4 1775 22,5 1795
22   ESTEOULE Guy 1770 Vet FRA LAN +52N -2B +39N -8B +37N -9B +33B 4 1722 24 1722
23   NATALE Rodolphe 1760 Sen FRA LAN +55B -27N +40B -6B +48N -20B +38N 4 1711 20,5 1706
24   SENIUK Andre 1550 Sen FRA LAN -2N +44B -28N +35B +34B -15N +42B 4 1683 23  
25   LEOST Joel 1670 Sen FRA LAN -1N +67B +35N -28B +45B -12N +39B 4 1668 22 1663
26   KHELIF Jihane 1620 Sen FRA LAN -14N +48B -8N +42B -11N +44B +40N 4 1620 23,5 1688
27   AIGLON Nicolas 1970 Sen FRA CVL +53N +23B +7N =1B -2N -3B -19N 3,5 2014 31 2024
28   GUERIN Jean-Marie 1920 Vet FRA PCH +30B -4N +24B +25N =14N -7B -9N 3,5 1898 28 1887
29   LASSIS Patrick 1760 Vet FRA LAN +44N +20B -3N -17B =30N +36B -14N 3,5 1880 25 1923
30   PEGALAJAR Salvador 1399 Sen FRA LAN -28N +32B -34N +63B =29B +46N -15B 3,5 1769 20,5 1704
31   PESENTI Alexandre 1640 Sen FRA LAN -57B +42N -19B -40N =36B +50B +46N 3,5 1595 19,5 1593
32   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1670 Pou FRA LAN -4B -30N -48B =38N +56B +55N +45B 3,5 1499 17,5  
33   DE SMET Arthur 1480 Cad FRA LAN -20N >68B +12B +11B -3N -10B -22N 3 1694 29  
34   BRESSY Francois 1770 Sen FRA LAN +35B -16N +30B -7B -24N -38N +47B 3 1637 22  
35   RZADKOWSKI Thibault 1099 Pup FRA LAN -34N >69B -25B -24N -43B +63N +49B 3 1532 19,5 1414
36   KUZMANOVSKI Blagoj 1820 Sen FRA LAN =66B -18B +56N -46B =31N -29N +53B 3 1522 19 1337
37   VERRIER Dominique 1520 Sen FRA LAN -59B +54N -10B +51N -22B +48B -21N 3 1500 21 1538
38   TUR Fabrice 1460 Sen FRA LAN -17N =56B -46N =32B +50N +34B -23B 3 1499 18,5 1487
39   BAYLE Alain 1399 Sen FRA LAN -6N >70B -22B +52N -21B +43B -25N 3 1483 23,5 1514
40   DIOP Alpha 1280 Ben FRA LAN -10N +43B -23N +31B +55N -11B -26B 3 1479 24,5  
41   BALANDRAUD Andre 1560 Vet FRA LAN -3N +52B -20N +50B -12B -45N +51B 3 1452 21,5  
42   VILLAUME Philippe 1350 Sen FRA LAN -11N -31B +44N -26N +52B +49B -24N 3 1403 21,5 1414
43   PETIT Michel 1610 Vet FRA LAN -16B -40N -50B +56B +35N -39N +48B 3 1356 15,5 1337
44   FAYOLLE Jimmy 1010 Min FRA LAN -29B -24N -42B +67B +53N -26N +55B 3 1250 18  
45   ALBRIZIO-MAFFRE Andrea 900 Pup FRA LAN -18N +53B >64B -10B -25N +41B -32N 3 1129 23  
46   FERNANDEZ David 1460 Sen FRA LAN -15B =55N +38B +36N -18N -30B -31B 2,5 1509 21,5 1356
47   FABRE Jean Marie 1380 Vet FRA LAN -61B -9N +54B -12N +63B -19N -34N 2 1461 22,5  
48   ESCRIVA Gautier 1270 Min FRA LAN -5B -26N +32N +49B -23B -37N -43N 2 1439 22,5 1495
49   LEMAITRE Yves 1580 Vet FRA LAN -58B +50N -11B -48N +51B -42N -35N 2 1316 18,5 1256
50   GATTI Rudy 1199 Ben FRA LAN -62N -49B +43N -41N -38B -31N EXE 2 1302 20 1333
51   DUVAL Dominique 1180 Sen FRA LAN -12B -60N +53N -37B -49N +54B -41N 2 1284 18,5  
52   BENEDITO-LOPEZ Lucas 1080 Ben FRA LAN -22B -41N +67N -39B -42N -53B +56N 2 1180 16  
53   BERTHOMIEU Gerard 1410 Vet FRA LAN -27B -45N -51B +54N -44B +52N -36N 2 1121 16 1000
54   FLAMENT Herve 1050 Sen FRA LAN -21N -37B -47N -53B EXE -51N +63B 2 1087 16,5  
55   MAURIN Cyril 999 Ben FRA LAN -23N =46B >66N -15N -40B -32B -44N 1,5 1000 21,5  
56   ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 920 Pou FRA LAN -13B =38N -36B -43N -32N EXE -52B 1,5 1000 20,5  
57   LACLAU Daniel 2210 Sen FRA LAN +31N             1 1860 21  
58   PIGNATARO Louis 2140 Vet FRA LAN +49N             1 1790 21  
59   BURESI Bruno 2070 Sen FRA LAN +37N             1 1720 21  
60   DAHMOUNI Yassin 1600 Min FRA LAN -8N +51B           1 1601 22,5  
61   PASCAL-MOUSSELARD Philippe 1920 Sen FRA LAN +47N             1 1570 21  
62   MKRTCHYAN Armen 1810 Cad FRA LAN +50B             1 1460 21  
63   AUSSIGNAC-NEURY Lou 800 Pou FRA LAN EXE -6B -9N -30N -47N -35B -54N 1 1000 21,5  
64   AFANGNIBO Jonathan 1550 Sen FRA LAN =65B <66N <45N         0,5 1900 21  
65   HASBI Nabil 2100 Sen FRA LAN =64N             0,5 1750 21  
66   VIEUX Ilies 1280 Cad FRA LAN =36N <64B <55B         0,5 1630 20,5  
67   DONNADIEU Henri 1399 Sen FRA LAN -19B -25N -52B -44N       0 1000 21,5  
68   COUSSEAU-LEGRIS Lou 950 Ben FRA LAN   <33N           0   21  
69   SORINI Gilbert 1560 Vet FRA LAN   <35N           0   21  
70   MENIVALE Patrick 1890 Sen FRA LAN   <39N           0   21