10 eme Open de Lattes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Tr. Bu. FFE
1 f DUSSOL Pierre 2139 Vet FRA LAN +57B +25N +12B +10N =2B +6N 5,5 2328 20,5 23  
2   MALASSAGNE Raphael 2127 Jun FRA LAN +35B +31N +15B +3B =1N =5N 5 2234 21,5 24  
3   BARRET Simon 2149 Sen FRA PRO +28B +18N +11B -2N +27B +9N 5 2164 19,5 22,5  
4   BRESSY Theo 1828 Ben FRA LAN +37B -16N +28B +31N +14B +13B 5 1961 16,5 19 1961
5   ZSCHIEDRICH Heiko 2147 Sen GER LAN =8N +22B =9N +20B +11N =2B 4,5 2078 21,5 25 1985
6   GUENNOUN Anthony 2151 Sen FRA MPY +26N +19B =14N +7B +13N -1B 4,5 2077 20,5 23,5  
7   APAP Titouan 1715 Ben FRA LAN +43B +51N =13B -6N +35B +24N 4,5 1958 17 19 2072
8   MARCIANO Joseph 1633 Vet FRA LAN =5B -21N +43B +37N +18B +23N 4,5 1835 17,5 19,5 1862
9   DELAPLACE Thomas 1941 Sen FRA LAN =21B +52N =5B +25N +10B -3B 4 1985 20 21 1981
10   CARON Damien 1978 Sen FRA LAN +17B +23N +16B -1B -9N +25N 4 1917 20 23 1882
11   LEDOUX Alain 1878 Vet FRA IDF +29N +40B -3N +15N -5B +26B 4 1910 19 21 1913
12   QUELENNEC Amelie 1771 Min FRA LAN +41N +46B -1N =23B =26N +29B 4 1774 17 18,5 1783
13   NICA Adrian 1900 Sen FRA LAN +49N +24B =7N +14B -6B -4N 3,5 1866 21 22,5 1860
14   APAP Hugo 1888 Min MNC CAZ +33B +27N =6B -13N -4N +37B 3,5 1834 19 21,5 1823
15   CANARD Bruno 1722 Sen FRA LAN +56B +39N -2N -11B +30N =19B 3,5 1812 19 19,5 1858
16   SAMBUC David 1488 Ben FRA LAN +22N +4B -10N -24B =20N +35N 3,5 1809 20 22,5 1880
17   MALASSAGNE Gabriel 1563 Pup FRA PRO -10N +54B -19N +41B +48N =22B 3,5 1752 15 15,5 1796
18   COQUELLE Arnaud 1760 Sen FRA PIC +45N -3B +53N =26B -8N +27N 3,5 1743 17,5 18,5 1745
19   LACOSTE Alain 1768 Vet FRA LAN +50B -6N +17B -27N +33B =15N 3,5 1739 17,5 20,5 1739
20   BLANC Regis 1729 Vet FRA LAN +44B   +29N -5N =16B +36N 3,5 1728 16,5 18  
21   BRESSY Francois 1549 Sen FRA LAN =9N +8B -39N -35B +49N +34B 3,5 1719 17,5 19 1768
22   SOLANES Lionel 1791 Sen FRA LAN -16B -5N +44B +32N +28B =17N 3,5 1677 17,5 19  
23   GIPOULOUX Laurent 1714 Sen FRA MPY +30N -10B +46N =12N +34B -8B 3,5 1641 18,5 20 1602
24   CRIVELLE Patrick 1711 Sen FRA LAN +32B -13N =34B +16N +36B -7B 3,5 1594 17,5 20 1532
25   DUPY Lucas 1728 Sen FRA LAN +38N -1B +40N -9B +42N -10B 3 1754 17,5 19,5 1760
26   CARROIT Mathieu 1654 Min FRA LAN -6B +44N +52B =18N =12B -11N 3 1695 17,5 18,5 1703
27   ROCLAND Christophe 1690 Sen FRA LAN +36N -14B +55N +19B -3N -18B 3 1690 18 19  
28   LEBLIC Pierre 1633 Vet FRA LAN -3N +45B -4N +40B -22N +46B 3 1646 17,5 19 1649
29   GARCIA THOMAS D'ARC Tom 1523 Pup FRA LAN -11B +32N -20B +46N +31B -12N 3 1625 18 19,5 1645
30   SEGONDS Claire 1362 Min FRA LAN -23B +33N -31B +43N -15B +47N 3 1622 15 17  
31   BENBELLIL Rabah 1720 Sen FRA LAN +54N -2B +30N -4B -29N +41B 3 1615 18 18,5 1562
32   MARCHAND Laure 1360 Ben FRA LAN -24N -29B +45N -22B +53N +49B 3 1584 13,5 14,5 1709
33   MARCHAND Michel 1540 Sen FRA LAN -14N -30B +54N +55B -19N +42B 3 1547 13 13,5 1547
34   TUR Fabrice 1384 Sen FRA LAN   +42B =24N +53B -23N -21N 2,5 1622 15,5 16,5 1622
35   CROSSONNEAU Dominique 1604 Sen FRA LAN -2N +38B =48B +21N -7N -16B 2,5 1596 18,5 20,5 1596
36   MUZZARELLI Hogan 1331 Pup FRA LAN -27B =37N +47B +48N -24N -20B 2,5 1592 15 17  
37   VAN DEN BRANDE Flup 1500 Sen FRA LAN -4N =36B +49N -8B +40N -14N 2,5 1560 17,5 19 1575
38   FERNANDEZ David 1430 Sen FRA LAN -25B -35N -42N =45B +54N >48B 2,5 1402 11,5 12 1402
39   DELON Loic 2017 Sen FRA LAN +53N -15B +21B       2 1806 16 17  
40   PAZILOV Yerzhan 1499 Sen FRA LAN +48B -11N -25B -28N -37B +56N 2 1536 14,5 15 1536
41   ULLES Jean-Clement 1486 Min FRA LAN -12B -48N +56B -17N +52B -31N 2 1474 13,5 14 1474
42   AMIOT Christian 1562 Vet FRA LAN -51B -34N +38B +52N -25B -33N 2 1430 14 15 1408
43   MORATA Jules 1370 Ben FRA LAN -7N =49B -8N -30B =45N +53B 2 1424 15,5 16,5 1424
44   BONNET Gauthier 1437 Ben FRA LAN -20N -26B -22N -49B EXE +55B 2 1364 15 16 1365
45   LEOST Joel 1444 Sen FRA LAN -18B -28N -32B =38N =43B +52N 2 1356 13,5 14,5 1356
46   CAVAILLES Evan 1290 Pou FRA LAN EXE -12N -23B -29B +56N -28N 2 1332 16,5 17  
47   FALIZE Axel 1680 Pup FRA LAN -52B -50N -36N +54B +55N -30B 2 1247 10,5 11 1135
48   MENIVALE Patrick 1792 Sen FRA LAN -40N +41B =35N -36B -17B <38N 1,5 1378 12,5 14,5 1357
49   VILLAUME Philippe 1543 Sen FRA LAN -13B =43N -37B +44N -21B -32N 1,5 1329 14,5 16 1296
50   LAGARDE Adeline 1446 Pup FRA CAZ -19N +47B         1 1725 15,5 17,5  
51   LAGARDE Dimitri 1965 Pup FRA CAZ +42N -7B         1 1666 16,5 18,5  
52   PETIT Michel 1312 Vet FRA LAN +47N -9B -26N -42B -41N -45B 1 1305 13 15 1328
53   MAZET Christian 1571 Vet FRA LYO -39B +56N -18B -34N -32B -43N 1 1261 15 15,5 1220
54   QUELENNEC Alain 1407 Sen FRA LAN -31B -17N -33B -47N -38B EXE 1 1000 14,5 16,5 1000
55   SAMBUC Jacques 1290 Sen FRA LAN   EXE -27B -33N -47B -44N 1 1000 14 15,5  
56   SENE Claude 1410 Vet FRA LAN -15N -53B -41N EXE -46B -40B 1 1000 12 13 1000
57   GROSSI Gilbert 1620 Vet FRA LAN -1N           0 1970 17,5 20,5