9ème rapide de narbonne
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 g PRIE Eric 2550 Sen FRA LAN +16N +15B +11N +2B +3N +5B +4N 7 29,5 2835  
2   ROUBAUD Alexandre 2210 Cad FRA LAN +32B +14N +4B -1N =6B +10N +11B 5,5 30 2207  
3 m NEGRE Albert 2250 Sen FRA LAN =12B +24N +27B +10N -1B +17N +7B 5,5 28 2260  
4   MILUTINOVIC Daniel 1850 Vet FRA LOR +42N +40B -2N +19B +13N +6N -1B 5 27,5 1976  
5   FORTEA Marc 1950 Sen FRA LAN +37B +17N =10B =12N +14B -1N +13B 5 27,5 1898 1887
6   BESNUS Emmanuel 2000 Sen FRA REU +23N +19B =18N +13B =2N -4B +15N 5 26,5 1943 1881
7   RANO David 2210 Sen FRA IDF +33N -13B +35N +18B +15N +8B -3N 5 25,5 2085  
8   ANTON Gregory 1930 Sen FRA LAN +34N +22B -13N +20B +16N -7N +12B 5 25 1862 1823
9   BALLESTER Regis 1790 Sen FRA LAN +39B -27N +32B +30N -12B +19N +14B 5 21 1725 1726
10   TRANCHESSET Alexandre 1600 Ben FRA LAN +36N +21B =5N -3B +18N -2B +20N 4,5 28 1887 2128
11   TAOULILIT Messaoud 1900 Sen FRA LAN +29B +30N -1B =17N +38B +12N -2N 4,5 26,5 1882 1865
12   BRESSY Theo 1580 Ben FRA LAN =3N +25B +21N =5B +9N -11B -8N 4 29 1870 1978
13   DESARNAUD Manon 1690 Min FRA LAN +28B +7N +8B -6N -4B +27N -5N 4 28 1835 1916
14   LABOUCARIE Gabriel 1700 Sen FRA LAN +44N -2B +33N +22B -5N +16B -9N 4 26,5 1752 1773
15 ff CRIVELLE Patrick 1720 Sen FRA LAN +41B -1N +29B +27N -7B +30N -6B 4 26 1744 2124
16   CORABOEUF Alain 1590 Vet FRA LAN -1B +26N +43B +24N -8B -14N +28B 4 26 1667 1697
17   BRESSY Francois 1680 Sen FRA LAN +35N -5B +40N =11B +25N -3B =18N 4 25,5 1727 1761
18   MIGOLI Jerome 1770 Sen FRA LAN +26N +45B =6B -7N -10B +25N =17B 4 25,5 1717  
19   PAGES Clement 1630 Min FRA LAN +31B -6N +28B -4N +39B -9B +34N 4 24 1634 1614
20   LEOST Joel 1660 Sen FRA LAN -27B +39N +38B -8N +29B +28N -10B 4 20,5 1552 1553
21   MAUGARD Michel 1830 Vet FRA LAN +38B -10N -12B -28N +41B +24B +33N 4 20 1624 1509
22   APAP Titouan 1610 Ben FRA LAN +43B -8N +31B -14N -28B +42N +29B 4 20 1537 1505
23   MANENC Laurent 1540 Sen FRA LAN -6B -28N -24B +44N +43B +31N +30B 4 18,5 1537 1535
24   ROLLOT Florence 1820 Pup FRA LAN =25N -3B +23N -16B +31B -21N +37B 3,5 24 1654 1577
25   CAZES Lucie 1420 Min FRA LAN =24B -12N +37B +32N -17B -18B +39N 3,5 21 1603 1625
26   ROUBAUD Brennan 1350 Ben FRA LAN -18B -16B +36N -29N +32B =37N +27B 3,5 20 1508 1534
27   BONNEVIALLE Jean-Francois 1250 Sen FRA LAN +20N +9B -3N -15B +33N -13B -26N 3 26 1576 1597
28   CERVERA Gilles 1330 Vet FRA LAN -13N +23B -19N +21B +22N -20B -16N 3 24 1576 1644
29   APAP Michel 1470 Sen FRA LAN -11N +46B -15N +26B -20N +35B -22N 3 23 1450 1413
30   SORINI Gilbert 1630 Vet FRA LAN +46N -11B +45N -9B +34N -15B -23N 3 21,5 1511 1409
31   CARON Matys 1200 Ppo FRA LAN -19N +34B -22N +42B -24N -23B +38B 3 20,5 1456 1664
32   BRAJARD Eric 1540 Sen FRA LAN -2N +44B -9N -25B -26N +43B +41N 3 20,5 1423 1377
33   CAZES Alban 1570 Pup FRA LAN -7B +41N -14B +40N -27B +38N -21B 3 20 1498 1518
34   DE WAAL Jacobus 1480 Vet FRA LAN -8B -31N +41B +43N -30B +39N -19B 3 19 1397 1261
35   ROLLOT Nathalie 1280 Sen FRA LAN -17B +37N -7B -38N +44B -29N +42B 3 18,5 1442 1509
36   LE SEAC'H Mathieu 999 Ben FRA LAN -10B -38N -26B -41N +46N +40B +43N 3 14,5 1254 1203
37   PETIT Michel 1500 Vet FRA LAN -5N -35B -25N +46B +45N =26B -24N 2,5 19,5 1328 1142
38   GADRE Bruno 1430 Vet FRA LAN -21N +36B -20N +35B -11N -33B -31N 2 21,5 1362 1312
39   MARTI Gilles 1399 Sen FRA LAN -9N -20B +46N +45B -19N -34B -25B 2 20,5 1281  
40   LOISON Pierre 1250 Min FRA LAN >47B -4N -17B -33B -42N -36N +46B 2 20,5 1174 1117
41   CARON Quentin 1340 Pup FRA LAN -15N -33B -34N +36B -21N +45B -32B 2 20 1328 1225
42   FARGUES Stephanie 1450 Sen FRA LAN -4B -43N +44B -31N +40B -22B -35N 2 17,5 1210 1000
43   BERNARD Mathieu 999 Ben FRA LAN -22N +42B -16N -34B -23N -32N -36B 1 21 1125  
44   THEAU-DUTHERON Guillaume 1340 Min FRA LAN -14B -32N -42N -23B -35N -46B +45N 1 17 1080 1000
45   MIGOLI Benjamin 999 Ben FRA LAN EXE -18N -30B -39N -37B -41N -44B 1 17 1000  
46   BALSAS Jean andre 999 Ben FRA LAN -30B -29N -39B -37N -36B +44N -40N 1 15 1076 1000
47   GALIBERT Eric 1650 Sen FRA LAN <40N             0 21