Rapide Vergeze Principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g PRIE Eric 2430 Sen FRA LAN +23B +15N +5B -3N +7B +2B +4N +10N +8B 8 52 39 2483 2421
2   MORA Pascal 2230 Sen FRA LAN +16B +9N +6B +11N +3B -1N +8B +5N -4B 7 55 40 2308 2309
3 f DUSSOL Pierre 2170 Vet FRA LAN +38N +17B +4N +1B -2N -7B +12B +6N +10B 7 49,5 36 2236 2238
4   EL MCHAOURI MAS Younes 1960 Jun FRA LAN +34B +30N -3B +23N +11B +10N -1B +19N +2N 7 47 35 2159 2268
5   MAURIN Olivier 2100 Sen FRA LAN +28N +13B -1N -7N +26B +9B +14N -2B +11N 6 48,5 30 2098 2092
6   DECROIX Paloan 2010 Vet FRA LAN +20N +12B -2N +19B -10N +28B +7N -3B +14N 6 47 31 2029 2030
7   VIENNOIS Romain 1890 Sen FRA LAN +29N =10B +14N +5B -1N +3N -6B -8N +19B 5,5 50,5 31 2083 2192
8   LAVABRE Fabien 2310 Sen FRA LAN +19N +14B -11N =10B +21N +13B -2N +7B -1N 5,5 49,5 31 2149 1882
9   CANONGE Jerome 1920 Sen FRA LAN +37N -2B +28N +32B -13B -5N +24B =16B +15N 5,5 40 27 1872 1866
10   BOUGUERRA Tayeb 2110 Vet FRA LAN +32N =7N +15B =8N +6B -4B +11N -1B -3N 5 52 31 2099 2097
11   WILLEMS Niels 2060 Pup FRA LAN +24B +22N +8B -2B -4N +23N -10B +18N -5B 5 48 30 2012 1996
12   LAVAL Hubert 1820 Vet FRA LAN +25B -6N +26B =16N =24B +21B -3N -15N +23B 5 43,5 26,5 1761 1711
13   COLLEO Guy 1830 Sen FRA LAN +33N -5N =24B +20B +9N -8N -19B +22B =16N 5 42,5 26 1810 1804
14   CORABOEUF Alain 1930 Vet FRA LAN +26B -8N -7B +33N +25B +24N -5B +23N -6B 5 42 26 1851 1736
15   TRANCHESSET Alexandre 1940 Ben FRA LAN +27N -1B -10N +37B +29N =19B =16N +12B -9B 5 42 25,5 1850 1775
16   COCHET Franck 1680 Sen FRA LAN -2N +37B +17N =12B -19N +32B =15B =9N =13B 5 41,5 25 1838 1859
17   FOLTZ Olivier 1920 Vet FRA LAN +35B -3N -16B -24N +33B -25N +36N +20B +27N 5 36,5 20 1690 1069
18   DEMUMIEUX Joel 1870 Vet FRA LAN =21B =31N -32B -26N +20N +36B +28N -11B +25B 5 34 21,5 1664 1569
19   SERRET Philippe 1700 Sen FRA LAN -8B +21N +30B -6N +16B =15N +13N -4B -7N 4,5 47 25 1787 1811
20   BARBE ASENSIO Cyrielle 1540 Pup FRA LAN -6B +25N =22B -13N -18B +30N +21B -17N +31N 4,5 41 19,5 1664 1702
21   GARCIA THOMAS D'ARC Tom 1360 Pou FRA LAN =18N -19B +31B +22N -8B -12N -20N +30B +24B 4,5 40 20,5 1631 1742
22   BONNET Patrick 1750 Sen FRA LAN +36N -11B =20N -21B -28N +31B +25B -13N +32B 4,5 35 20,5 1620 1573
23   BARBE Luc 1700 Sen FRA LAN -1N +27B +29N -4B +32N -11B +26N -14B -12N 4 44,5 23 1700 1703
24   LEOST Joel 1580 Sen FRA LAN -11N +36B =13N +17B =12N -14B -9N +26B -21N 4 41 22 1679 1710
25   VILLAUME Philippe 1350 Sen FRA LAN -12N -20B +27N +38B -14N +17B -22N +28B -18N 4 37,5 19 1596 1748
26   BOUISSOU Julien 1440 Jun FRA LAN -14N +38B -12N +18B -5N +29B -23B -24N +35B 4 36,5 19 1595 1612
27   BASSAL Samuel 1450 Pup FRA LAN -15B -23N -25B -36N +34B +33N +29B +32N -17B 4 32,5 14 1472 1481
28   HADJOPOULOS Gregory 1600 Sen FRA LAN -5B +35N -9B +30N +22B -6N -18B -25N =29B 3,5 41 19,5 1566 1536
29   DEFRENNE Isabelle 1180 Sen FRA LAN -7B +34N -23B +31N -15B -26N -27N +38B =28N 3,5 33,5 16,5 1429 1520
30   QUADRAT Jean-Pierre 1300 Vet FRA LAN +31N -4B -19N -28B =37N -20B +34N -21N +38B 3,5 33 15,5 1475 1456
31   VAN DEN BRANDE Flop 1730 Sen FRA LAN -30B =18B -21N -29B +35N -22N +37B +36N -20B 3,5 32 14 1427 1264
32   CALABRESE Remi 1610 Sen FRA LAN -10B +33B +18N -9N -23B -16N +35B -27B -22N 3 39 18 1562 1547
33   PETIT Michel 1350 Vet FRA LAN -13B -32N +34B -14B -17N -27B +38N -35N +37B 3 30,5 11 1453 1400
34   DENIJS Igor 1500 Sen FRA LAN -4N -29B -33N -35B -27N +38B -30B +37N +36B 3 28,5 7 1318 1182
35   HERVY Daniel 1399 Sen FRA PRO -17N -28B -38N +34N -31B +37B -32N +33B -26N 3 27,5 12 1444 1371
36   LARGY Theo 1320 Pup FRA PRO -22B -24N -37N +27B +38N -18N -17B -31B -34N 2 31,5 11 1368 1326
37   POTRIQUET Daniel 1410 Vet FRA LAN -9B -16N +36B -15N =30B -35N -31N -34B -33N 1,5 33,5 9,5 1268 1242
38   LARGY Frederic 1630 Sen FRA PRO -3B -26N +35B -25N -36B -34N -33B -29N -30N 1 33 7 1098 1040
39   SCHULE Jacquelin 1399 Vet FRA LAN                   0 40,5 0