Rapide de Nîmes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. Bu. FFE
1   RAGGINI Lionel 2110 Sen FRA LAN +34B +8N +19B =12N +4B =3B +6N 6 25 2325 32,5 2341
2   VANDERBEEKEN Mikael 2200 Sen FRA LAN +38B -4N +34B +15B +20N +8N +3B 6 22 2267 30 2242
3   LAVABRE Fabien 2310 Sen FRA LAN +24B +22N +10B +6N +14B =1N -2N 5,5 26 2293 34 2261
4   CANONGE Jerome 1920 Sen FRA LAN +52N +2B =15N +16B -1N +13B +7N 5,5 22,5 2150 30,5 2217
5   DELAPLACE Thomas 1790 Sen FRA LAN +49N -16B =13N +33B +15N +12N +14B 5,5 19,5 2060 26 2107
6   MAURIN Olivier 2100 Sen FRA LAN +35N +20B +17N -3B +12B +14N -1B 5 23 2196 31 2206
7   TRANCHESSET Alexandre 1940 Ben FRA LAN +44B +47N +23B -14N +11B +18N -4B 5 23 2009 26 2025
8   RAZAT Romain 1920 Sen FRA LAN +46N -1B +35N +32B +9N -2B +16N 5 20 2050 29 2066
9   BOUDIN Raphael 1990 Sen FRA CVL +53B +11N -14B +24N -8B +25N +19B 5 20 2003 28 1999
10   NICOLAS Gabrielle 2040 Min FRA LAN +33N +27B -3N -20B +32N +21B +17N 5 19 2033 27 2019
11   LEBLIC Pierre 1740 Vet FRA LAN +51N -9B +37N +17B -7N +22B +18B 5 19 1959 25,5 2035
12   MORA Pascal 2230 Sen FRA LAN +30N +21B +16N =1B -6N -5B +27N 4,5 21 2076 31 1993
13   BASSAL Samuel 1450 Pup FRA LAN +23B -19N =5B +41N +29B -4N +31B 4,5 17,5 1791 27,5 2091
14   MALASSAGNE Raphael 2120 Cad FRA PRO +32N +31B +9N +7B -3N -6B -5N 4 22 2018 32 2001
15   WILLEMS Niels 2060 Pup FRA LAN +29B +43N =4B -2N -5B +28N =23B 4 18 1947 29,5 1928
16   PIERRE Timothee 2040 Sen FRA PRO +26B +5N -12B -4N +43B +31N -8B 4 18 1942 29,5 1926
17   DLIMI Adil 1940 Sen FRA LAN +18B +36N -6B -11N +24B +29N -10B 4 18 1885 29 1876
18   COSTA Jean-Yves 2020 Sen FRA LAN -17N +37B +38N +27B +30N -7B -11N 4 18 1832 26,5 1801
19   BLESING Raymond 1930 Sen FRA LAN +41N +13B -1N -30B +35N +20B -9N 4 18 1825 28 1781
20   DAMBRIN David 1800 Sen FRA LAN +40B -6N +44B +10N -2B -19N +33B 4 17 1884 28 1921
21   FOLTZ Olivier 1920 Vet FRA LAN +39B -12N -29B +45N +33B -10N +34B 4 15 1811 23,5 1765
22   CORABOEUF Alain 1930 Vet FRA LAN +48B -3B -32N +44N +34B -11N +29B 4 15 1788 23,5 1681
23   LAURET Patrick 1970 Sen FRA LAN -13N +53B -7N +37B =27N +30B =15N 4 14 1814 25 1715
24   BOISSEZON Michel 1730 Vet FRA LAN -3N +52B +50N -9B -17N +44B +35N 4 14 1740 21,5 1746
25   DUFOUR Jean 1830 Vet FRA LAN -36B -44N +28B +39N +26B -9B +32N 4 13 1704 23,5 1643
26   HADJOPOULOS Gregory 1600 Sen FRA LAN -16N +51B -31N +42B -25N +46B +30N 4 13 1657 19 1698
27   MUTEL Daniel 1770 Vet FRA LAN +50B -10N +36B -18N =23B +43N -12B 3,5 15,5 1831 23,5 1872
28   FAURE Jean-Marc 1860 Sen FRA LAN -37N =41B -25N +47B +38N -15B +44N 3,5 11 1662 20 1520
29   CANARD Bruno 1620 Sen FRA LAN -15N +49B +21N +31B -13N -17B -22N 3 15 1718 25,5 1751
30   LACROIX Frederic 1710 Sen FRA LAN -12B +48N +47B +19N -18B -23N -26B 3 15 1706 24 1691
31   DEMUMIEUX Joel 1870 Vet FRA LAN +45B -14N +26B -29N +36B -16B -13N 3 15 1655 24,5 1529
32   BOUCHER Philippe 1680 Sen FRA LAN -14B +39N +22B -8N -10B +45N -25B 3 13 1733 27 1757
33   CALABRESE Remi 1610 Sen FRA LAN -10B +40N +43B -5N -21N +42B -20N 3 13 1677 26 1644
34   COCHET Franck 1680 Sen FRA LAN -1N +42B -2N +51B -22N +39B -21N 3 12 1658 26  
35   BLANC Pablo 1650 Min FRA LAN -6B +45N -8B +40N -19B +36N -24B 3 12 1636 26 1581
36   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1320 Ppo FRA LAN +25N -17B -27N +38B -31N -35B +46N 3 12 1575 22,5 1829
37   PETIT Michel 1350 Vet FRA LAN +28B -18N -11B -23N -40B +47N +43B 3 10 1571 23  
38   BARBE Luc 1700 Sen FRA LAN -2N +46B -18B -36N -28B +50N +45B 3 9 1573 21,5 1517
39   QUADRAT Jean-Pierre 1390 Vet FRA LAN -21N -32B +49N -25B +51N -34N +41B 3 9 1441 19 1452
40   MAURIN Cyril 999 Pup FRA LAN -20N -33B +46N -35B +37N -41N +48B 3 9 1420 19,5  
41   ALI BOUKHALFA Yasmina 1399 Sen FRA LAN -19B =28N +53N -13B -46N +40B -39N 2,5 10 1384 22 1375
42   WININGER Julien 1010 Ben FRA LAN -43B -34N +48B -26N +49B -33N =50B 2,5 8,5 1184 17  
43   LAVAL Hubert 1820 Vet FRA LAN +42N -15B -33N +50B -16N -27B -37N 2 11 1540 21 1140
44   PERRAUT Arnaud 1400 Sen FRA LAN -7N +25B -20N -22B +50N -24N -28B 2 9 1488 25,5  
45   GARCIA THOMAS D'ARC Tom 1360 Pou FRA LAN -31N -35B +52N -21B +47N -32B -38N 2 8 1391 18,5  
46   MUZZARELLI Hogan 1380 Pou FRA LAN -8B -38N -40B +48N +41B -26N -36B 2 7 1327 22,5 1072
47   WININGER Yann 799 Pou FRA LAN EXE -7B -30N -28N -45B -37B +52N 2 7 1188 21  
48   FLAMENT Herve 1399 Sen FRA LAN -22N -30B -42N -46B +52N +49B -40N 2 5 1219 17,5 1000
49   ARAB Seyf 960 Ppo FRA LAN -5B -29N -39B +52B -42N -48N +51B 2 5 1152 17,5 1000
50   ULLES Jean-Clement 960 Ben FRA LAN -27N EXE -24B -43N -44B -38B =42N 1,5 5,5 1000 20,5  
51   SINACORI Erwan 799 Pou FRA LAN -11B -26N EXE -34N -39B -52B -49N 1 4 1000 21,5  
52   PENLOUP Aura 1399 Sen FRA LAN -4B -24N -45B -49N -48B +51N -47B 1 2 1023 17,5  
53   MAINCENT Damien 1530 Sen FRA LAN -9N -23N -41B         0 0 1029 25,5  
54   HOFMAN Frederic 1630 Sen FRA LAN               0 0   24,5  
55   SOULIE Cedric 2030 Sen FRA LAN               0 0   24,5  
56   MONIER Cedric 1960 Sen FRA LAN               0 0   24,5  
57   LEOST Joel 1660 Sen FRA LAN               0 0   24,5  
58   BRAULT Bob 1420 Vet FRA LAN               0 0   24,5  
59   BLACAS Alexandre 1430 Ben FRA LAN               0 0   24,5  
60   DENIJS Igor 1500 Sen FRA LAN               0 0   24,5