LE CAP AGDE 23 09 2012 PREQUALIF
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Me. FFE
1 f WEILL Roland 2240 Vet FRA PRO +25B +27N +10B =13N +14B +9N +2B 6,5 2459 23 2470
2   LACLAU Daniel 2210 Sen FRA LAN +37N +22B +20N +7B +4N +3B -1N 6 2355 24 2369
3 f DIMITROV Christo 2280 Sen FRA PRO +72B +39N =8B +36N +13B -2N +17B 5,5 2240 21  
4 f DUSSOL Pierre 2110 Vet FRA LAN +40B +58N +17B +21N -2B +10N =6B 5,5 2159 22 2153
5   LEBUGLE Philippe 1910 Sen FRA LAN +48B -23N +42B =38N +44B +19N +14B 5,5 1996 18 1984
6   VANDERBEEKEN Mikael 2210 Sen FRA LAN =36B +50N +18B =8N =17B +7B =4N 5 2118 22,5 2003
7   BURESI Bruno 2070 Sen FRA LAN +46B +32N +19B -2N +21B -6N +31B 5 2115 21 2121
8   MARIEL David 2090 Sen FRA LAN +34N +43B =3N =6B =22N +37B =13N 5 2095 21 2084
9   BOUGUERRA Tayeb 2110 Vet FRA LAN +47N +55B -21N +43B +24N -1B +27N 5 1996 18  
10   ZSCHIEDRICH Heiko 1990 Sen GER LAN +68N +56B -1N +55B +25N -4B +28N 5 1960 18,5  
11   KUZMANOVSKI Blagoj 1820 Sen FRA LAN +57B =30N -36B +28B +26N =13B +24N 5 1815 19,5 1763
12   PASCAL-MOUSSELARD Philippe 1920 Sen FRA LAN -23N +48B -25N +51B +36B +43N +21B 5 1775 17,5 1687
13   HASBI Nabil 2100 Sen FRA LAN +49B +38N +23B =1B -3N =11N =8B 4,5 2057 23 2018
14   CHAPLIN Erik 2130 Sen FRA LAN +42B =18N +30B +15N -1N +16B -5N 4,5 2039 23 1995
15   DUFF Rufus 2160 Cad ENG LAN +52N +26B =16N -14B -37N +30B +40N 4,5 1972 19,5  
16   TAOULILIT Messaoud 1900 Sen FRA LAN +51N +28B =15B -19N +38B -14N +29B 4,5 1970 20 2020
17   MKRTCHYAN Armen 1810 Cad FRA LAN +62N +54B -4N +59B =6N +20B -3N 4,5 1947 20 2060
18   LASSIS Patrick 1760 Vet FRA LAN +64N =14B -6N -37B +57B +36N +38B 4,5 1804 17,5 1840
19   NEGRE Albert 2250 Sen FRA LAN +59N +24B -7N +16B =20N -5B =22N 4 1985 21,5 1731
20   EL MCHAOURI MAS Younes 1960 Jun FRA LAN +45B +44N -2B +29N =19B -17N =26B 4 1905 19,5 1896
21   NAVARRO Robin 1810 Min FRA LAN +61B +33N +9B -4B -7N +22B -12N 4 1890 23 1919
22   LEBLIC Pierre 1740 Vet FRA LAN +70B -2N +49B +23N =8B -21N =19B 4 1837 20 1907
23   DAVID Gerard 1480 Vet FRA LAN +12B +5B -13N -22B +35N -31N +44B 4 1808 21,5 1894
24   CAGNEAUX Christophe 1770 Sen FRA LAN +74B -19N +40B +32N -9B +45N -11B 4 1792 19,5 1801
25   CORABOEUF Alain 1590 Vet FRA LAN -1N +60B +12B +31N -10B -29N +48B 4 1775 21 1875
26   HAMEAU Manuel 1730 Sen FRA LAN +53B -15N =46B +50N -11B +39N =20N 4 1757 18 1776
27   BERRY Vincent 1760 Sen FRA LAN +63B -1B +47N -44N +49B +41N -9B 4 1734 17,5  
28   STREHLE Yohan 1310 Jun FRA LAN +31B -16N +58B -11N +32B +44N -10B 4 1708 20,5 2328
29   BOISSEZON Michel 1730 Vet FRA LAN -30N +62B +34N -20B +46N +25B -16N 4 1678 19 1579
30   VIEUX Ilies 1280 Cad FRA LAN +29B =11B -14N =39N +42B -15N +43B 4 1671 20 1945
31   ESTEOULE Guy 1770 Vet FRA LAN -28N +51B +56N -25B +47N +23B -7N 4 1637 18 1594
32   BRESSY Francois 1680 Sen FRA LAN +65N -7B +67N -24B -28N +62B +37N 4 1587 15 1511
33   FENOUIL Jean 1170 Sen FRA LAN +75N -21B -59N -61B +51N +47B +49B 4 1537 14,5 1732
34   BOUSQUEL Michel 1540 Sen FRA   -8B +53N -29B -41N +69B +63N +50B 4 1522 15 1374
35   LEOST Joel 1660 Sen FRA LAN =50B -36N +52B =46N -23B +57N +45B 4 1509 15,5 1433
36   BRESSY Theo 1580 Ben FRA LAN =6N +35B +11N -3B -12N -18B +58B 3,5 1821 23,5 1907
37   DENNINGER Guilhem 1590 Ben FRA LAN -2B +61N =39B +18N +15B -8N -32B 3,5 1777 21,5 1901
38   FOLTZ Olivier 1700 Vet FRA LAN +69N -13B +66N =5B -16N +55B -18N 3,5 1718 17,5 1728
39   SIMONIN-VIALLAT Vincent 1800 Cad FRA LAN +60N -3B =37N =30B =40N -26B +59N 3,5 1647 17,5 1551
40   AFANGNIBO Jonathan 1550 Jun FRA LAN -4N +71B -24N +65B =39B +58N -15B 3,5 1646 16  
41   CREGUT Marian 1190 Sen FRA LAN -55N +68B -43N +34B +59N -27B =42B 3,5 1501 15,5 1713
42   DAHMOUNI Yassin 1570 Min FRA LAN -14N +64B -5N +69B -30N +53B =41N 3,5 1437 16,5 1315
43   KHELIF Jihane 1620 Sen FRA LAN +67B -8N +41B -9N +48B -12B -30N 3 1533 20,5  
44   PESENTI Alexandre 1640 Sen FRA LAN +66N -20B +54N +27B -5N -28B -23N 3 1520 19 1447
45   DUPEZ Eric 1490 Sen FRA LIM -20N -66B +60N +67B +55N -24B -35N 3 1482 14,5 1449
46   VERRIER Dominique 1520 Sen FRA LAN -7N +65B =26N =35B -29B -50N +63B 3 1462 17 1374
47   BARBE ASENSIO Cyrielle 1550 Pup FRA LAN -9B +70N -27B +63N -31B -33N +61B 3 1447 16,5 1328
48   BERTHOMIEU Gerard 1410 Vet FRA LAN -5N -12N +64B +54B -43N +65B -25N 3 1409 17 1361
49   SENIUK Andre 1550 Sen FRA LAN -13N +69B -22N +66B -27N +54B -33N 3 1406 16,5  
50   HOUOT Jules 1130 Ben FRA LAN =35N -6B +68N -26B =62N +46B -34N 3 1382 17 1457
51   PEGALAJAR Salavador 1400 Sen FRA   -16B -31N +70B -12N -33B +66N +65N 3 1376 15,5  
52   LEMAITRE Yves 1580 Vet FRA LAN -15B -63N -35N +71B -53N +67B +62N 3 1349 12 1000
53   NGUYEN Pierre 1240 Vet FRA LAN -26N -34B -62N EXE +52B -42N +68B 3 1348 16 1142
54   HOUOT Alexandre 1090 Ben FRA LAN +76B -17N -44B -48N +64B -49N +69B 3 1322 14  
55   BARBE Luc 1700 Sen FRA LAN +41B -9N +63B -10N -45B -38N =57B 2,5 1514 17,5 1318
56   BALANDRAUD Andre 1560 Vet FRA LAN +73B -10N -31B -57N -58B +64N =60B 2,5 1514 14,5 1527
57   DENNINGER Gael 1390 Pou FRA LAN -11N -59B +71N +56B -18N -35B =55N 2,5 1501 16 1540
58   HOUOT Thomas 1720 Sen FRA LAN +71N -4B -28N =62B +56N -40B -36N 2,5 1450 15,5 1327
59   BASRI Larbi-Jean 1600 Sen FRA LAN -19B +57N +33B -17N -41B =61N -39B 2,5 1443 17,5 1365
60   COMBES Angelino 1360 Min FRA LAN -39B -25N -45B +70N -65N +71B =56N 2,5 1317 11 1120
61   POIROT Quentin 1370 Cad FRA LAN -21N -37B -69N +33N +66B =59B -47N 2,5 1314 14,5 1308
62   FORNELL Marie-Therese 1370 Sen FRA LAN -17B -29N +53B =58N =50B -32N -52B 2 1362 16,5 1161
63   FABRE Jean Marie 1300 Vet FRA   -27N +52B -55N -47B +67N -34B -46N 2 1355 15,5  
64   KOCH Guy Fran 1300 Sen FRA   -18B -42N -48N +68B -54N -56B +71N 2 1230 14  
65   DENNINGER Jean 1140 Sen FRA LAN -32B -46N EXE -40N +60B -48N -51B 2 1173 16  
66   MERCE Marc 1110 Sen FRA LAN -44B +45N -38B -49N -61N -51B EXE 2 1168 15,5  
67   WAGNER Noah 1099 Pup FRA   -43N EXE -32B -45N -63B -52N +70B 2 1166 14,5  
68   BROUILLER Yoann 1499 Jun FRA   -10B -41N -50B -64N +70B +69N -53N 2 1103 12 1000
69   DUVAL Dominique 1180 Sen FRA LAN -38B -49N +61B -42N -34N -68B -54N 1 1105 15,5 1022
70   CHAVERNAC Raphael 1299 Cad FRA   -22N -47B -51N -60B -68N EXE -67N 1 1000 14  
71   CHAVERNAC Paul 1199 Min FRA   -58B -40N -57B -52N EXE -60N -64B 1 1000 14  
72   CARROIT Mathieu 1610 Min FRA LAN -3N             0 1960 17,5  
73   QUELENNEC Amelie 2130 Min FRA LAN -56N             0 1780 17,5  
74   NAVARRO Julie 1330 Cad FRA LAN -24N             0 1680 17,5  
75   LOUBET Jean-Pierre 1700 Sen FRA LAN -33B             0 1350 17,5  
76   SANCHO Daniel 1620 Vet FRA LAN -54N             0 1270 17,5