9eme OPEN DE LATTES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f DUSSOL Pierre 2165 Vet FRA LAN +16N +24B +10N +5B +4N +2B -3N 6 32,5 27 2318 2358
2 g FLEAR Glenn C 2462 Sen ENG LAN +34N +9B +3N =4B +13N -1N +8B 5,5 33,5 24 2348  
3   LAGARDE Dimitri 1893 Pup FRA CAZ +29N +25B -2B +17N +14B =8N +1B 5,5 30 22 2092 2222
4 f WEILL Roland 2150 Vet FRA PRO +31B +17N +6B =2N -1B +9N =5B 5 32,5 22,5 2162 2156
5 mf FLEAR Christine 2172 Sen FRA PRO +26B =21N +23B -1N +22N +19B =4N 5 28 20,5 2078 1958
6   LACOSTE Alain 1823 Vet FRA LAN +32N +11B -4N -10B +26N +25B +13N 5 26,5 19 1876 1873
7   SEGONDS Claire 1331 Min FRA LAN -21B -31N +43B +29N +17B +15B +19N 5 21,5 15 1727 1854
8   DECROIX Paloan 2086 Vet FRA LAN +27N -10B +12N +24B +15N =3B -2N 4,5 30 20 1961  
9   COLLEO Guy 1719 Sen FRA LAN +33N -2N +37B +11B +12N -4B =10N 4,5 30 19,5 1816 1933
10   QUELENNEC Amelie 1698 Min FRA LAN +39B +8N -1B +6N =19B =14N =9B 4,5 29,5 20 1908 1960
11   APAP Titouan 1473 Ben FRA LAN +14B -6N +30B -9N =23B +31N +20B 4,5 26 16,5 1776 1837
12   DENNINGER Guilhem 1664 Ben FRA LAN =35B +22N -8B +20N -9B +23N +24B 4,5 24,5 16,5 1742 1763
13   NATALE Rodolphe 1912 Sen FRA LAN +37B =20N +21B =19N -2B +24N -6B 4 27,5 19 1828 1779
14   SOLANES Lionel 1776 Sen FRA LAN -11N +32B +27N +25B -3N =10B =18N 4 27 16,5 1705 1696
15   DAMBRIN David 1720 Sen FRA LAN -28B +38N +31B +16N -8B -7N +26B 4 24 16 1641 1624
16   CARROIT Mathieu 1602 Min FRA LAN -1B +39N +18N -15B -24N +38B +25N 4 24 14 1716 1738
17   LEBLIC Pierre 1634 Vet FRA LAN +44N -4B +36N -3B -7N +35B +27N 4 22,5 15 1585 1565
18   APAP Hugo 1792 Ben MNC CAZ -20B +35N -16B +28N =31B +22N =14B 4 22,5 14 1602 1571
19   PIGNATARO Louis 1833 Vet FRA LAN =22B +28N +20B =13B =10N -5N -7B 3,5 28,5 18 1681 1628
20   MAACHE Jawad 1491 Pou FRA MPY +18N =13B -19N -12B +33N +21B -11N 3,5 26,5 15 1680 1690
21   BOISSEZON Michel 1682 Vet FRA LAN +7N =5B -13N -22B +35B -20N +31B 3,5 25,5 14 1598 1584
22 BLACAS Alexandre 1521 Ben FRA LAN =19N -12B +32N +21N -5B -18B +36N 3,5 25 13,5 1683 1698
23   MISIASZEK Stephan 1700 Sen FRA MPY =36N +40B -5N =26B =11N -12B +32N 3,5 23,5 14 1583 1523
24   CORABOEUF Alain 1712 Vet FRA LAN +38B -1N +29B -8N +16B -13B -12N 3 28 15 1704 1703
25   MAZET Christian 1639 Vet FRA LYO +43B -3N +28B -14N +39B -6N -16B 3 24,5 15 1555 1538
26   MARCIANO Joseph 1609 Vet FRA LAN -5N =33B +40N =23N -6B +36B -15N 3 24 12 1567 1551
27   BONNET Gauthier 1550 Pup FRA LAN -8B +41N -14B -35N +28B +39N -17B 3 22 11 1490 1482
28   LEOST Joel 1471 Sen FRA LAN +15N -19B -25N -18B -27N +41B +35N 3 22 10 1540 1553
29 BIGNEBAT Jean-Paul 1530 Vet FRA MPY -3B +43N -24N -7B =38N +33B =30B 3 22 10 1478 1471
30   CROSSONNEAU Dominique 1647 Sen FRA LAN =40N =36B -11N =33B =34N =32B =29N 3 20,5 11,5 1423 1408
31   COUDERC Gregoire 1557 Cad FRA LAN -4N +7B -15N +38B =18N -11B -21N 2,5 28 11,5 1519 1516
32   SENE Claude 1499 Vet FRA LAN -6B -14N -22B +43N +41B =30N -23B 2,5 22,5 8 1467 1468
33   ULLES Jean-Clement 1470 Ben FRA LAN -9B =26N =35B =30N -20B -29N +39B 2,5 21 8,5 1424 1424
34   GROSSI Gilbert 1620 Vet FRA LAN -2B     <42N =30B +43N +44N 2,5 20 4,5 1629  
35   PETIT Michel 1303 Vet FRA LAN =12N -18B =33N +27B -21N -17N -28B 2 24,5 10 1424 1487
36   SAMBUC David 1395 Ben FRA LAN =23B =30N -17B -37N +40B -26N -22B 2 22,5 9,5 1401 1401
37   VALZ Nicolas 1550 Cad FRA LAN -13N +44B -9N +36B       2 21 10 1554  
38   QUELENNEC Alain 1451 Sen FRA LAN -24N -15B +41B -31N =29B -16N =40B 2 21 7 1368 1368
39   MORATA Jules 1390 Ben FRA LAN -10N -16B +44N +40B -25N -27B -33N 2 19 9 1306 1263
40   ROUBAUD Brennan 1259 Ben FRA LAN =30B -23N -26B -39N -36N +44B =38N 2 15,5 6 1284 1314
41   COUDERC Benoit 1310 Ben FRA LAN   -27B -38N +44B -32N -28N +43B 2 15 5 1255 1244
42   BLANC Regis 1779 Sen FRA LAN       >34B       1 25 3    
43   SOMSY Axel 1210 Ben FRA LAN -25N -29B -7N -32B +44N -34B -41N 1 20 3 1109 1099
44   FRAISSE Kellian 1040 Ben FRA LAN -17B -37N -39B -41N -43B -40N -34B 0 19 0 1000