12° Open de Béziers -Jeunes-
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 BENEDITO-LOPEZ Lucas 1180 Pup FRA LAN +33N +13B +5N =9N =3B +7B +8N 6 31 24,5 1504 1516
2 MORIN Theo 1190 Pou FRA LAN +25B +14N -10B +28N +5N +11B +4N 6 29,5 23 1445 1518
3 DE VELDER Maximilien 1190 Pup FRA LAN =30N +11B +24N +8B =1N =4B +9B 5,5 31,5 22 1395 1457
4   ALONSO Esteban 1099 Pup FRA LAN +41N +7B +23N +10N +9B =3N -2B 5,5 30 26 1449 1441
5 RAYNAL Etienne 1290 Pup FRA LAN +19B +21N -1B +16N -2B +20N +14B 5 32 20 1285 1302
6   CHECA Adrien 1099 Pup FRA LAN +42N -8B +25N -7B +37N +15B +16N 5 23,5 18 1264 1277
7 DURAND Joris 1220 Pup FRA LAN +31B -4N +18B +6N +14B -1N =11B 4,5 32 19,5 1224 1307
8   LE SEAC'H Mathieu 1199 Ben FRA LAN +28B +6N =20B -3N +21B +10N -1B 4,5 31,5 20,5 1258 1270
9 DARMENTE Valerian 1320 Pup FRA LAN +38N +35B +15N =1B -4N +22B -3N 4,5 29 22 1227 1287
10 MUZZARELLI Hogan 1200 Pou FRA LAN +36N +29B +2N -4B =22N -8B +21N 4,5 28,5 20,5 1228 1281
11   ZAKARIAN Armen 1009 Pou FRA LAN +44B -3N +17B +26N +12B -2N =7N 4,5 28,5 19,5 1283 1282
12 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 1350 Ppo FRA LAN +17B -20N +19B =21N -11N +24B +22N 4,5 27,5 17 1232 1250
13 ALBRIZIO-MAFFRE Lucien 1009 Ppo FRA LAN +43B -1N -21B =32N +27B +23N +20B 4,5 24 15 1245 1231
14 LAURENT-PAOLI Louis 1009 Ppo FRA PRO +16N -2B +29N +15B -7N +17B -5N 4 30,5 18 1196 1208
15   PERRIER Damien 1199 Ben FRA LAN +37B +18N -9B -14N +31B -6N +26B 4 25,5 17 1179 1203
16   PILOTTA Romain 1100 Ben FRA LAN -14B +44N +31B -5B +28N +25N -6B 4 24 16 1151 1177
17 ROGEL Augustin 1080 Ben FRA LAN -12N +33B -11N +34B +26B -14N +27B 4 24 14 1186 1209
18 COUDERC Clarisse 1040 Ppo FRA LAN +26B -15B -7N -27N +34B +39N +25B 4 22 13 1148 1156
19 AJAS Danae 1060 Ben FRA LAN -5N +34B -12N   +41B +37B +30N 4 22 12 1257 1231
20 AJAS Marie 1160 Ben FRA LAN +34N +12B =8N   +23B -5B -13N 3,5 28 18,5 1298 1312
21 HADDAD Gatien 1110 Pup FRA LAN +40N -5B +13N =12B -8N +29B -10B 3,5 28 16 1186 1194
22 VION Valentin 1099 Pup FRA LAN -23B +27N +32B +24N =10B -9N -12B 3,5 26 16,5 1211 1207
23 VALADE Gael 1390 Pou FRA LAN +22N =24B -4B +35N -20N -13B +33B 3,5 26 15 1127 1085
24 DAURAT Romain 1130 Ben FRA LAN +27B =23N -3B -22B +43N -12N +32B 3,5 24 14 1181 1171
25 BOUTILLIER Martin 1009 Pou FRA LAN -2N +43N -6B +38B +29N -16B -18N 3 25,5 13 1052 1047
26 COUSSEAU-LEGRIS Lou 1220 Pup FRA LAN -18N +30B +38N -11B -17N +28B -15N 3 24,5 13 1030 1057
27 GRIGNON Louis 1009 Ppo FRA LAN -24N -22B +36N +18B -13N +38B -17N 3 24 11 1048 1057
28 ALBRIZIO-MAFFRE Andrea 1009 Pou FRA LAN -8N +41B +35N -2B -16B -26N +38N 3 23,5 12 1073 1071
29 GRIGNON Eva 1099 Pup FRA LAN +32B -10N -14B +30N -25B -21N +39B 3 22,5 12 1028 1031
30 BELLINI Lucas 1009 Ppo FRA LAN =3B -26N =37B -29B +42N +31N -19B 3 22,5 11 1040 1022
31 BENAVENT Benjamin 1020 Pup FRA LAN -7N +40B -16N +42B -15N -30B +37N 3 21 11 1031 1026
32 RAMOUSSE Elliot 1009 Ppo FRA LAN -29N +36B -22N =13B -38N +35B -24N 2,5 21,5 10 1000 1000
33 CATHALA Emma 1009 Pou FRA LAN -1B -17N +40B -37N =35B +43B -23N 2,5 21,5 8,5 1009 1000
34 FESQUET Quentin 1009 Pou FRA LAN -20B -19N +39B -17N -18N =44B +42N 2,5 21 7 1000 1000
35 BASTI Simon 1099 Pup FRA LAN +39B -9N -28B -23B =33N -32N +41B 2,5 19,5 9,5 1026 1006
36 CELLIER-VALENCIA Ana 1010 Ppo FRA LAN -10B -32N -27B +40N -39N =42B +44N 2,5 16,5 6 1000 1000
37   BASTI Elliott 1009 Ppo FRA LAN -15N =42B =30N +33B -6B -19N -31B 2 23,5 9,5 1000 1000
38 MERCE Romain 1070 Pou FRA LAN -9B +39N -26B -25N +32B -27N -28B 2 21 9 1000 1000
39 MARTI Clement 1009 Pou FRA LAN -35N -38B -34N +44N +36B -18B -29N 2 17,5 7 1000 1000
40 IDAHIR Amal 1009 Pou FRA LAN -21B -31N -33N -36B =44B =41N +43B 2 15,5 3,5 1000 1000
41 LEJOLIVET-TIMERCAN Maxim 1009 Ppo FRA LAN -4B -28N +44B -43N -19N =40B -35N 1,5 20 6 1000 1000
42 PERCIE DU SERT Gabriel 1009 Ppo FRA LAN -6B =37N =43B -31N -30B =36N -34B 1,5 19,5 6,5 1000 1000
43 MIGOLI Benjamin 1199 Ben FRA LAN -13N -25B =42N +41B -24B -33N -40N 1,5 18,5 6,5 1000 1000
44 CROUZAT Manon 1009 Pou FRA LAN -11N -16B -41N -39B =40N =34N -36B 1 19 2,5 1000 1000
45 BIAU Olivier 1170 Pup FRA LAN               0 24,5 0