7ème Tournoi International de Nöel ECM
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 m BROCHET Philippe 2388 Sen FRA MPY +46N =15B +25N +21B +17N +3B +4N 6,5 28 2522
2 g PRIE Eric 2513 Sen FRA LAN +35B +19N -14B +23N +10B +8N +7B 6 28 2472
3 f BUSCARA Sevan 2328 Sen FRA LAN +37B +20N +49B +8N =7B -1N +16B 5,5 29,5 2354
4   BRETHES Francois 2247 Sen FRA CRS +63B +42N +10B +14N +16B =7N -1B 5,5 29 2310
5   BRAILLY-VIGNAL Bastien 2271 Sen FRA LYO +48N =47B -15N +12B +34N +18B +9N 5,5 26 2190
6   LABBE Philippe 2086 Sen FRA DSA +41B =27N -21B +57N +33B +19N +14B 5,5 24 2046
7   IWANESKO Alexandre 2206 Sen FRA MPY +33N +34B +13N +9B =3N =4B -2N 5 30,5 2310
8 f WEILL Roland 2174 Vet FRA PRO +50N +55B +22N -3B +11N -2B +23N 5 27,5 2197
9 f DUSSOL Pierre 2178 Vet FRA LAN +52B +23N +11B -7N +32B +22N -5B 5 27 2144
10   DELSENY Serge 2007 Vet FRA CAZ +30N +38B -4N +24B -2N +32B +22B 5 26,5 2097
11   CORNATON Antoine 1976 Cad FRA LYO +56N +39B -9N +46B -8B +28N +24B 5 24 1990
12   FLAUJAC Benoit 1639 Sen FRA MPY -49B +66N +26B -5N +62B >47B +25N 5 24 1934
13   MARTY Brice 2076 Sen FRA MPY +43B +62N -7B -32N +37B +26N +29B 5 23,5 2018
14   YOUSSOUPOV Moisse 2126 Jun FRA LAN +44B +26N +2N -4B =25N +15B -6N 4,5 29,5 2144
15   EL MCHAOURI MAS Younes 1928 Jun FRA LAN +77B =1N +5B -16N +27B -14N +41B 4,5 28,5 2067
16   DECROIX Paloan 2085 Vet FRA LAN =36N +51B +47N +15B -4N +17B -3N 4,5 27,5 2074
17   JEANJEAN Laurent 1938 Sen FRA LAN +71N =24B +36N +18B -1B -16N +21B 4,5 26,5 1964
18   LEVEQUE Guillaume 1978 Cad FRA LAN +28B =21N +27B -17N +40B -5N +42B 4,5 25,5 1935
19   PIERRE Timothee 1908 Sen FRA PRO +53N -2B =24N +36B +55N -6B +38N 4,5 25 1945
20   BALAIS Andre 1859 Sen FRA LAN +54N -3B =48N +56B -21N +39B +40N 4,5 22,5 1817
21   SOLANES Lionel 1729 Sen FRA LAN +65N =18B +6N -1N +20B =25B -17N 4 29,5 1947
22   BOUGUERRA Tayeb 1948 Vet FRA LAN +31B +75N -8B +35N +49B -9B -10N 4 26,5 1962
23   CANONGE Jerome 1832 Sen FRA LAN +61N -9B +50N -2B +44N +30B -8B 4 26,5 1898
24   FAUVEL Alexandre 1741 Sen FRA LAN +68B =17N =19B -10N +43B >49N -11N 4 26,5 1807
25   CHEBANCE Benoit 1962 Sen FRA LYO +72B +57N -1B +62N =14B =21N -12B 4 24,5 1893
26   LOUCHE Herve 1809 Sen FRA LAN +67N -14B -12N +31B +50N -13B +48B 4 24 1791
27   DESORMES Olivier 1780 Sen FRA PRO +59N =6B -18N +64B -15N =33B +50N 4 23,5 1793
28   CREGUT Marian 1593 Sen FRA LAN -18N +74B +51N =55B =47N -11B +46N 4 22 1821
29   WEILL Serge 1960 Vet FRA NPC =40N -36B +52N =48B +63N +46B -13N 4 21 1770
30   ESCLAFIT Pierre 1613 Cad FRA LAN -10B +69N -62B +68N +35B -23N +51B 4 20,5 1712
31   DUPLAN Emmanuel 1540 Sen FRA LAN -22N +76B -46N -26N +74B +52B +55N 4 17,5 1685
32   BESNUS Emmanuel 1831 Sen FRA REU +66B -49N +44B +13B -9N -10N =37B 3,5 26 1887
33   RAVIOT Pascal 1665 Sen FRA LAN -7B +45N +42B =34B -6N =27N =35B 3,5 25 1813
34   COSTA Jean-Yves 1849 Sen FRA LAN +45B -7N +37B =33N -5B =48N =43B 3,5 24,5 1797
35   BERISHAJ Giergi 1717 Vet ALB LAN -2N +40B +65N -22B -30N +54B =33N 3,5 24 1663
36   FERRAND Jean-Claude 1621 Sen FRA LAN =16B +29N -17B -19N -38N +64B +56N 3,5 23,5 1802
37   FONTANA Cedric 1709 Sen FRA LAN -3N +53B -34N +54B -13N +61B =32N 3,5 23,5 1738
38   LAURET Patrick 1785 Sen FRA LAN +69B -10N =41B -40N +36B +45N -19B 3,5 23,5 1652
39   COLLEO Guy 1763 Sen FRA LAN +70B -11N +43B -49N =45B -20N +58B 3,5 23 1698
40   MARCIANO Joseph 1502 Vet FRA LAN =29B -35N +70B +38B -18N +62N -20B 3,5 22,5 1737
41   BLANC Pablo 1628 Min FRA LAN -6N +67B =38N -47B +64N +55B -15N 3,5 22 1752
42   WLASSEWITCH Sylvain 1848 Sen FRA LYO +64N -4B -33N +72B =48N +56B -18N 3,5 21 1745
43   FLOURET Jean-Frederic 1617 Sen FRA PRO -13N +59B -39N +65B -24N +63B =34N 3,5 20 1660
44   DEL VALLE Clemence 1645 Cad FRA PRO -14N +61B -32N +67B -23B =58N +57B 3,5 19,5 1660
45   SOBLECHERO Hugo 1457 Cad FRA LAN -34N -33B +74N +51B =39N -38B +63N 3,5 19 1681
46   QUINCON Jean-Marc 1710 Sen FRA LAN -1B +77N +31B -11N +58B -29N -28B 3 26 1655
47   POUPLIN Johan 1888 Sen FRA LAN +60B =5N -16B +41N =28B <12N   3 25,5 1887
48   DENNINGER Guilhem 1685 Ben FRA LAN -5B +60N =20B =29N =42B =34B -26N 3 25 1784
49   GELIS Dorian 2106 Sen FRA LAN +12N +32B -3N +39B -22N <24B   3 24,5 1996
50   JUANEDA Didier 1653 Sen FRA LAN -8B +58N -23B +66N -26B +67N -27B 3 21,5 1611
51   TOUNSI Tewfik 1728 Sen FRA LAN +75B -16N -28B -45N +59N +53B -30N 3 21,5 1519
52   LEBLIC Pierre 1658 Vet FRA LAN -9N -64B -29B +69N +66B -31N +67B 3 19 1531
53   VENET Clemence 1490 Cad FRA LYO -19B -37N +69B -63N +68B -51N +65B 3 17,5 1500
54   BRAS Pierre 1470 Min FRA LAN -20B -63N +75B -37N +65B -35N +66B 3 17,5 1491
55   MALART Jacques 1843 Sen FRA MPY +58B -8N +63B =28N -19B -41N -31B 2,5 23,5 1613
56   HOFMAN Frederic 1591 Sen FRA LAN -11B =70N +68B -20N +57B -42N -36B 2,5 21,5 1558
57   CORABOEUF Alain 1724 Vet FRA LAN +76N -25B =64N -6B -56N +59B -44N 2,5 20 1536
58   DELEUZE Frederic 1450 Sen FRA LAN -55N -50B +76N +60B -46N =44B -39N 2,5 18 1493
59   SOUDANI Guy 1350 Sen FRA LAN -27B -43N =60B +70N -51B -57N +72N 2,5 17,5 1488
60   LEOST Joel 1483 Sen FRA LAN -47N -48B =59N -58N +70B =72B =61N 2,5 16,5 1419
61   SAMBUC David 1402 Ben FRA LAN -23B -44N -72B +75N +76B -37N =60B 2,5 16 1400
62   DUPY Lucas 1752 Sen FRA LAN +74N -13B +30N -25B -12N -40B   2 24,5 1578
63   LASSIS Patrick 1675 Vet FRA LAN -4N +54B -55N +53B -29B -43N -45B 2 22,5 1536
64   LAFOURCADE Victor 1455 Pou FRA MPY -42B +52N =57B -27N -41B -36N =70N 2 20 1492
65   DICKY Samuel 1270 Pup FRA LAN -21B +72N -35B -43N -54N +71B -53N 2 19 1391
66   CELLIER-VALENCIA Baptiste 1380 Ben FRA LAN -32N -12B +71N -50B -52N +75B -54N 2 19 1385
67   DENNINGER Gael 1380 Pou FRA LAN -26B -41N +77B -44N +72N -50B -52N 2 18,5 1435
68   VU Ronan 1288 Ben FRA LAN -24N +71B -56N -30B -53N +74B   2 18,5 1397
69   CELLIER-VALENCIA Lucie 1350 Pou FRA LAN -38N -30B -53N -52B -71N +77N +76B 2 16,5 1309
70   TOURTET Jeremy 1343 Sen FRA PRO -39N =56B -40N -59B -60N +76N =64B 2 16,5 1297
71   ESTREICH Alain 1499 Sen FRA LAN -17B -68N -66B -74N +69B -65N +75B 2 14 1217
72   LEMAIRE Frederic 1591 Sen FRA MPY -25N -65B +61N -42N -67B =60N -59B 1,5 17 1302
73   LONG Raphael 1099 Pup FRA LAN EXE             1 21  
74   PETIT Michel 1337 Vet FRA LAN -62B -28N -45B +71B -31N -68N -77B 1 18,5 1165
75   SOMSY Axel 1220 Ben FRA LAN -51N -22B -54N -61B +77B -66N -71N 1 16,5 1140
76   DUVAL Dominique 1120 Sen FRA LAN -57B -31N -58B +77N -61N -70B -69N 1 15,5 1090
77   LEMAITRE Yves 1499 Vet FRA LAN -15N -46B -67N -76B -75N -69B +74N 1 13,5 1073