20 ème Tournoi international d'ARGELES SUR MER
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. SB FFE
1 g BAUER Christian 2640 Sen FRA LOR +18N +8B +6N +4B +3N =2B =5N 6 26,5 32 31  
2 g HAMDOUCHI Hicham 2640 Sen FRA IDF +49B +19N =5B +9N +7B =1N +6B 6 24,5 29,5 26 2602
3   PRADERE Anthony 2240 Sen FRA LAN +23B +34N +14B +7N -1B =4B +10N 5,5 24 29,5 23,75 2532
4 g FLEAR Glenn C 2330 Sen ENG LAN +26B +32N +12B -1N +5B =3N +15B 5,5 23 29,5 23,75 2401
5   DIJOUX Frederic 2150 Sen FRA LAN +40N +33B =2N +28B -4N +13B =1B 5 22 28,5 20 2368
6 mf FLEAR Christine 2110 Sen FRA PRO +36B +31N -1B +34N +19B +9N -2N 5 22 27 18 2666
7 g PRIE Eric 2550 Sen FRA AQU +38N +16B +13N -3B -2N +33B +19N 5 21 27,5 19  
8   BADOSA ROMANYO Albert 1980 Sen ESP LAN +42B -1N =37B +44N +31B =29N +20B 5 18,5 23,5 16,25 2174
9   DOMENECH Vianney 2310 Jun FRA LAN +39N +30B +21N -2B =11N -6B +28N 4,5 20,5 26,5 16,25  
10   TISSEYRE Yannick 2090 Sen FRA LAN +56N -21B +26N +22B =20N +17B -3B 4,5 19,5 26 16 2061
11 THURET Marine 2040 Jun FRA LAN +50B =44N =29B +35N =9B =20N =14B 4,5 19,5 21,5 14,5 2071
12   GROSSE Ludovic 2130 Cad FRA LAN +24N +22B -4N =30B =16N +21B =18N 4,5 19 26 18,25 2011
13 BELLUIRE Patrice 2100 Vet FRA LAN +27B +35N -7B =31N +30B -5N +33B 4,5 19 24 15,25 2075
14 FORTEA Marc 1950 Sen FRA LAN +45N +17B -3N -20B +39N +23B =11N 4,5 18,5 26 16,25 2051
15   DUSSOL Pierre 2110 Vet FRA LAN -25N +56B +46N +33B =17N +16B -4N 4,5 18,5 24,5 13,75 1995
16 WILLEMS Niels 1960 Pup FRA LAN +57B -7N +36B +29N =12B -15N +30B 4,5 18,5 24 13,25 2195
17   LLAPASSET Jean-Louis 2250 Sen FRA LAN +37B -14N +49B +32N =15B -10N +29B 4,5 18,5 23 13,75 2075
18   APAP Hugo 1810 Ben FRA CAZ -1B -27N +42B +37N +50B +32N =12B 4,5 14,5 23,5 13,25 1917
19   LAGARDE Dimitri 2030 Pup FRA CAZ +55N -2B +39N +21B -6N +22B -7B 4 18 26,5 13  
20   CHAPLIN Erik 2130 Sen FRA LAN <44B +25B +38N +14N =10B =11B -8N 4 17,5 25,5 16 2041
21   ROSELLO Patrice 1840 Sen FRA LAN +53B +10N -9B -19N +36B -12N +40B 4 17 23,5 12,5 1963
22   CSOMOS Roland 1840 Sen FRA LAN >60N -12N +47B -10N +40B -19N +36B 4 15 22,5 8,5 1821
23   CALVO Anthony 1650 Jun FRA LAN -3N +48B -32B +51N +34B -14N +41B 4 14 21 10,5 1781
24   CORABOEUF Alain 1590 Vet FRA LAN -12B +54N -34B +47N +35B -30N +32B 4 14 19 10,5 1828
25   BRESSY Theo 1580 Ben FRA LAN +15B -20N -31B -49N +51B +37N +34B 4 13 20,5 12,5 1916
26   BRESSY Francois 1680 Sen FRA LAN -4N +41B -10B =45N =37B +50N +42B 4 12,5 21,5 10,75 1772
27   GROSSE Tomas 1560 Ben FRA LAN -13N +18B -30N -38B +52B +49N +35B 4 12 20 11,5 1939
28   RAGUENEAU Yann Klemens 1920 Cad FRA LAN +47B =29N +44B -5N -32B +31N -9B 3,5 17 22 10,25 1975
29   NEGRE Albert 2250 Sen FRA LAN +43N =28B =11N -16B +38N =8B -17N 3,5 16,5 25 12,5 1883
30   ANTON Gregory 1930 Sen FRA LAN +51B -9N +27B =12N -13N +24B -16N 3,5 16 26 12,25 1855
31 MARNI-SANDID Tarik 1890 Sen FRA MPY +52N -6B +25N =13B -8N -28B +45N 3,5 15 24,5 10,75 1830
32   LINET Joel 1970 Sen FRA LAN +41N -4B +23N -17B +28N -18B -24N 3 15 26 10,5 1773
33 GARCIA Richard 1850 Sen FRA LAN +54B -5N +51B -15N +49B -7N -13N 3 15 23 6 1854
34   ESCLAFIT Pierre 1930 Cad FRA LAN +48N -3B +24N -6B -23N +45B -25N 3 14 25 9 1682
35 ROLLOT Florence 1820 Pup FRA LAN >61N -13B +53N -11B -24N +43B -27N 3 13 23,5 5 1553
36   LAGARDE Bruno 1590 Sen FRA CAZ -6N +52B -16N +53B -21N +46B -22N 3 12 21,5 6,5 1653
37   GALOBARDES Michel 1670 Vet FRA MPY -17N +45B =8N -18B =26N -25B +55N 3 11 24,5 9 1700
38   BALLESTER Regis 1790 Sen FRA LAN -7B +50N -20B +27N -29B -40N +51B 3 11 22 8 1708
39   LEBOUCHARD Charles 1680 Vet FRA LAN -9B +57N -19B +41N -14B -42N +50B 3 11 21 6 1613
40   SOBLECHERO Hugo 1620 Cad FRA LAN -5B -47N +57B +52N -22N +38B -21N 3 11 19,5 6 1581
41 PLANAS-MONTANER Florian 1410 Ben FRA LAN -32B -26N +43N -39B +53N +44B -23N 3 10 19 7,5 1589
42   MONTCOUQUIOL Serge 1430 Vet FRA LAN -8N -46B -18N +56B +54N +39B -26N 3 9 21 6,5 1639
43   LEOST Joel 1660 Sen FRA LAN -29B -51N -41B +54N +48B -35N +49B 3 8 15 6,5 1477
44   APAP Titouan 1610 Ben FRA LAN >20N =11B -28N -8B -45N -41N +56B 2,5 10 23 7,75 1560
45   DIOMINE Thierry 1399 Sen FRA LAN -14B -37N +56N =26B +44B -34N -31B 2,5 10 20 6 1647
46   LOUBET Jean-Pierre 1700 Sen FRA LAN   +42N -15B -50N +57B -36N =48B 2,5 9,5 18 5,25 1457
47   NAVARRO Julie 1330 Cad FRA LAN -28N +40B -22N -24B =56N -55B +52N 2,5 8,5 17 5,75 1503
48   THEAU-DUTHERON Guillaume 1340 Min FRA LAN -34B -23N -50B EXE -43N +53B =46N 2,5 5,5 18,5 3,25 1409
49 NAVARRO Robin 1810 Min FRA LAN -2N +55B -17N +25B -33N -27B -43N 2 10 24,5 6 1559
50   LAGARDE Adeline 1520 Pup FRA CAZ -11N -38B +48N +46B -18N -26B -39N 2 9 22 5 1546
51   COMBES Angelino 1360 Min FRA LAN -30N +43B -33N -23B -25N +54B -38N 2 8 20,5 5 1538
52 ROLLOT Nathalie 1280 Sen FRA LAN -31B -36N EXE -40B -27N +57N -47B 2 6 19,5 1 1263
53   CAPELL-SUNYER Nathanael 1250 Ben FRA LAN -21N EXE -35B -36N -41B -48N +57B 2 6 18 1 1246
54   PERN Virgil 1260 Pup FRA LAN -33N -24B +55N -43B -42B -51N EXE 2 5 18,5 2 1281
55 PETIT Michel 1500 Vet FRA LAN -19B -49N -54B -57N EXE +47N -37B 2 4 16,5 2,5 1257
56   APAP Axel 1520 Pup FRA LAN -10B -15N -45B -42N =47B EXE -44N 1,5 2,5 20,5 1,25 1179
57 GARIDOU Pierre 1400 Ben FRA LAN -16N -39B -40N +55B -46N -52B -53N 1 4 16,5 2 1232
58   MIGOLI Jerome 1770 Sen FRA LAN               0 0 21 0  
59   DUFF Rufus 2160 Cad ENG LAN               0 0 21 0  
60 BOUSQUET Sylvain 1250 Ben FRA LYO <22B             0 0 21 0  
61 MONTERO Ludovic 1160 Min FRA LAN <35B             0 0 21 0  
62 MANEM Patrice 1680 Sen FRA LAN               0 0 21 0