RAPIDE ALES 2012
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Perf. Cu. FFE
1 f BUSCARA Sevan 2450 Sen FRA LAN +18N +11B +3N +4B +8N =2B +5N +9B 7,5 2621 34,5 2605
2 g PRIE Eric 2550 Sen FRA LAN +29B +20N +12B +5N +7B =1N +4B -3N 6,5 2505 33,5 2375
3   CARRE Sylvain 2100 Sen FRA PCH +39B +6N -1B +17N +16B =9N +12B +2B 6,5 2242 28,5 2394
4 g FLEAR Glenn C 2330 Sen ENG LAN +38B +21N +16B -1N +15B +10B -2N +8B 6 2300 29  
5 f DUSSOL Pierre 2110 Vet FRA LAN +24N +14B +10N -2B +11N +8B -1B +7N 6 2214 29  
6   DEMUMIEUX Joel 1620 Vet FRA LAN +44N -3B +32N =27B +31N +13B -8N +14B 5,5 1822 24,5 2048
7   RAGGINI Lionel 2260 Sen FRA PRO +28N +17B -8N +14B -2N +23B +11N -5B 5 2115 25  
8   ZSCHIEDRICH Heiko 1990 Sen GER LAN +25B +15N +7B +9N -1B -5N +6B -4N 5 2101 28 2208
9   MEUNIER Clement 2130 Ben FRA PRO +22B =19N +13B -8B +27N =3B +10N -1N 5 2055 25 2008
10   DLIMI Adil 1580 Sen FRA LAN +31N +27B -5B +12N +21B -4N -9B +22N 5 1838 25 2352
11   FOLTZ Olivier 1700 Vet FRA LAN +35B -1N +22B +29N -5B +15N -7B +21N 5 1832 23 2236
12   CHAUDOUARD Christian 1830 Sen FRA   +30N +23B -2N -10B +28N +32B -3N +20B 5 1814 23 1793
13   DELAPLACE Thomas 2010 Sen FRA LAN -32N +37B -9N +30B +18N -6N +29B +19B 5 1809 19  
14   TRANCHESSET Alexandre 1600 Ben FRA LAN +43B -5N +39B -7N +25B +16N +22B -6N 5 1736 23 1807
15   DENNINGER Guilhem 1590 Ben FRA LAN +41N -8B +30N +20B -4N -11B +32N +23B 5 1725 22 1829
16   DAMBRIN David 1800 Sen FRA LAN +37N +32B -4N +23B -3N -14B =18N +28B 4,5 1725 22 1679
17   MANDIC Daniel 1660 Vet FRA LAN +42B -7N +24B -3B =39N -21N +40B +27B 4,5 1700 19 1740
18   VAN DEN BRANDE Flop 1570 Sen FRA LAN -1B +35N -20B +19N -13B +36N =16B +38N 4,5 1683 17 1748
19   LEOST Joel 1660 Sen FRA LAN +34N =9B -27N -18B +30N +39B =21B -13N 4 1682 19,5 1708
20   COCHET Franck 1780 Sen FRA LAN +36B -2B +18N -15N -22B +25N +24B -12N 4 1647 19 1522
21   GERRITSE Wouter 1770 Vet FRA LAN +33N -4B +28N =31B -10N +17B =19N -11B 4 1637 20,5 1521
22   HADJOPOULOS Gregory 1510 Sen FRA LAN -9N +34B -11N +37B +20N +27B -14N -10B 4 1624 19 1599
23   MONIN Florent 1590 Sen FRA LAN +40B -12N +25B -16N +24B -7N +38B -15N 4 1605 20 1550
24   CALABRESE Remi 1500 Sen FRA LAN -5B +43N -17N +36B -23N +33B -20N +32B 4 1518 16 1524
25   GASQ Sylvain 1450 Sen FRA LAN -8N +41B -23N +34B -14N -20B +37N +33B 4 1506 15 1432
26   CHEVRIER Jacques 1410 Vet FRA LAN -27N -31B +44N -28B -33N +34B +35N +39N 4 1398 12 1277
27   DUFOUR Jean 1830 Vet FRA LAN +26B -10N +19B =6N -9B -22N +39B -17N 3,5 1598 18,5 1563
28   BONNEFILLE Joseph 1530 Vet FRA LAN -7B +42N -21B +26N -12B =40N +31B -16N 3,5 1496 15,5 1432
29   BRUGUIER Philippe 1570 Sen FRA LAN -2N +36B +33N -11B -32N +31B -13N =30B 3,5 1494 16,5 1451
30   BRUGUIER Daniel 1440 Sen FRA LAN -12B +40N -15B -13N -19B +42N +36B =29N 3,5 1471 12,5 1467
31   BASSAL Samuel 990 Pup FRA LAN -10B +26N +38B =21N -6B -29N -28N +40B 3,5 1281 16,5 1695
32   CABALLERO Francis 1450 Vet FRA LAN +13B -16N -6B +35N +29B -12N -15B -24N 3 1534 17 1560
33   GARCIA THOMAS D'ARC Tom 1270 Pou FRA LAN -21B +38N -29B -39N +26B -24N +42B -25N 3 1349 13 1318
34   BRUN Gael 1060 Ben FRA LAN -19B -22N +40B -25N -38B -26N +44B +42N 3 1305 9 1184
35   CHIFFE Aodren 1080 Pup FRA LAN -11N -18B +41N -32B +37N -38N -26B +44N 3 1303 11 1203
36   QUADRAT Jean-Pierre 1390 Vet FRA LAN -20N -29N +43B -24N +42B -18B -30N +41B 3 1278 11 1000
37   ROUX Joel 1399 Sen FRA LAN -16B -13N +42B -22N -35B +41N -25B +43N 3 1255 10 1189
38   JASHARI Fatmir 1560 Sen FRA LAN -4N -33B -31N +43B +34N +35B -23N -18B 3 1251 12 1196
39   PETIT Michel 1500 Vet FRA LAN -3N +44B -14N +33B =17B -19N -27N -26B 2,5 1450 14 1383
40   CHIFFE Lucas 999 Ben FRA LAN -23N -30B -34N +44B +43N =28B -17N -31N 2,5 1225 10,5 1130
41   AMCHI Walid 999 Pup FRA LAN -15B -25N -35B -42N +44N -37B +43B -36N 2 1067 6 1003
42   JASHARI Artiola 1010 Pup FRA LAN -17N -28B -37N +41B -36N -30B -33N -34B 1 1000 5 1000
43   L'HOTE Nathan 1009 Pup FRA LAN -14N -24B -36N -38N -40B +44B -41N -37B 1 1000 3 1000
44   CHAUVEL Maxence 1009 Pup FRA   -6B -39N -26B -40N -41B -43N -34N -35B 0 1000 0 1000
45   CHAUDOUARD Christian 1830 Sen FRA LAN                 0   0