20ème Open de Saint-Affrique
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf.
1 g HAMDOUCHI Hicham 2627 Sen FRA IDF +153B +40N +47B +9N +2B =6N +5B =15N =11B 7,5 48 6 2683
2 g FLEAR Glenn C 2476 Sen ENG LAN +116N +54B +45N +46B -1N +27B +7N +6B =4N 7,5 45,5 7 2577
3 m MULLON Jean-Baptiste 2404 Sen FRA IDF +126N +71B =25N +36B +19N =12B =13B +44N +15B 7,5 44 6 2518
4 m RIFF Jean-Noel 2500 Sen FRA ALS +108N +103B +30N +27B =7N =10B =8N +29B =2B 7 46,5 5 2490
5 g DEGRAEVE Jean-Marc 2580 Sen FRA CAZ +164N +68B +16N =14B =8N +60B -1N +35B +23N 7 45 6 2532
6 m CIOARA Andrei-Nestor 2484 Sen ROU MPY +177B +75N +44B +60N +24B =1B =12N -2N +38B 7 45 6 2526
7 m MILLIET Sophie 2401 Sen FRA IDF +119B +53N +34B +32N =4B =13N -2B +31N +25B 7 45 6 2448
8 m MANEA Alexandru 2369 Sen ROU   +72B +21N =26B +35N =5B +47N =4B =13N +28B 7 45 5 2445
9 m CARMACIU Lucian-Catalin 2386 Sen ROU   +64N +130B +33N -1B +29N +45B =11N =16B +30N 7 44,5 6 2425
10 m COLLAS Didier 2426 Sen FRA CAZ +134B +63N +28B +17N =13B =4N =14B =25N +32B 7 44,5 5 2450
11 g LIBISZEWSKI Fabien 2505 Sen FRA LAN +107B +65N +31B -24N +101B +17N =9B +23B =1N 7 44 6 2490
12 g GOZZOLI Yannick 2547 Sen FRA PRO +80B +41N =35B +97N +61B =3N =6B =14N +24B 7 44 5 2499
13 m ARDELEAN George-Catalin 2510 Sen ROU   +57N +94B +62N +23B =10N =7B =3N =8B =14B 6,5 46,5 4 2473
14 f BISSIERES Matthieu 2346 Sen FRA LYO +142N +138B +50N =5N =18B +46B =10N =12B =13N 6,5 44,5 4 2464
15 g KARPATCHEV Aleksandr 2431 Sen RUS ALS +131N +78B -46N +25B +33N +30B +26N =1B -3N 6,5 44 6 2359
16 mf DELORME Laurie 2171 Sen FRA PRO +100B +89N -5B +70N =21B +74N +49B =9N =18B 6,5 43 5 2266
17   MIELLET-BENSAN Yves 2218 Sen FRA DSA +106N +77B +69N -10B +39N -11B +86N =45B +34B 6,5 41,5 6 2254
18 f PETROSSIAN Armen 2437 Sen FRA PRO +90B +76N +49B =61N =14N +62B -23N +36B =16N 6,5 41 5 2351
19 mf CONGIU Mathilde 2216 Sen FRA LOR =96B +141N +87B +48N -3B +42N -25B +74N +44B 6,5 40,5 6 2197
20 f SAADA Julien 2315 Sen FRA PCH +181B -67N +57B +55N +34B -44N +39B =33N +49B 6,5 40 6 2192
21   MOHAMMAD Fahim 1945 Pup FRA IDF +111N -8B +135N +64B =16N -29B +156N +46B +45N 6,5 39,5 6 2097
22   CAZOTTES Guillaume 1938 Cad FRA LAN   +161N +100B +125B -62N =98N +97B +61N +47B 6,5 34 6 2152
23 gf GUICHARD Pauline 2340 Sen FRA LOR +224B +73N +42B -13N +28B +31N +18B -11N -5B 6 45 6 2369
24   SAEZ Frederic 2283 Sen FRA PRO +51N +52B +39N +11B -6N -26B +103N +62B -12N 6 44 6 2301
25   PRUVOT Louis 2100 Min FRA IDF +113B +82N =3B -15N +112B +66N +19N =10B -7N 6 44 5 2243
26   MAUPIN Valerie 2024 Sen FRA PIC +146N +56B =8N =37B +38B +24N -15B -32N +67B 6 43 5 2236
27   DOMENECH Vianney 2200 Cad FRA LAN +179B +102N +70B -4N +40B -2N +41B -34N +65B 6 42,5 6 2193
28   MANOLE Stefan 2059 Min ROU   +121N +91B -10N +81B -23N +69B +51N +37B -8N 6 41,5 6 2149
29   ROUBAUD Alexandre 2156 Cad FRA LAN +143B =92N +84B +157N -9B +21N +61B -4N =33B 6 41,5 5 2223
30   DEBRAY Tristan 2148 Sen FRA LYO +136B +95N -4B +102N +73B -15N +67B +60N -9B 6 41 6 2221
31   MALKA Samuel 2144 Min FRA LYO +159N +81B -11N +69B +52N -23B +55N -7B +63N 6 41 6 2181
32   IWANESKO Alexandre 2213 Jun FRA CAZ +169N +104B +204N -7B =68N =54B +78N +26B -10N 6 40 5 2167
33   CHERKI Thomas 2070 Sen FRA PRO +120B +99N -9B +82N -15B +114N +83N =20B =29N 6 40 5 2152
34   ROUFFIGNAC Tanguy 2053 Min FRA IDF +175N +172B -7N +88B -20N +132B +121N +27B -17N 6 39,5 6 2118
35   SANCHEZ Nicolas 2168 Sen FRA MPY +178N +115B =12N -8B =138N +124B +63N -5N +75B 6 39,5 5 2215
36 mf FLEAR Christine 2158 Sen FRA PRO +140B =114N +92B -3N =53B +102N +65B -18N +73B 6 39 5 2130
37 f DAURELLE Herve 2241 Sen FRA IDF +176B =87N +112B =26N =42B +48N =44B -28N +56B 6 39 4 2101
38   GERTOSIO Franck 2215 Jun FRA MPY +127N -69B +108N +124B -26N +77B +54N +50B -6N 6 38,5 6 2114
39   RINGUET Noe 2047 Cad FRA PRO +137B +129N -24B +80N -17B +99N -20N +77B +71N 6 38,5 6 2078
40   LANDY Jean-Baptiste 2006 Sen FRA PDL +156N -1B +131N +117B -27N +85B -60N +79B +64N 6 38,5 6 2042
41   BOGHOSSIAN Pierre 2002 Sen FRA PRO +123N -12B -64N +179N +108B +81B -27N +85B +82N 6 37,5 6 1974
42   BRUNEAU Francois 2017 Sen FRA IDF +166N +109B -23N +204B =37N -19B =119N +104B +70N 6 37 5 2060
43   FEJZOVSKI Enver 2157 Sen FRA MPY +174N =79B <48N -66N +162B +122B +84N =52B +78N 6 34 5 2036
44   MANIA Clement 2137 Sen FRA LAN +128N +88B -6N +104B +172N +20B =37N -3B -19N 5,5 43 5 2182
45   DUFF Rufus 2141 Cad ENG LAN +180B +58N -2B +89N +98B -9N +73B =17N -21B 5,5 43 5 2102
46   YOUSSOUPOV Moisse 2133 Jun FRA LAN +165B +66N +15B -2N >173B -14N =56B -21N +99B 5,5 42,5 4 2089
47 f DUSSOL Pierre 2190 Vet FRA LAN +135N +132B -1N +77B +63N -8B =52N +68B -22N 5,5 42 5 2117
48   TARDIF Sebastien 2018 Sen FRA IDF +182B =84N >43B -19B +115N -37B =79N +83B =52N 5,5 39 3 1967
49   CLEMENT Olivier 2071 Sen FRA PRO +105N +117B -18N =115B +79N +157B -16N +66B -20N 5,5 38,5 5 2105
50   RANDISI Alexandre 2057 Sen FRA AUV +163B +145N -14B +99N -60B +58N +72B -38N =53B 5,5 38,5 5 2027
51   BAUDRY Emilien 1648 Ben FRA CAZ -24B +199N =74B +87N =75B +53N -28B =76N +102B 5,5 38 4 1977
52   CARON Damien 1932 Sen FRA LAN +168B -24N +140B +120N -31B +96N =47B =43N =48B 5,5 37,5 4 1987
53   BUSSON Benoist 1954 Sen FRA PRO +184N -7B +127N =109B =36N -51B +107N +110B =50N 5,5 37,5 4 1906
54   SAEZ Nicolas 1975 Sen FRA PRO +211B -2N =181B +119N +97B =32N -38B =99N +106B 5,5 37 4 2005
55   ROQUES Olivier 1913 Cad FRA MPY +199B -60N +174B -20B +93N +120N -31B =96N +113B 5,5 36 5 1880
56   GROSSE Ludovic 1747 Min FRA LAN +191B -26N +208B -63N +139B +76N =46N +103B -37N 5,5 35,5 5 1895
57   LEGRAND Vincent 1720 Ben FRA CAZ -13B +217N -20N -123B =189N +141B +158N +128B +101N 5,5 33 5 1773
58   NAVARRO Robin 1814 Min FRA LAN +209N -45B -105N +175B +125N -50B +123N =101B +97N 5,5 32,5 5 1875
59   LEVEQUE Guillaume 1933 Min FRA LAN       +193B +111N +180N +134B =72N +96B 5,5 31,5 5 2016
60   IGLESIAS Joachim 2247 Sen FRA IDF +133N +55B +67N -6B +50N -5N +40B -30B   5 42 5 2215
61   PLANELL Eric 2236 Sen FRA MPY +93N +124B +83N =18B -12N +68B -29N -22B =92N 5 41,5 4 2111
62   VANDERBEEKEN Mikael 2155 Sen FRA LAN +110N +85B -13B +83N +22B -18N +75B -24N   5 40,5 5 2171
63   DUBOIS Vincent 1961 Cad FRA PIC +158N -10B +106N +56B -47B +64N -35B +129N -31B 5 39,5 5 1957
64   DANIELIAN Kevin 1688 Pup FRA PRO -9B +207N +41B -21N +71N -63B +124N +130B -40B 5 39,5 5 1954
65   VIENNOIS Romain 1995 Sen FRA LAN +144N -11B +142N =91B =109N +88B -36N +81B -27N 5 38,5 4 1947
66   GONZALEZ Loic 1805 Sen FRA AQU +193N -46B =121N +43B +94N -25B >157N -49N =74B 5 38,5 3 1933
67   CATTANEO Romain 1915 Sen FRA PRO +151N +20B -60B -173N +142N +110B -30N +121B -26N 5 38 5 1966
68   MALASSAGNE Raphael 2012 Cad FRA PRO +161B -5N +90B +129N =32B -61N +98B -47N =72B 5 38 4 1982
69   PIGEAT Alexandre 1885 Ben FRA LYO +170B +38N -17B -31N +135B -28N -96B +143N +122B 5 37 5 1891
70   NOIREAUT Hung 1895 Min FRA PRO +148N +173B -27N -16B +106N -121B +126N +105B -42B 5 37 5 1880
71   GREZES Yves 1955 Sen FRA PRO +186B -3N +176B -96N -64B +143N +80B +90N -39B 5 37 5 1811
72   VIGNETTE Jeanne 1682 Min FRA LAN -8N -111B +215N +184B +130N +138B -50N =59B =68N 5 37 4 1843
73   HUSSON Cybele 1937 Sen FRA CAZ +171N -23B +178N +105B -30N +109B -45N +120B -36N 5 36,5 5 1910
74   VIDAL Llewellyn 1977 Jun FRA LAN   +166B =51N +122B +91N -16B +133N -19B =66N 5 36,5 4 1910
75   BERTHELOT Nathan 1978 Jun FRA MPY +183N -6B =122N +156B =51N +172B -62N +119B -35N 5 36,5 4 1894
76   LOPEZ Gerard 1974 Sen FRA MPY +152N -18B +93N -172B +131N -56B +109N =51B =84N 5 36,5 4 1810
77   BOMBAIL Leonard 1885 Min FRA LYO +190B -17N +136B -47N +127B -38N +176B -39N +119B 5 36 5 1899
78   RENAUX Osmin 1970 Sen FRA LAN +210B -15N -98B +180N +126B +107N -32B +145N -43B 5 36 5 1894
79   JOLI Laurent 1841 Sen FRA IDF +139B =43N -157B +162N -49B +179N =48B -40N +127B 5 36 4 1905
80   ESHGHABADI Asghar 1723 Sen FRA PCH -12N +123B +111N -39B +171N -86B -71N +125B +130N 5 35,5 5 1822
81   BERARD Jean-Claude 1816 Vet FRA LAN +187B -31N +163B -28N +136B -41N +149B -65N +140B 5 35 5 1805
82   SALGUES Michel 1781 Sen FRA IDF +185N -25B +175N -33B -121N +146B +144N +86B -41B 5 35 5 1792
83   BRIANCON Jacques 1885 Sen FRA PRO +196N >219B -61B -62B +169N +101N -33B -48N +142B 5 35 4 1929
84   RIVIERE Gerard 1747 Sen FRA MPY +222N =48B -29N =103B =156N +158B -43B +100N =76B 5 35 3 1839
85   CARIVENC Thierry 1820 Sen FRA MPY +200B -62N -120B +113N +143B -40N +137B -41N +154B 5 34 5 1765
86   BOUGUERRA Tayeb 1979 Vet FRA LAN =141B -157N +150B +134N =114B +80N -17B -82N +129B 5 34 4 1886
87   VERGES Brice 1891 Sen FRA LYO +189N =37B -19N -51B +148N -133B +159N =122B +131N 5 34 4 1795
88   RANDISI Stephane 1810 Vet FRA AUV +188B -44N +160B -34N +105B -65N -139B +136N +144B 5 33 5 1743
89   RABIER Jean 1848 Sen FRA IDF +215N -16B +128N -45B -110N +125B -105N +156B +120N 5 33 5 1730
90   GOULESQUE Camille 1708 Jun FRA AQU -18N +152B -68N =158B +159N =104B +138N -71B +124N 5 33 4 1865
91   PIGEAT Benoit 1773 Cad FRA LYO +223B -28N +182B =65N -74B -100N +161B =127N +139B 5 32,5 4 1724
92   SENTIS Maxime 1835 Cad FRA IDF +155N =29B -36N =121B =128N -156B +175N +167B =61B 5 32,5 3 1784
93   COLIN Enzo 1638 Ben FRA LYO -61B +190N -76B +186N -55B =147N +148B =112N +132N 5 32 4 1761
94   SCANDELLA Thierry 2003 Sen FRA MPY +147B -13N +126B -98N -66B +174N -129B +135N +145B 5 31,5 5 1812
95   FOREST Eric 1817 Sen FRA MPY +195N -30B -125N -128B +207N +160B -120N +123B +121N 5 30 5 1645
96   GRIMAULT Nathan 1620 Ben FRA MPY =19N =122B +130N +71B -157N -52B +69N =55B -59N 4,5 39,5 3 1911
97 f WEILL Roland 2213 Vet FRA PRO +154B =112N +114B -12B -54N +116B -22N +139N -58B 4,5 38,5 4 1963
98   BIZEUL Pierre 1647 Cad FRA LAN -173N +151B +78N +94B -45N =22B -68N =132B =104N 4,5 37,5 3 1899
99   MALASSAGNE Jerome 1776 Sen FRA PRO +198N -33B +146N -50B +160N -39B +118N =54B -46N 4,5 36,5 4 1803
100   CHOSSON Julien 1600 Pup FRA IDF -16N +167B -22N +151B =104N +91B -101N -84B +158N 4,5 36,5 4 1729
101   LEWIS John 2118 Sen FRA IDF +125N -204B +116N +132B -11N -83B +100B =58N -57B 4,5 36 4 1877
102   MOUNIER Michel 1870 Vet FRA DSA +167N -27B +110N -30B +178N -36B =128N +133B -51N 4,5 36 4 1788
103   CANONGE Lionel 1996 Sen FRA LYO +217B -4N =119B =84N +177B +129N -24B -56N =109B 4,5 36 3 1853
104   CLAISSE Patrick 1879 Sen FRA IDF +118B -32N +180B -44N =100B =90N +135B -42N =98B 4,5 36 3 1782
105   TOURNEBISE Hubert 1570 Sen FRA CAZ -49B +223N +58B -73N -88N +131B +89B -70N =114B 4,5 35,5 4 1776
106   VALAT Jean-Marie 1632 Sen FRA MPY -17B +170N -63B +149N -70B +186N =112B +115B -54N 4,5 35 4 1767
107   BOUALIT Michael 1719 Sen FRA GUY -11N +144B -173N +183B +123N -78B -53B =149N +160N 4,5 35 4 1738
108   MAUPIN Gervais 1718 Sen FRA PIC -4B +211N -38B +137N -41N -144B +152N =160B +156N 4,5 35 4 1701
109   DUBOIS Emmanuelle 1733 Jun FRA PIC +212B -42N +206B =53N =65B -73N -76B +137N =103N 4,5 35 3 1802
110   LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1586 Sen FRA PRO -62B +187N -102B +208N +89B -67N +114B -53N =112B 4,5 34,5 4 1770
111   GROSSE Tomas 1470 Ben FRA LAN -21B +72N -80B -176N -59B +187N +169N =126B +159N 4,5 34,5 4 1647
112   LAVERGNE Henri-Jean 1882 Sen FRA IDF +213N =97B -37N +133B -25N =128B =106N =93B =110N 4,5 34,5 2 1796
113   SOLANAS Ricardo 1576 Vet FRA CAZ -25N +193B -115N -85B +208N +117B =132N +116B -55N 4,5 34 4 1727
114   HIRSCHMANN Georges 1841 Vet FRA IDF +202N =36B -97N +159B =86N -33B -110N +178B =105N 4,5 34 3 1804
115   PENALVER Francois 1846 Sen FRA PRO +201B -35N +113B =49N -48B -119N +163B -106N +155N 4,5 33,5 4 1746
116   BERTRAND Meryl 1712 Min FRA LAN -2B +210N -101B =182N +163B -97N +147B -113N +161B 4,5 32 4 1702
117   MARTINEAU Arthur 1778 Jun FRA PCH +214B -49N +137B -40N -120B -113N +182B +165N =118B 4,5 32 4 1639
118   VERCAUTRIN Khepra 1380 Pup FRA IDF -104N -127B -164N +197B +165B +154N -99B +177N =117N 4,5 28,5 4 1624
119   ROUFFIGNAC Marie 1689 Ben FRA CHA -7N +184B =103N -54B +141N +115B =42B -75N -77N 4 37,5 3 1817
120   HEURTEAUX Raphael 1568 Pup FRA IDF -33N +185B +85N -52B +117N -55B +95B -73N -89B 4 37 4 1758
121   MELCHY Julien 1564 Sen FRA IDF -28B +203N =66B =92N +82B +70N -34B -67N -95B 4 37 3 1748
122   COLIN Phanie 1678 Cad FRA LYO =157B =96N =75B -74N +150B -43N +168B =87N -69N 4 36,5 2 1771
123   BASRI Larbi-Jean 1520 Sen FRA LAN -41B -80N +200B +57N -107B +153N -58B -95N +181B 4 36 4 1668
124   PENALVER Marion 1894 Sen FRA PRO +150B -61N +143B -38N +176B -35N -64B +174N -90B 4 35 4 1780
125   ESCLAFIT Pierre 1576 Min FRA LAN -101B +214N +95B -22N -58B -89N +213B -80N +188B 4 35 4 1627
126   GRIGORYAN Karen 1699 Sen FRA PCH -3B +149N -94N +152B -78N +184B -70B =111N =141N 4 35 3 1664
127   SERE Philemon 1615 Min FRA IDF -38B +118N -53B +207N -77N =148B +150N =91B -79N 4 35 3 1642
128   VESCHAMBRE Antoine 1580 Cad FRA LYO -44B +192N -89B +95N =92B =112N =102B -57N =150B 4 35 2 1696
129   JEAN Robert 1759 Vet FRA IDF +197N -39B +183N -68B +146N -103B +94N -63B -86N 4 34,5 4 1788
130   AIGLON Nicolas 1953 Sen FRA LAN +149B -9N -96B +165N -72B +136N +177B -64N -80B 4 34,5 4 1687
131   BOULIER Rene 1707 Vet FRA AUV -15B +186N -40B +147N -76B -105N +210B +183N -87B 4 34 4 1672
132   PIERRARD Bernard 1861 Sen FRA PRO +208B -47N +165B -101N +174B -34N =113B =98N -93B 4 33,5 3 1727
133   MEYER Eric 1641 Sen FRA PRO -60B =150N +188B -112N +168B +87N -74B -102N =149B 4 33 3 1660
134   LEBLIC Pierre 1702 Vet FRA LAN -10N =158B +189N -86B =182N +183B -59N -144B +167N 4 33 3 1607
135   DEL VALLE Clemence 1602 Cad FRA PRO -47B +201N -21B +190N -69N +209B -104N -94B +184N 4 32,5 4 1650
136   RAYNAL Adrien 1585 Ben FRA LAN -30N +155B -77N +206B -81N -130B +170N -88B +195N 4 32,5 4 1589
137   PRIEU Arnaud 1549 Min FRA LAN -39N +197B -117N -108B +155N +142B -85N -109B +194N 4 32,5 4 1557
138   COLIN-KHUU Vincent 1944 Sen FRA LYO +207B -14N =179B +181N =35B -72N -90B -140N +182B 4 32,5 3 1726
139   MALASSAGNE Gabriel 1350 Pou FRA PRO -79N -178B +166N +161B -56N +169B +88N -97B -91N 4 32 4 1600
140   TABARONI Serge 1599 Vet FRA AQU -36N +215B -52N -148B +170N -185B +151N +138B -81N 4 32 4 1575
141   ANDRIEU Luc 1500 Sen FRA IDF =86N -19B -159N +196B -119B -57N +200B +162N =126B 4 32 3 1592
142   BARBOT Pierre 1681 Jun FRA AQU -14B +168N -65B +210N -67B -137N +186B +188N -83N 4 31,5 4 1633
143   CARROIT Mathieu 1589 Ben FRA LAN -29N +202B -124N +195B -85N -71B +190N -69B +189N 4 31 4 1629
144   NOIREAUT Hoan 1520 Ben FRA PRO -65B -107N +187B -177N +200B +108N -82B +134N -88N 4 31 4 1623
145   LE GAL Serge 1768 Sen BEL   +194N -50B -156N -160B +151N +182B +185N -78B -94N 4 30 4 1618
146   AIGLON Michel 1543 Vet FRA LAN -26B +212N -99B +153N -129B -82N -188B +192N +177B 4 30 4 1589
147   PONT Frederic 1521 Sen FRA LAN -94N +164B -172N -131B +195N =93B -116N =181N +176B 4 29,5 3 1629
148   DONES Lucas 1440 Ben FRA IDF -70B -176N +191B +140N -87B =127N -93N =175B +178N 4 29,5 3 1560
149   GUERZEDER Thomas 1480 Ben FRA MPY -130N -126B +185N -106B +206N +178B -81N =107B =133N 4 29 3 1541
150   DEGRAEVE Thomas 1432 Pup FRA CAZ -124N =133B -86N +194B -122N +181N -127B +166B =128N 4 28,5 3 1567
151   SOBLECHERO Hugo 1445 Cad FRA LAN -67B -98N +203B -100N -145B +192N -140B +191N +174B 4 28 4 1479
152   FLAUJAC Benoit 1499 Sen FRA MPY -76B -90N +192B -126N +188B -177N -108B +209N +179B 4 27,5 4 1543
153   BOUALIT Teresa-Eliza 1730 Sen ECU GUY -1N -156B +213N -146B +199N -123B <183N +187N +183B 4 27 4 1548
154   SAKWINSKI Jean-Francois 1613 Sen FRA AUV -97N =196B =158N -171B +190N -118B +184N +185B -85N 4 27 3 1482
155   YOTIS Marianne 1338 Min FRA PRO -92B -136N +217B -174N -137B +211N +180B +176N -115B 4 26,5 4 1543
156   DEGEORGES Mathis 1522 Pup FRA PRO -40B +153N +145B -75N =84B +92N -21B -89N -108B 3,5 37 3 1728
157 f BUSCARA Sevan 2334 Jun FRA LAN =122N +86B +79N -29B +96B -49N <66B     3,5 35 3 2086
158   LEOST Joel 1487 Sen FRA LAN -63B =134N =154B =90N +181B -84N -57B +163N -100B 3,5 33 2 1603
159   PRIEU Florian 1584 Cad FRA LAN -31B =188N +141B -114N -90B +201N -87B +168N -111B 3,5 32,5 3 1531
160   ROBERT Calvin 1550 Min FRA MPY   +194B -88N +145N -99B -95N +209B =108N -107B 3,5 32 3 1597
161   NAVARRO Julie 1523 Cad FRA LAN -68N -22B =202N -139N +223B +196B -91N +164B -116N 3,5 32 3 1510
162   SOISSONG Elzbieta 1635 Sen FRA AQU -219N =189B +196N -79B -43N -167B +215N -141B +185N 3,5 30 3 1498
163   DENECHAUD Bernard 1558 Sen FRA IDF -50N +198B -81N =164B -116N +189B -115N -158B +199N 3,5 29,5 3 1542
164   BLANCHON Pascal 1727 Vet FRA IDF -5B -147N +118B =163N -179B -168N +201B -161N +202B 3,5 29 3 1463
165   SELLA Laurent 1577 Sen FRA IDF -46N +209B -132N -130B -118N +208B +195N -117B =170N 3,5 28,5 3 1507
166   DARPOUX Danielle 1526 Vet FRA IDF -42B -74N -139B -192N +197B =200N +202B -150N +201B 3,5 28 3 1373
167   VESCHAMBRE Martin 1380 Jun FRA LYO -102B -100N -177B =223N +203B +162N +179B -92N -134B 3,5 27,5 3 1491
168   RAGON Philippe 1464 Sen FRA IDF -52N -142B =194N +202B -133N +164B -122N -159B +200N 3,5 27,5 3 1480
169   PIGEAT Patrick 1609 Sen FRA LYO -32B -208N +201B +199N -83B -139N -111B +213N =171B 3,5 27,5 3 1443
170   COMBES Angelino 1390 Ben FRA LAN -69N -106B +212N -178B -140B +216N -136B +211N =165B 3,5 27 3 1433
171   DEL VALLE Julie 1464 Ben FRA PRO -73B -181N +223B +154N -80B -176N -178N +206B =169N 3,5 26,5 3 1474
172   MALART Jacques 1760 Sen FRA MPY +203B -34N +147B +76N -44B -75N       3 35 3 1842
173 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2256 Sen FRA LAN +98B -70N +107B +67B <46N         3 33 3 2097
174   CASASNOVAS Vincent 1594 Vet FRA MPY -43B +200N -55N +155B -132N -94B +199N -124B -151N 3 33 3 1558
175   DE BARALLE Michel 1557 Vet FRA MPY -34B +191N -82B -58N =201B +194N -92B =148N   3 33 2 1480
176   FOURCHE Bernard 1640 Sen FRA AUV -37N +148B -71N +111B -124N +171B -77N -155B -147N 3 32,5 3 1541
177   DESARNAUD Manon 1714 Min FRA LAN -6N -183B +167N +144B -103N +152B -130N -118B -146N 3 32 3 1540
178   NERINO ESCOUBET Nicolas 1599 Jun FRA PRO -35B +139N -73B +170N -102B -149N +171B -114N -148B 3 32 3 1515
179   LE GUILLOU Francois 1605 Sen FRA CVL -27N +213B =138N -41B +164N -79B -167N =189B -152N 3 32 2 1572
180   FORT Alexis 1580 Jun FRA AQU -45N +195B -104N -78B +213N -59B -155N =199B =196N 3 32 2 1498
181   DUBERTRAND Bernard 1650 Sen FRA AQU -20N +171B =54N -138B -158N -150B +196N =147B -123N 3 31,5 2 1518
182   BRIN-VERVAT Emma 1538 Ben FRA PRO -48N +222B -91N =116B =134B -145N -117N +190B -138N 3 31 2 1559
183   ARPINON Jack 1499 Vet FRA LAN -75B +177N -129B -107N +187B -134N >153B -131B -153N 3 30,5 2 1498
184   GAYRAUD Christian 1481 Vet FRA MPY -53B -119N +214B -72N +192B -126N -154B +197N -135B 3 29,5 3 1406
185   CELLIER-VALENCIA Lucie 1250 Pou FRA LAN -82B -120N -149B +217N +210B +140N -145B -154N -162B 3 28,5 3 1431
186   RICHARD Michel 1485 Vet FRA MPY -71N -131B +193N -93B +191N -106B -142N -194B +214N 3 28,5 3 1372
187   COSMI Guillaume 1320 Pup FRA PRO -81N -110B -144N +216B -183N -111B +198N -153B +206N 3 28,5 3 1296
188   PIGEAT Typhaine 1313 Pup FRA LYO -88N =159B -133N =189B -152N +207B +146N -142B -125N 3 28,5 2 1455
189   JOYEUX Chloe 1432 Sen FRA AUV -87B =162N -134B =188N =57B -163N +203B =179N -143B 3 28,5 1 1446
190   TOURNEBISE Nikita 1427 Pup FRA CAZ -77N -93B +222N -135B -154B +191N -143B -182N +209B 3 27,5 3 1369
191   SILVESTRE Laetitia 1170 Ben FRA PRO -56N -175B -148N EXE -186B -190B +208N -151B +217N 3 27,5 2 1277
192   AUDIGIER Robert 1294 Vet FRA IDF -204N -128B -152N +166B -184N -151B +222N -146B +210B 3 27 3 1368
193   ROUBAUD Brennan 1312 Ben FRA LAN -66B -113N -186B -59N +212B -210N +216B -201N +211B 3 26,5 3 1328
194   BOYD Christopher 1210 Jun FRA LAN -145B -160N =168B -150N +215N -175B =217B +186N -137B 3 26 2 1378
195   CELLIER-VALENCIA Baptiste 1320 Pup FRA LAN -95B -180N +211B -143N -147B +217N -165B +210N -136B 3 25,5 3 1418
196   FOSSE Jean-Claude 1412 Vet FRA IDF -83B =154N -162B -141N +202B -161N -181B +203N =180B 3 25,5 2 1415
197   ACHARD-ROZAN Celian 1170 Ppo FRA PRO -129B -137N -199B -118N -166N +218B +207N -184B +208N 3 24,5 3 1317
198   BRIANCON Hugo 1220 Pup FRA PRO -99B -163N -207B -211N +218B -202N -187B +221N +213B 3 22 3 1249
199   RAFFAELLI Alain 1441 Sen FRA PRO -55N -51B +197N -169B -153B +214N -174B =180N -163B 2,5 28,5 2 1382
200   GRIMAULT Lou 1330 Pou FRA MPY -85N -174B -123N +212B -144N =166B -141N >215B -168B 2,5 27 1 1276
201   DEGRAEVE Remy 1368 Pou FRA CAZ -115N -135B -169N +222B =175N -159B -164N +193B -166N 2,5 26 2 1366
202   PETIT Michel 1365 Vet FRA LAN -114B -143N =161B -168N -196N +198B -166N +217B -164N 2,5 25,5 2 1354
203   DURAND Joris 1200 Pup FRA LAN -172N -121B -151N =215B -167N +221B -189N -196B +222B 2,5 25 2 1202
204   SCHEGERIN Andre 1788 Vet FRA MPY +192B +101N -32B -42N           2 34,5 2 1929
205   HERRERO Alain 1726 Sen FRA LAN +206N         +212N       2 31,5 2 2016
206   SILVESTRE Marianne 1050 Ben FRA PRO -205B EXE -109N -136N -149B <213B >223N -171N -187B 2 29 0 1000
207   TARDIF Daniel 1470 Vet FRA LAN -138N -64B +198N -127B -95B -188N -197B +212B   2 28,5 2 1317
208   BOGHOSSIAN Hugo 1370 Pou FRA PRO -132N +169B -56N -110B -113B -165N -191B +216N -197B 2 28,5 2 1251
209   RICHARD Anthony 1320 Min FRA PRO -58B -165N -210B +218N +211B -135N -160N -152B -190N 2 27 2 1284
210   IZARD Laurent 1499 Sen FRA MPY -78N -116B +209N -142B -185N +193B -131N -195B -192N 2 26,5 2 1268
211   COMBELLE Xavier 1499 Sen FRA LAN -54N -108B -195N +198B -209N -155B +214N -170B -193N 2 26,5 2 1188
212   SIMONI Victor 1099 Pup FRA IDF -109N -146B -170B -200N -193N -205B +220B -207N +221B 2 26 2 1233
213   FLEAR James C. 1388 Jun FRA LAN -112B -179N -153B +214N -180B >206N -125N -169B -198N 2 25,5 1 1214
214   RAYNAL Etienne 1250 Pup FRA LAN -117N -125B -184N -213B +221N -199B -211B +222N -186B 2 22 2 1179
215   DAMOFLI Clement 1370 Sen FRA PRO -89B -140N -72B =203N -194B +223N -162B <200N   1,5 27,5 1 1242
216   RAYNAL Hortense 1070 Ppo FRA LAN       -187N +220B -170B -193N -208B =218N 1,5 26 1 1153
217   BONOT Bernard 1520 Sen FRA LAN -103N -57B -155N -185B +222N -195B =194N -202N -191B 1,5 25,5 1 1106
218   RAYNAL Bertille 1009 Pou FRA GUA       -209B -198N -197N -221B +220N =216B 1,5 25,5 1 1022
