18ème Festival JC Loubatière - Masters Grand Prix
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g KOSTEN Anthony C. 2476 Sen FRA ALS +11N +15B =4N +20B =3B =6N +10B =5N =2N 6,5 43,5 2483
2 f BUSCARA Sevan 2334 Jun FRA LAN +48B =27N +6B =5B =4N +22N =3B +9N =1B 6,5 42,5 2465
3 g PRIE Eric 2510 Sen FRA AQU   +34B +28N +21B =1N +14B =2N +8B =4N 6,5 40 2518
4 m COLLAS Didier 2426 Sen FRA CAZ +7B +9N =1B =19N =2B =5B +20N =6N =3B 6 44 2415
5 g FLEAR Glenn C 2476 Sen ENG LAN +16B +14N =19B =2N +17B =4N =6B =1B =13N 6 42 2395
6 m MARHOLEV Dimitar 2356 Sen BUL PDL +28N +8B -2N +27B +19N =1B =5N =4B =11N 6 42 2349
7   MALASSAGNE Raphael 2012 Cad FRA PRO -4N +51B +35N =8B =20N +12B =13N +15B =18N 6 41,5 2191
8 f DUSSOL Pierre 2190 Vet FRA LAN +30B -6N +38B =7N +53B =10N +27B -3N +23B 6 39 2218
9 f DIETZ Juergen 2203 Sen GER   +26N -4B -12N +25B +51N +39B +21N -2B +20N 6 39 2176
10 m COLLAS Silvia 2274 Sen FRA CAZ +24N =20B -27N +12B +29N =8B -1N +19B +21N 6 38,5 2217
11 GEIGLE Bruno 2032 Sen GER   -1B +31N +32B =14B =15N =17N +49B +33N =6B 6 38 2123
12 RENAUX Osmin 1970 Sen FRA LAN -14B +23N +9B -10N +41B -7N +44B +27N +22B 6 38 2110
13 FANTIN Ludwig 2258 Sen FRA AUV -19B +22N +48B =16N +31B =27N =7B +29N =5B 6 36,5 2191
14   RICBOUR Jeremy 2239 Sen FRA IDF +12N -5B +17B =11N +16B -3N -33B +41N +29B 5,5 40,5 2154
15 f WEILL Roland 2213 Vet FRA PRO +38B -1N =30B +43N =11B =19B +24N -7N +33B 5,5 37,5 2091
16 MARIEL David 2086 Sen FRA LAN -5N +39B +25N =13B -14N +37B -29N +32B +28N 5,5 36,5 2081
17 LEGUILLON David 1881 Sen FRA AUV +21N +62B -14N +23B -5N =11B -28N +36B +34N 5,5 36,5 1997
18   YOUSSOUPOV Moisse 2133 Jun FRA LAN       +60N +64B +55N +40B +38N =7B 5,5 31 2242
19 VIDAL Llewellyn 1977 Jun FRA LAN +13N +29B =5N =4B -6B =15N =22B -10N +41B 5 40,5 2201
20 DUFF Rufus 2141 Cad ENG LAN +45B =10N +42B -1N =7B +38N -4B +30N -9B 5 39,5 2148
21   DECROIX Paloan 2093 Vet FRA LAN -17B +53N +45B -3N +43B +30N -9B +42N -10B 5 37,5 2039
22 ZSCHIEDRICH Heiko 2143 Sen GER LAN =29N -13B +40N +39B +36N -2B =19N +28B -12N 5 36,5 2024
23 DUBERTRAND Bernard 1650 Sen FRA AQU +56N -12B +26N -17N -38B +58B +37N +24B -8N 5 36,5 1845
24 BOUGUERRA Tayeb 1979 Vet FRA LAN -10B -42N +55B +52N +40B +31N -15B -23N +43B 5 33 1829
25   COSTA Jean-Yves 1884 Sen FRA LAN -27B +50N -16B -9N   +61B +57N +54B +39N 5 31 1891
26   MOHAMMAD Fahim 1945 Pup FRA IDF -9B =35N -23B -46N +60B +52N +50B +49N =27B 5 30,5 1771
27 THOMAS Fabien 2108 Sen FRA AUV +25N =2B +10B -6N +50N =13B -8N -12B =26N 4,5 42 2109
28   DELSENY Serge 2006 Vet FRA CAZ -6B +43N -3B +32N +42B =33N +17B -22N -16B 4,5 38 1966
29 LEVEQUE Guillaume 1933 Min FRA LAN =22B -19N >41B +42N -10B +50N +16B -13B -14N 4,5 37 1984
30 EL MCHAOURI MAS Younes 1938 Jun FRA LAN -8N +41B =15N =36B +54N -21B +39N -20B =35N 4,5 34 1882
31 SOLANES Lionel 1730 Sen FRA LAN +65N -11B +57N +54B -13N -24B =36N -34B +52N 4,5 34 1749
32 COLLEO Guy 1718 Sen FRA LAN =44N +37B -11N -28B +45N -34B +48N -16N +49B 4,5 33,5 1860
33 LOUCHE Herve 1816 Sen FRA LAN -49N +44B -54N +63B +47N =28B +14N -11B -15N 4,5 33,5 1788
34   CANONGE Jerome 1826 Sen FRA LAN +55B -3N -50B +57N =49B +32N -38B +31N -17B 4,5 33 1751
35 NICOLAS Gabrielle 1631 Ben FRA LAN +63N =26B -7B -38N -48B >45N =51N >53N =30B 4,5 32 1745
36 BRESSY Theo 1665 Pup FRA LAN +60B -48N +56B =30N -22B =53N =31B -17N +50B 4,5 30,5 1755
37 RENARD Gilbert 1788 Vet FRA LAN -50B -32N +60B +64N +46B -16N -23B =40N +42B 4,5 30,5 1637
38   WEILL Serge 1964 Vet FRA NPC -15N +40B -8N +35B +23N -20B +34N -18B   4 37,5 1930
39   TOUNSI Tewfik 1729 Sen FRA LAN +52B -16N +46B -22N +44B -9N -30B +55N -25B 4 34,5 1761
40 LAFARGE Olivier 1652 Sen FRA LAN +64B -38N -22B +58N -24N +46B -18N =37B =45N 4 34,5 1724
41 JUANEDA Didier 1649 Sen FRA LAN +47B -30N <29N EXE -12N +62N +53B -14B -19N 4 34 1743
42   DENNINGER Guilhem 1658 Pup FRA LAN +61N +24B -20N -29B -28N +47B +54N -21B -37N 4 32,5 1765
43   RICBOUR Didier 1668 Vet FRA IDF +57N -28B +62N -15B -21N -54B +46N +47B -24N 4 31,5 1671
44 COUDERC Gregoire 1528 Min FRA LAN =32B -33N +64N =45B -39N +51B -12N -52B +57N 4 31 1638
45   BALAIS Andre 1891 Sen FRA LAN -20N +49B -21N =44N -32B <35B +62B +48N =40B 4 29,5 1786
46 LEOST Joel 1487 Sen FRA LAN -51N +58B -39N +26B -37N -40N -43B +56B +54N 4 28 1594
47   DAUDIER Jonathan 1499 Sen FRA LAN -41N +61B   +62N -33B -42N +56B -43N +55B 4 26,5 1540
48   TCHALIMIAN Pascal 1991 Sen FRA LYO -2N +36B -13N =51B +35N -49N -32B -45B +58N 3,5 33 1753
49 DEL VALLE Clemence 1602 Cad FRA PRO +33B -45N -53B +56N =34N +48B -11N -26B -32N 3,5 33 1735
50 FERRAND Jean-Claude 1596 Sen FRA LAN +37N -25B +34N =53N -27B -29B -26N +51B -36N 3,5 32,5 1761
51   RAVIOT Pascal 1698 Sen FRA LAN +46B -7N =52B =48N -9B -44N =35B -50N +60B 3,5 31 1614
52   VERNHET Claude 1530 Sen FRA LAN -39N +63B =51N -24B   -26B +61N +44N -31B 3,5 30,5 1615
53   ARCUSA Michel 1873 Sen FRA LYO +54N -21B +49N =50B -8N =36B -41N <35B   3 31 1722
54 BLANC Pablo 1618 Min FRA LAN -53B +60N +33B -31N -30B +43N -42B -25N -46B 3 31 1597
55 BRESSY Francois 1606 Sen FRA LAN -34N -57B -24N +61N +56B -18B +58N -39B -47N 3 31 1494
56   VILLAUME Philippe 1350 Sen FRA LAN -23B EXE -36N -49B -55N +63B -47N -46N +62B 3 29 1323
57 MANGANI Jean-Pierre 1454 Vet FRA LAN -43B +55N -31B -34B -58N +64N -25B +62N -44B 3 28,5 1442
58 PETIT Michel 1365 Vet FRA LAN   -46N EXE -40B +57B -23N -55B +60N -48B 3 28,5 1409
59   KUHN Markus 1500 Sen FRA ALS           -60N +64B +61B +63N 3 26,5 1599
60 KUHN Anna 1410 Pup FRA ALS -36N -54B -37N -18B -26N +59B +63N -58B -51N 2 33 1402
61   SAMBUC David 1403 Pup FRA LAN -42B -47N -63N -55B EXE -25N -52B -59N +64B 2 31 1222
62 VU Ronan 1160 Ben FRA LAN EXE -17N -43B -47B +63N -41B -45N -57B -56N 2 30 1147
63   DENNINGER Gael 1430 Pou FRA LAN -35B -52N +61B -33N -62B -56N -60B +64N -59B 2 23,5 1247
64 SOUDANI Guy 1398 Sen FRA LAN -40N >65B -44B -37B -18N -57B -59N -63B -61N 1 32 1000
65   LECAILLE Max 1550 Ben FRA REU -31B <64N               0 31,5 1730