11°Open de Béziers -Principal
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 DUFF Rufus 2120 CadM ENG LAN +44N +60B +74N +9B +4N =2B 5,5 21,5 20,5 2282 2311
2   VERDAGUER MUNTANYA Marc 2112 SenM SPA   +75N +28B +17N =6B +12N =1N 5 23 19 2142 2149
3 MKRTCHYAN Armen 1967 MinM FRA LAN +90N +19B +34N =11B +15N =8N 5 21 19 2145 2163
4 MALASSAGNE Raphael 1987 CadM FRA PRO +107N +35B +53N +5B -1B +18N 5 21 19 2135 2147
5 MANIA Clement 2138 SenM FRA LAN +64B +39N +14B -4N +27B +24N 5 21 18 2101  
6 RENAUX Osmin 1952 SenM FRA LAN +92B +76N +16B =2N =7B +20N 5 20,5 18,5 2057 2100
7 ZSCHIEDRICH Heiko 2153 SenM GER LAN +65N +18B =15N +36B =6N +23B 5 20,5 18 2039  
8   RINGUET Noe 2096 CadM FRA PRO +78N +93B +56N =12B +11N =3B 5 19,5 19 2140 2152
9 BOUGUERRA Tayeb 1972 VetM FRA LAN +55B +46N +80B -1N +51B +22N 5 19 18 2028 2023
10 YOUSSOUPOV Moisse 2119 JunM FRA LAN +62B =37N =51B +54N +39B +17B 5 17 16,5 2010  
11 ROUBAUD Alexandre 2123 CadM FRA LAN +30B +27N +21B =3N -8B +42N 4,5 22 17,5 2049 2036
12 HASBI Nabil 1936 SenM FRA LAN +83N +63B +25N =8N -2B +34B 4,5 20,5 17,5 2087 2114
13 NEGRE Albert 2125 SenM FRA LAN +77N -34B +44N +19B =24N +40B 4,5 18,5 15 1938  
14 MENIVALE Patrick 1910 SenM FRA LAN +79N +67B -5N +63B =34N +38B 4,5 18 16 1937 1937
15 LAGARDE Dimitri 1928 PouM FRA CAZ +69B +45N =7B +37N -3B =21N 4 21 16,5 1956 1985
16 VIEUX Ilies 1468 MinM FRA LAN +43N +26B -6N +28B -18N +74B 4 20,5 15 1943 2031
17 CANONGE Jerome 1815 SenM FRA LAN +81N +38B -2B +66N +45B -10N 4 20 16 1913 1929
18 FAUVEL Alexandre 1755 SenM FRA LAN +82B -7N +91B +55N +16B -4B 4 19,5 15 1823 1847
19 MONTELLE Thomas 1720 SenM FRA MPY +89B -3N +29B -13N +69B +51N 4 19,5 13 1829 1880
20 VIGNETTE Jeanne 1655 MinF FRA LAN +97B =42N =23B +56B +43N -6B 4 19 15,5 1912 1895
21 DIMMER Romain 1890 SenM FRA LAN +98N +22B -11N +71B =38N =15B 4 19 15,5 1881 1880
22 COLLEO Guy 1687 SenM FRA LAN +102B -21N +61B +26B +53N -9B 4 19 15 1807 1840
23 TAOULILIT Messaoud 1905 SenM FRA LAN =48N +58B =20N +67B +35B -7N 4 19 15 1781 1820
24 PIGNATARO Louis 1872 VetM FRA LAN =70B +57N +59B +52N =13B -5B 4 18,5 16 1931 1935
25   LAUFERON Patrick 2154 SenM FRA BRG +68B +31N -12B -35N +76B +52N 4 18 14 1875  
26 BURESI Bruno 1818 SenM FRA LAN +116B -16N +30B -22N +64B +55N 4 18 13 1688 1660
27 CANARD Bruno 1750 SenM FRA LAN +106N -11B +83N +75B -5N +58B 4 17,5 14 1793  
28 RAVIOT Pascal 1734 SenM FRA LAN +115B -2N +92B -16N +57B +61N 4 17 13 1697  
29 BRESSY Theo 1501 PupM FRA LAN =40N =41B -19N +86B +67N +60B 4 17 11,5 1854 1851
30 QUELENNEC Amelie 1605 BenF FRA LAN -11N +106B -26N +73B +94N +53B 4 16,5 11 1873 1912
31 MERENCIANO Alexandre 1774 MinM FRA PRO +99N -25B +78N -38B +77N +36B 4 16 13 1757 1762
32 ROLLOT Jean-Louis 1907 SenM FRA LAN +47B =59N -52B =57N +68B +66N 4 15,5 13 1755 1722
33 GERMES Alain 2096 VetM FRA BRE +91B =52N -37B =59N +80B +54N 4 15 13 1805  
34 APAP Hugo 1750 BenM FRA LAN +87B +13N -3B +69N =14B -12N 3,5 21,5 15 1882 1877
35 DUPY Lucas 1722 SenM FRA LAN +61B -4N +47B +25B -23N =39N 3,5 20 13,5 1846 1865
36 APAP Titouan 1360 PupM FRA LAN =54B +113N +42B -7N +37B -31N 3,5 19 14 1879 2069
37   MIGOLI Jerome 1730 SenM FRA LAN +96N =10B +33N -15B -36N +75B 3,5 19 13,5 1810 1819
38 WILLEMS Niels 1640 PupM FRA LAN +100B -17N +114B +31N =21B -14N 3,5 18 14 1687 1756
39 GROSSE Ludovic 1754 MinM FRA LAN +122N -5B +90N +77B -10N =35B 3,5 18 13,5 1828 1909
40 POUPLIN Johan 1900 JunM FRA LAN =29B +70N =54B =76N +46B -13N 3,5 18 13,5 1796 1797
41 GERMES Bernard 2067 SenM FRA PCH =57B =29N +49B =46N =52B =45N 3,5 18 12,5 1707 1668
42 KUZMANOVSKI Blagoj 1827 SenM FRA LAN +108N =20B -36N +65B +79N -11B 3,5 17,5 13,5 1688 1659
43 VON FLUE Erwin 1792 VetM FRA LAN -16B +84N +62B +64N -20B =47N 3,5 17,5 12,5 1621 1616
44 SMADJA Paul 1605 BenM FRA MPY -1B +88N -13B =84N +95B +87N 3,5 17,5 9,5 1694  
45 HEWETSON Edwin 1699 SenM FRA LAN +95N -15B +72N +74B -17N =41B 3,5 16,5 13,5 1800 1832
46 JANIC Dusan 1718 SenM SRB   +121N -9B +111N =41B -40N +79B 3,5 16,5 12,5 1784 1797
47 DENNINGER Guilhem 1527 PupM FRA LAN -32N +104B -35N +96B +63N =43B 3,5 16 10,5 1688 1715
48 EMERY Jean-Michel 1510 SenM FRA LAN =23B -51N -82B +114N +88B +76N 3,5 14,5 9 1632 1627
49 SIMONIN-VIALLAT Vincent 1630 CadM FRA LAN   +99B -41N +72B =74N +81B 3,5 13 10 1819 1899
50 AFANGNIBO Jonathan 1776 JunM FRA LAN -85N +120B -77N +101B =75N +78B 3,5 12 10 1551 1470
51 ALONSO Jean-Marie 1738 SenM FRA LAN =119N +48B =10N +58B -9N -19B 3 20,5 13 1652 1670
52 EULRY Laurent 1726 SenM FRA LAN +124N =33B +32N -24B =41N -25B 3 19,5 13,5 1911 1986
53 BERNARD Claude 1801 VetM FRA LAN +73N +85B -4B +80N -22B -30N 3 18,5 14 1645 1645
54 HERRERO Alain 1720 SenM FRA LAN =36N +119B =40N -10B +90N -33B 3 18 12 1736 1743
55 RAYNAL Adrien 1551 BenM FRA LAN -9N +121B +60N -18B +93N -26B 3 18 11 1726 1749
56 SENIUK Andre 1811 SenM FRA LAN +72B +86N -8B -20N =62B =70N 3 17,5 12,5 1616 1627
57 APAP Michel 1570 SenM FRA LAN =41N -24B +120N =32B -28N +100B 3 17,5 9,5 1658 1692
58 CREGUT Marian 1200 JunM FRA LAN +66B -23N +68B -51N +59B -27N 3 17 12 1725  
59 HOUOT Thomas 1665 SenM FRA LAN +104N =32B -24N =33B -58N +90B 3 17 11 1642 1653
60 CORABOEUF Alain 1750 VetM FRA LAN +88B -1N -55B +103N +91B -29N 3 17 11 1599  
61   AJAS Patrice 1360 SenM FRA LAN -35N +107B -22N +83B +71N -28B 3 17 10 1652 1807
62 BRESSY Francois 1601 SenM FRA LAN -10N +96B -43N +85B =56N =65B 3 17 9,5 1698 1686
63 LEBLIC Pierre 1711 VetM FRA LAN +117B -12N +103B -14N -47B +96N 3 16,5 11 1585 1552
64 BLANC Pablo 1628 MinM FRA LAN -5N +122B +94N -43B -26N +101B 3 16,5 10 1742 1720
65   ALARD Francis 1630 VetM FRA LAN -7B =82N +97B -42N +84B =62N 3 16,5 9 1652 1608
66 DEHAINE Guy 1657 SenM FRA MPY -58N +81B +85N -17B +98N -32B 3 16 11 1563 1563
67 CROSSONNEAU Dominique 1699 SenM FRA LAN +109B -14N +116B -23N -29B +95N 3 16 11 1548  
68 BROCHET Thierry 1633 VetM FRA MPY -25N +73B -58N +108B -32N +98B 3 16 9 1614 1548
69 VAN DEN BRANDE Flop 1540 SenM FRA LAN -15N +95B +93N -34B -19N +94B 3 15,5 10 1704 1731
70   BORIES Frederic 1499 SenM FRA PRO =24N -40B -79N +119B +106N =56B 3 14,5 8,5 1653 1653
71 LASSIS Patrick 1660 VetM FRA LAN +114B -74N +86B -21N -61B +97N 3 14 11 1498 1422
72 DAHMOUNI Yassin 1490 BenM FRA LAN -56N >125B -45B -49N +117B +93B 3 14 7 1569 1593
73 VUILLEMIN Bernard 1480 SenM FRA LAN -53B -68N +121B -30N +102B +91N 3 14 7 1535 1535
74 ALONSO Audrey 1858 CadF FRA LAN +101N +71B -1B -45N =49B -16N 2,5 20 12 1605 1591
75 HUGUET Laurent 1590 SenM FRA MPY -2B +115N +118B -27N =50B -37N 2,5 19 10 1689 1682
76 STREHLE Yohan 1708 JunM FRA LAN +105N -6B +108N =40B -25N -48B 2,5 18 11,5 1645  
77 FRAILINU Jean-Bernard 1623 VetM FRA PRO -13B +87N +50B -39N -31B =86N 2,5 18 9,5 1617 1593
78 CARROIT Mathieu 1572 BenM FRA LAN -8B +112N -31B =87N +82B -50N 2,5 17,5 8,5 1581 1556
79 BONOT Bernard 1527 SenM FRA LAN -14B =109N +70B +113N -42B -46N 2,5 17 9,5 1607 1632
80 LAFARGE Olivier 1652 SenM FRA LAN +110N +94B -9N -53B -33N =83B 2,5 16,5 11,5 1675 1698
81 GENAUDET Eloise 1494 BenF FRA LAN -17B -66N =89B +109N +92B -49N 2,5 15,5 7 1481 1486
82 ROLLOT Florence 1440 PupF FRA LAN -18N =65B +48N -94B -78N +109B 2,5 15 7,5 1533 1549
83   ROBERT Calvin 1540 MinM FRA MPY -12B +117N -27B -61N +115B =80N 2,5 15 7,5 1503 1494
84 SOBLECHERO Hugo 1458 CadM FRA LAN -118N -43B +105N =44B -65N +106B 2,5 15 6,5 1522 1527
85   VIANEY Marie 1460 MinF FRA LAN +50B -53N -66B -62N +114B =92N 2,5 14,5 8,5 1533 1538
86 ROUBAUD Brennan 1240 BenM FRA LAN +123N -56B -71N -29N +103B =77B 2,5 14,5 8,5 1441 1468
87 BUISAN Jean-Pierre 1422 SenM FRA LAN -34N -77B +104N =78B +107N -44B 2,5 14 7,5 1493 1498
88 PALAYS Frantz 1400 SenM FRA LAN -60N -44B +110N =107B -48N +108B 2,5 13 6,5 1446 1434
89   RANK-COFFIN Adrien 1350 MinM FRA LAN -19N -90B =81N =110B =108N +107B 2,5 11,5 5,5 1429 1420
90 GRANA Jean-Paul 1550 SenM FRA LAN -3B +89N -39B +115N -54B -59N 2 17 8 1514 1502
91 LAUFERON Augustin 1590 BenM FRA BRG -33N +124B -18N +99B -60N -73B 2 16 8 1523 1487
92 BASRI Larbi-Jean 1542 SenM FRA LAN -6N +105B -28N =106B -81N =85B 2 16 7 1435 1410
93   ROUSSEL Eric 1730 SenM FRA LAN +112B -8N -69B +116N -55B -72N 2 15 9 1456  
94 LABOUCARIE Gabriel 1843 SenM FRA LAN +103B -80N -64B +82N -30B -69N 2 15 9 1425 1136
95 HASBI Elias 1250 CadM FRA LAN -45B -69N +122N +111B -44N -67B 2 15 7 1457  
96 SAMBUC David 1376 PupM FRA LAN -37B -62N +100B -47N +111N -63B 2 15 6 1411 1426
97   POIROT Quentin 1199 MinM FRA LAN -20N +101B -65N -98B +99N -71B 2 14 7 1428 1337
98 LEOST Joel 1500 SenM FRA LAN -21B -114N +112B +97N -66B -68N 2 13,5 7 1407 1372
99 PLA Antoine 1440 VetM FRA LAN -31B -49N +117B -91N -97B +114N 2 13 5 1369 1359
100   DUVAL Dominique 1130 SenM FRA LAN -38N -108B -96N EXE +116B -57N 2 13 4 1253  
101   HENNIQUE Beatrice 1499 SenF FRA LAN -74B -97N +124B -50N +112B -64N 2 12,5 6 1447  
102 ROUANET Fabien 1250 SenM FRA LAN -22N -111B -106N +105B -73N +119B 2 12,5 4 1341 1350
103 HOAREAU Frederic 1499 SenM FRA LAN -94N +110B -63N -60B -86N +117B 2 12 6 1386 1368
104   THEAU-DUTHERON Guillaume 1230 BenM FRA LAN -59B -47N -87B -112N +123B +115N 2 11,5 3 1271 1270
105 GRANIER Aymeric 1300 BenM FRA LAN -76B -92N -84B -102N +110N +116B 2 10,5 3 1306 1167
106 HOUOT Jules 1420 PupM FRA LAN -27B -30N +102B =92N -70B -84N 1,5 15,5 5,5 1343 1350
107 GALIBERT Eric 1570 SenM FRA LAN -4B -61N +109B =88N -87B -89N 1,5 15,5 5,5 1273 1213
108 MANENC Laurent 1499 SenM FRA LAN -42B +100N -76B -68N =89B -88N 1,5 14 6 1315 1287
109 BRAJARD Eric 1280 SenM FRA LAN -67N =79B -107N -81B +119N -82N 1,5 12 4,5 1327 1335
110 JORON Alain 1190 SenM FRA LAN -80B -103N -88B =89N -105B +123N 1,5 11,5 2,5 1165 1138
111   VIANEY Joel 1520 SenM FRA LAN   +102N -46B -95N -96B =112N 1,5 11 5,5 1244 1244
112 SEGONDS Claire 1370 BenF FRA LAN -93N -78B -98N +104B -101N =111B 1,5 10,5 3,5 1305 1076
113 BOUCHER Philippe 1683 SenM FRA LAN =120N -36B +119N -79B     1,5 8,5 7 1284 1288
114 SAMBUC Jacques 1210 SenM FRA LAN -71N +98B -38N -48B -85N -99B 1 14,5 5 1251 1284
115 FENOUIL Jean 1380 SenM FRA LAN -28N -75B +123N -90B -83N -104B 1 13 4 1158 1008
116 MERCE Marc 1499 SenM FRA LAN -26N +123B -67N -93B -100N -105N 1 12,5 5 1164  
117 LEFEUVRE Mathieu 1330 BenM FRA LAN -63N -83B -99N +123B -72N -103N 1 12 3 1153 1131
118 BLANC Regis 1775 SenM FRA LAN +84B   -75N       1 5 6 0  
119 HOUOT Alexandre 1390 PupM FRA LAN =51B -54N -113B -70N -109B -102N 0,5 13,5 3 1147 1159
120 DENNINGER Jean 1240 SenM FRA LAN =113B -50N -57B       0,5 9 3 0  
121   GARZON Philippe 1330 BenM FRA LAN -46B -55N -73N       0 9,5 0 0  
122 SORINI Gilbert 1425 VetM FRA LAN -39B -64N -95B       0 8,5 0 0  
123   COUDERC Noe 1010 MinM FRA LAN -86B -116N -115B -117N -104N -110B 0 8 0 566 1000
124 PETIT Michel 1369 VetM FRA LAN -52B -91N -101N       0 7 0 0  
125 VIDAL Llewellyn 1968 JunM FRA LAN   <72N         0 1,25 0 0  
126 SULAIMAN Gilles 1220 BenM FRA LAN             0 0 0 0  
127   MONIN Florent 1680 SenM FRA LAN             0 0 0 0